| schwärzlichockerbraun (#614d24) | rot: 97 | grün: 77 | blau: 36 |
| braun (#634d39) | rot: 99 | grün: 77 | blau: 57 |
| siena (#66402e) | rot: 102 | grün: 64 | blau: 46 |
| rötlichbraun (#6f3a2c) | rot: 111 | grün: 58 | blau: 44 |
| DR 3 Pf Krone (#7b5a43) | rot: 123 | grün: 90 | blau: 67 |
| ockerbraun (#7e693b) | rot: 126 | grün: 105 | blau: 59 |
| 3 Pf Krone (#815f45) | rot: 129 | grün: 95 | blau: 69 |
| DR 3 Pf Krone (#825d44) | rot: 130 | grün: 93 | blau: 68 |
| schwärzlichbraunocker (#826236) | rot: 130 | grün: 98 | blau: 54 |
| orangebraun (#835832) | rot: 131 | grün: 88 | blau: 50 |
| hellsiena (#835f49) | rot: 131 | grün: 95 | blau: 73 |
| 3 Pf Krone 1889 (#846147) | rot: 132 | grün: 97 | blau: 71 |
| gelbbraun (#8a633c) | rot: 138 | grün: 99 | blau: 60 |
| DR 3 Pf Krone (#8b6740) | rot: 139 | grün: 103 | blau: 64 |
| DR 3 Pf Krone 1889 (#8b6a43) | rot: 139 | grün: 106 | blau: 67 |
| schwärzlichocker (#906e24) | rot: 144 | grün: 110 | blau: 36 |
| braunocker (#936930) | rot: 147 | grün: 105 | blau: 48 |
| hellbraun (#968165) | rot: 150 | grün: 129 | blau: 101 |
| hellrötlichbraun (#9e7160) | rot: 158 | grün: 113 | blau: 96 |
| schwärzlichgelbocker (#9e872d) | rot: 158 | grün: 135 | blau: 45 |
| braunorange (#a15738) | rot: 161 | grün: 87 | blau: 56 |
| hellorangebraun (#a48960) | rot: 164 | grün: 137 | blau: 96 |
| hellockerbraun (#a6874f) | rot: 166 | grün: 135 | blau: 79 |
| hellgelbbraun (#aa8558) | rot: 170 | grün: 133 | blau: 88 |
| ocker (#ad893d) | rot: 173 | grün: 137 | blau: 61 |
| schwärzlichbraungelb (#b5a030) | rot: 181 | grün: 160 | blau: 48 |
| schwärzlichchromgelb (#bc9d51) | rot: 188 | grün: 157 | blau: 81 |
| gelbocker (#be9c39) | rot: 190 | grün: 156 | blau: 57 |
| hellbraunocker (#c0a065) | rot: 192 | grün: 160 | blau: 101 |
| hellbraunorange (#c28968) | rot: 194 | grün: 137 | blau: 104 |
| braungelb (#cbaf3a) | rot: 203 | grün: 175 | blau: 58 |
| hellocker (#cfb267) | rot: 207 | grün: 178 | blau: 103 |
| chromgelb (#d3b65f) | rot: 211 | grün: 182 | blau: 95 |
| hellchromgelb (#dcd194) | rot: 220 | grün: 209 | blau: 148 |
| hellbraungelb (#ddc567) | rot: 221 | grün: 197 | blau: 103 |
| hellgelbocker (#dec47c) | rot: 222 | grün: 196 | blau: 124 |
Neue Farbe hochladen