| Item | Photo | German Reich GERMANIA | Cat.-No. | EUR | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20066069 | Dt. Reich 87IIc **, 1915, 20 Pf. blauviolett Kriegsdruck, norm. gez. Pracht, gep 1915, 20 Pf. blauviolett "Kriegsdruck", postfrisch, üblich gezähnt Pracht, gepr. Jäschke-L., Mi. 55.- 1915, 20 Pf. Blue-violet "war time printing", mint never hinged, as usual perforated superb, expertized Jaeschke L, Michel 55.- | 87IIc ** | 19.00 € | look Fix price Preisangebot | ||
| 20107060 | Dt. Reich 1918, 80 Pf. karminrot/rotschwarz auf hellrosa Kriegsdruck, postfrisch 1918, 80 Pf. karminrot/rotschwarz auf hellrosa "Kriegsdruck", postfrisch, Pracht, gepr. Dr. Hochstädter, Mi. 260.- 1918, 80 Pf. carmine red / red black on pale rose war time printing, mint never hinged, superb, expertized Dr. Hochstädter, Michel 260.- | 93IIa ** | 100.00 € | look Fix price Preisangebot | ||
| 20069189 | Dt. Reich 85/6IIV (*), 1915, 5 und 10 Pf. ungez., Versuchsdrucke auf gelblichem 1915, 5 und 10 Pf. ungezähnt, Versuchsdrucke auf gelblichem Papier, Pracht, Mi. 240.- 1915, 5 and 10 Pf. imperforated, trial impressions on yellowish paper, superb, Michel 240.- | 85/6IIV (*) | 88.00 € | look Fix price Preisangebot | ||
| 20009696 | Dt. Reich 85/6IIV (*), 1915, 5 und 10 Pf. ungez., Versuchsdrucke auf gelblichem 1915, 5 und 10 Pf. ungezähnt, Versuchsdrucke auf gelblichem Papier, Pracht, Mi. 240.- 1915, 5 and 10 Pf. Unperforated, trial impressions on yellowish paper, superb, Michel 240.- | 85/6IIV (*) | 88.00 € | look Fix price Preisangebot | ||
| Item | Photo | German Reich inflation | Cat.-No. | EUR | Info | |
| 20095967 | Dt. Reich 1916, 15 Pf. olivbraun, Pracht, gepr. Infla, Mi. 28.- 1916, 15 Pf. olivbraun, Pracht, gepr. Infla, Mi. 28.- 1916, 15 Pf. Olive brown, superb, expertized Infla, Michel 28.- | 100b ![]() | 12.00 € | look Fix price | ||
| 20076124 | Dt. Reich 103b o, 1918, 35 Pf. rötlichbraun, Pracht, gepr. Infla, Mi. 22.- 1918, 35 Pf. rötlichbraun, Pracht, gepr. Infla, Mi. 22.- 1918, 35 Pf. Reddish brown, superb, expertized Infla, Michel 22.- | 103b ![]() | 9.00 € | look Fix price Preisangebot | ||
| 20037490 | Dt. Reich 103b o, 1919, 35 Pf. rötlichbraun, Pracht, gepr. Infla, Mi. 22.- 1919, 35 Pf. rötlichbraun, Pracht, gepr. Infla, Mi. 22.- 1919, 35 Pf. Reddish brown, superb, expertized Infla, Michel 22.- | 103b ![]() | 9.00 € | look Fix price Preisangebot | ||
| 20020393 | Dt. Reich 103c **, 1918, 35 Pf. zimtfarben, Pracht, gepr. Infla, Mi. 70.- 1918, 35 Pf. zimtfarben, postfrisch, Pracht, gepr. Infla, Mi. 70.- 1918, 35 Pf. brown ocher, mint never hinged, superb, expertized Infla, Michel 70.- | 103c ** | 31.00 € | look Fix price Preisangebot | ||
| 20021926 | Dt. Reich 104c o, 1919, 75 Pf. schwarzgrünblau/gelbschwarz, gepr. Infla 1919, 75 Pf. schwarzgrünblau/gelbschwarz, Pracht, gepr. Infla, Mi. 20.- 1919, 75 Pf. Black green blue / yellow black, superb, expertized Infla, Michel 20.- | 104c ![]() | 9.00 € | look Fix price Preisangebot | ||
| 20064127 | Dt. Reich 106a VB BRIEF, 1919, 15 Pf. dkl`violett Kriegsgeschädigte im Randvie 1919, 15 Pf. dunkelviolett "Kriegsgeschädigte" im Randviererblock mit Ersttagsstempel auf Brief, Pracht, R!, gepr. Dr. Oechsner (als Briefstück signiert) 1919, 15 Pf. dark violet war victim in the block of four from the margin with first day postmark on cover, superb, R! expertized Dr. Oechsner (as letter piece signed) | 106a ![]() | 75.00 € | look Fix price Preisangebot | ||
| 20011585 | Dt. Reich 110a o, 1920, 30 Pf. lila Gewerbeschau, Strichstempel, gepr. Peschl 1920, 30 Pf. dunkellila "Gewerbeschau", Strichstempel, Pracht, gepr. Peschl, Mi. 25.- 1920, 30 Pf. Dark lilac "trade show", bar cancel, superb, expertized Peschl, Michel 25.- | 110a ![]() | 9.00 € | look Fix price Preisangebot | ||
| 20020407 | Dt. Reich 110a,b o, 1920, 30 Pf. lila und helllila Gewerbeschau, 2, gepr. Infla 1920, 30 Pf. dunkellila und helllila "Gewerbeschau", 2 Prachtwerte, gepr. Infla, Mi. 45.- 1920, 30 Pf. Dark lilac and pale lilac "trade show", 2 superb items, expertized Infla, Michel 45.- | 110a,b ![]() | 20.00 € | look Fix price Preisangebot | ||
| 20095968 | Dt. Reich 1919, 10 Pf. bräunlichorange, Pracht, gepr. Weinbuch, Mi. 50.- 1919, 10 Pf. bräunlichorange, Pracht, gepr. Weinbuch, Mi. 50.- 1919, 10 Pf. Brownish orange, superb, expertized Weinbuch, Michel 50.- | 111b ![]() | 22.00 € | look Fix price | ||
| 20020416 | Dt. Reich 114b o, 1920, 1.50 M. rötlichbraun, Pracht, gepr. Infla, Mi. 20.- 1920, 1.50 M. rötlichbraun, Pracht, gepr. Infla, Mi. 20.- 1920, 1.50 M. Reddish brown, superb, expertized Infla, Michel 20.- | 114b ![]() | 9.00 € | look Fix price Preisangebot | ||
| 20035587 | Dt. Reich 114b o, 1920, 1.50 M. rötlichbraun, norm. gez. Pracht, gepr. Infla 1920, 1.50 M. rötlichbraun, üblich gezähnt Pracht, gepr. Infla, Mi. 20.- 1920, 1.50 M. Reddish brown, as usual perforated superb, expertized Infla, Michel 20.- | 114b ![]() | 8.00 € | look Fix price Preisangebot | ||
| 20090610 | Dt. Reich 1920, 2.50 M. rosalila und purpurlila, 2 Prachtwerte, gepr. Infla, Mi. 1920, 2.50 M. rosalila und purpurlila, 2 Prachtwerte, gepr. Infla, Mi. 29.- 1920, 2.50 M. Rose lilac and purple lilac, 2 superb items, expertized Infla, Michel 29.- | 115a,c ![]() | 12.00 € | look Fix price | ||
| 20067018 | Dt. Reich 115d o, 1920, 2.50 M. dkl`purpur, Pracht, gepr. Infla, Mi. 250.- 1920, 2.50 M. dunkelpurpur, Pracht, gepr. Infla, Mi. 250.- 1920, 2.50 M. dark purple, superb, expertized Infla, Michel 250.- | 115d ![]() | 113.00 € | look Fix price Preisangebot | ||
| 20105324 | Dt. Reich 1920, 2.50 M. auf 2 M. lilarosa, feinst (Eckbüge), gepr. Bauer, Mi. 1920, 2.50 M. auf 2 M. lilarosa, feinst (Eckbüge), gepr. Bauer, Mi. 250.- 1920, 2.50 M. on 2 M. lilac-rose, very fine (corner creases), expertized Bauer, Michel 250.- | 118b ![]() | 69.00 € | look Fix price Preisangebot | ||
| 20058913 | Dt. Reich BrfStk,o, 1920, 3, 5-20 M. Abschiedsserie, Type I, Pracht, gepr. Infla 1920, 3, 5 - 20 M. "Abschiedsserie" (Mi.Nr. 134, 136-38I), Type I, 4 Prachtwerte, gepr. Infla, Mi. 60.- 1920, 3, 5 - 20 M. "farewell series" (Michel number 134, 136-38 I), type I, 4 superb items, expertized Infla, Michel 60.- | , ![]() | 22.00 € | look Fix price Preisangebot | ||
| 20075130 | Dt. Reich 134PFIII,135PFIV *, 1920, 3 M. grautürkis und 4 M. schwärzlichorangero 1920, 3 M. grautürkis und 4 M. schwärzlichorangerot, je mit Plattenfehler "Blume in rechter Hand mit 5 statt 4 Blüten", Falzrest, 2 Prachtwerte, Mi. 110.- 1920, 3 M. gray turquoise and 4 M. blackish orange red, each with plate flaw bloom in on the right with 5 instead of 4 blossoms, rest of hinge, 2 superb items, Michel 110.- | 134PFIII,135PFIV * | 50.00 € | look Fix price Preisangebot | ||
| 20067026 | Dt. Reich 143c o, 1920, 20 Pf. dkl`blaugrün, Pracht, gepr. Peschl, Mi. 130.- 1920, 20 Pf. dunkelblaugrün, Pracht, gepr. Peschl, Mi. 130.- 1920, 20 Pf. dark blue green, superb, expertized Peschl, Michel 130.- | 143c ![]() | 50.00 € | look Fix price Preisangebot | ||
| 20120543 | Dt. Reich 1920, 30-50 Pf. und 75 Pf., Type I, 4 Werte üblich gez. Pracht, gepr. 1920, 30 - 50 Pf. und 75 Pf., Type I, 4 Werte üblich gezähnt Pracht, gepr. Bauer, Mi. 175.- 1920, 30 - 50 Pf. and 75 Pf., type I, 4 values as usual perforated superb, expertized Bauer, Michel 175.- | 144-46,148I ![]() | 56.00 € | look Fix price Preisangebot | ||
| 20035595 | Dt. Reich 145aI o, 1920, 40 Pf. rotkarmin, Type I, Firmenlochung, gepr. Infla 1920, 40 Pf. lebhaftrotkarmin, Type I, Firmenlochung, Pracht, gepr. Infla, Mi. 40.- 1920, 40 Pf. Bright red carmine, type I, perfin, superb, expertized Infla, Michel 40.- | 145aI ![]() | 16.00 € | look Fix price Preisangebot | ||
| 20097636 | Dt. Reich 1922, 80 Pf. lilaultramarin, Type I, mit Zusatzfrankatur auf Brief, 1922, 80 Pf. lilaultramarin, Type I, mit Zusatzfrankatur auf Brief, Firmenlochung "D S", Pracht 1922, 80 Pf. lilac ultramarine, type I, with additional franking on cover, perfin D S, superb | 149aI ![]() | 50.00 € | look Fix price Preisangebot | ||
| 20116162 | Dt. Reich 1920, 11/4 M. orangerot/dkl`karminlila, Wz. Kreuzblüten, Pracht, 1920, 1¼ M. orangerot/dunkelkarminlila, Wz. "Kreuzblüten", Pracht, gepr. u.a. Dr. Oechsner, Mi. 1000.- 1920, 1 ¼ M. orange red / dark carmine purple, watermark quatrefoils, superb, expertized among others Dr. Oechsner, Michel 1000.- | 151Y ![]() | 438.00 € | look Fix price Preisangebot | ||
| 20093861 | Dt. Reich 159b o, 1921, 10 Pf. schwarzoliv, Fotobefund Weinbruch, Mi. 350.- 1921, 10 Pf. schwarzoliv, Pracht, Fotobefund Weinbruch, Mi. 350.- 1921, 10 Pf. black olive, superb, photo expertize Weinbruch, Michel 350.- | 159b ![]() | 125.00 € | look Fix price | ||
| 20095907 | Dt. Reich 1921, 10 Pf. schwarzoliv, normale Zähnung, Pracht, gepr. Weinbuch, Mi. 1921, 10 Pf. schwarzoliv, normale Zähnung, Pracht, gepr. Weinbuch, Mi. 350.- 1921, 10 Pf. black olive, normal perforation, superb, expertized Weinbuch, Michel 350.- | 159b ![]() | 125.00 € | look Fix price Preisangebot | ||
| 20095978 | Dt. Reich 1921, 5 M. braunorange, feinst, gepr. Fleiner, Mi. 32.- 1921, 5 M. braunorange, feinst, gepr. Fleiner, Mi. 32.- 1921, 5 M. Brown orange, very fine, expertized Fleiner, Michel 32.- | 174b ![]() | 10.00 € | look Fix price | ||
| 20011593 | Dt. Reich 174b o, 1921, 5 M. braunorange, kleiner Zahnfehler sonst Pracht, gepr. 1921, 5 M. braunorange, kleiner Zahnfehler sonst Pracht, gepr. Infla, Mi. 32.- 1921, 5 M. Brown orange, small perforation fault otherwise superb, expertized Infla, Michel 32.- | 174b ![]() | 9.00 € | look Fix price Preisangebot | ||
| 20095908 | Dt. Reich 1922, 5 Pf. lilakarmin, Wz. 2, Pracht, gepr. Dr, Oechsner, Mi. 260.- 1922, 5 Pf. lilakarmin, Wz. 2, Pracht, gepr. Dr, Oechsner, Mi. 260.- 1922, 5 Pf. lilac carmine, watermark 2, superb, expertized Dr, Oechsner, Michel 260.- | 177 ![]() | 113.00 € | look Fix price Preisangebot | ||
| 20067034 | Dt. Reich 177 o, 1922, 5 Pf. lilakarmin, Wz. 2, winzige Knitterspur sonst Pracht 1922, 5 Pf. lilakarmin, Wz. 2, winzige Knitterspur sonst Pracht, gepr. Infla, Mi. 260.- 1922, 5 Pf. lilac carmine, watermark 2, tiny trace of crease otherwise superb, expertized Infla, Michel 260.- | 177 ![]() | 94.00 € | look Fix price Preisangebot | ||
| 20020463 | Dt. Reich 177 Paar BrfStk, 1922, 5 Pf. lilakarmin, Wz. 2, im waagerechten Paar a 1922, 5 Pf. lilakarmin, Wz. 2, im waagerechten Paar auf großem Briefstück mit Bahnpoststempel "DITTERSBACH-GLATZ", Pracht, Fotobefund Winkler (Kopie eines ehemaligen Briefes), Mi. (520.-) 1922, 5 Pf. lilac carmine, watermark 2, in a horizontal pair on large letter piece with railway cancel (TPO) DITTERSBACH-GLATZ, superb, photo expertize Winkler (copy of a former covers), Michel (520.-) | 177 ![]() | 200.00 € | look Fix price Preisangebot | ||
| 20057154 | Dt. Reich 178 o, 1922, 10 Pf. braunoliv, Wz. 2, norm. gez. Pracht, gepr. Gaedick 1922, 10 Pf. braunoliv, Wz. 2, üblich gezähnt Pracht, gepr. Gaedicke, Mi. 240.- 1922, 10 Pf. brown olive, watermark 2, as usual perforated superb, expertized Gaedicke, Michel 240.- | 178 ![]() | 88.00 € | look Fix price Preisangebot | ||
| 20095909 | Dt. Reich 1922, 10 Pf. braunoliv, Wz. 2, 2 Prachtwerte auf nicht 1922, 10 Pf. braunoliv, Wz. 2, 2 Prachtwerte auf nicht perfektem Einschreibbrief mit Zusatzfrankatur aus "GROSSRÄSCHEN", gepr. Peschl 1922, 10 Pf. brown olive, watermark 2, 2 superb items on not perfect registered cover with additional franking from GROSSRäSCHEN, expertized Peschl | 178 ![]() | 200.00 € | look Fix price Preisangebot | ||
| 20020468 | Dt. Reich 184 VB o, 1922, 60 Pf. schwärzlichrosalila, Wz. 2, im Viererblock vom 1922, 60 Pf. schwärzlichrosalila, Wz. 2, im Viererblock vom Unterrand, Pracht, gepr. Infla 1922, 60 Pf. blackish rose lilac, watermark 2, in the block of four from lower margin, superb, expertized Infla | 184 ![]() | 50.00 € | look Fix price Preisangebot | ||
| 20071075 | Dt. Reich 184 o, 1922, 60 Pf. schwärzlichrosalila, Wz. 2, gepr. Bechtold 1922, 60 Pf. schwärzlichrosalila, Wz. 2, Pracht, gepr. Bechtold, Mi. 26.- 1922, 60 Pf. Blackish rose lilac, watermark 2, superb, expertized Bechtold, Michel 26.- | 184 ![]() | 12.00 € | look Fix price Preisangebot | ||
| 20095979 | Dt. Reich 1921, 60 Pf. schwärzlichrosalila, Wz. 2, Pracht, gepr. Bechtold, 1921, 60 Pf. schwärzlichrosalila, Wz. 2, Pracht, gepr. Bechtold, Mi. 26.- 1921, 60 Pf. Blackish rose lilac, watermark 2, superb, expertized Bechtold, Michel 26.- | 184 ![]() | 11.00 € | look Fix price | ||
| 20095980 | Dt. Reich 1922, 100 Pf. schwarzgrün, Wz. 2, Pracht, gepr. Dr. Oechsner, 1922, 100 Pf. schwarzgrün, Wz. 2, Pracht, gepr. Dr. Oechsner, Mi. 30.- 1922, 100 Pf. Black green, watermark 2, superb, expertized Dr. Oechsner, Michel 30.- | 187b ![]() | 13.00 € | look Fix price | ||
| 20059154 | Dt. Reich 187c **, 1922, 100 Pf. blaßgrün, Wz. 2, gepr. Infla, Mi. 22.- 1922, 100 Pf. blaßgrün, Wz. 2, postfrisch, Pracht, gepr. Infla, Mi. 22.- 1922, 100 Pf. Pale green, watermark 2, mint never hinged, superb, expertized Infla, Michel 22.- | 187c ** | 10.00 € | look Fix price Preisangebot | ||
| 20095981 | Dt. Reich 1922, 100 Pf. blaßgrün, Wz. 2, normale Zähnung, Pracht, gepr. 1922, 100 Pf. blaßgrün, Wz. 2, normale Zähnung, Pracht, gepr. Infla, Mi. 40.- 1922, 100 Pf. Pale green, watermark 2, normal perforation, superb, expertized Infla, Michel 40.- | 187c ![]() | 16.00 € | look Fix price | ||
| 20112727 | Dt. Reich 1922, 120 Pf. schwärzlichblau, Wz. 2, Strichstempel, Pracht, gepr. 1922, 120 Pf. schwärzlichblau, Wz. 2, Strichstempel, Pracht, gepr. Peschl, Mi. 140.- 1922, 120 Pf. blackish blue, watermark 2, bar cancel, superb, expertized Peschl, Michel 140.- | 188 ![]() | 44.00 € | look Fix price Preisangebot | ||
| 20034766 | Dt. Reich 189U *, 1922, 150 Pf. dkl`orange, Wz. 2, ungez., Falzrest, signiert 1922, 150 Pf. dunkelorange, Wz. 2, ungezähnt, Falzrest, Pracht, signiert, Mi. 50.- 1922, 150 Pf. Dark orange, watermark 2, unperforated, rest of hinge, superb, signed, Michel 50.- | 189U * | 23.00 € | look Fix price Preisangebot | ||
| 20063056 | Dt. Reich 199c,d **, 1922, 11/4 M. braunkarmin und rotkarmin Gewerbeschau, gepr. 1922, 1¼ M. braunkarmin und rotkarmin "Gewerbeschau", postfrisch, Pracht, gepr. Infla, Mi. 20.- 1922, 1 ¼ M. Brown carmine and red carmine "trade show", mint never hinged, superb, expertized Infla, Michel 20.- | 199c,d ** | 8.00 € | look Fix price Preisangebot | ||
| 20038013 | Dt. Reich 199d o, 1922, 11/4 M. rotkarmin Gewerbeschau, gepr. Infla, Mi. 50.- 1922, 1¼ M. rotkarmin "Gewerbeschau", Pracht, gepr. Infla, Mi. 50.- 1922, 1 ¼ M. Red carmine "trade show", superb, expertized Infla, Michel 50.- | 199d ![]() | 23.00 € | look Fix price Preisangebot | ||
| 20035604 | Dt. Reich 199d o, 1922, 11/4 M. rotkarmin Gewerbeschau, norm. gez. Pracht, gepr. 1922, 1¼ M. rotkarmin "Gewerbeschau", üblich gezähnt Pracht, gepr. Infla, Mi. 50.- 1922, 1 ¼ M. Red carmine "trade show", as usual perforated superb, expertized Infla, Michel 50.- | 199d ![]() | 19.00 € | look Fix price Preisangebot | ||
| 20020490 | Dt. Reich 203b o, 1922, 10 M. lilabraun Gewerbeschau, norm. gez. Pracht, gepr. D 1922, 10 M. lilabraun "Gewerbeschau", üblich gezähnt Pracht, gepr. Dr. Oechsner, Mi. 120.- 1922, 10 M. purple brown trade show, as usual perforated superb, expertized Dr. Oechsner, Michel 120.- | 203b ![]() | 44.00 € | look Fix price Preisangebot | ||
| 20020491 | Dt. Reich 204b **, 1922, 20 M. karminrot Gewerbeschau, Pracht, Mi. 50.- 1922, 20 M. karminrot "Gewerbeschau", postfrisch, Pracht, Mi. 50.- 1922, 20 M. Carmine red "trade show", mint never hinged, superb, Michel 50.- | 204b ** | 23.00 € | look Fix price Preisangebot | ||
| 20069192 | Dt. Reich 206WF o, 1922, 10 M. lilarot Abart ohne rosa Unterdruck, 2 verkürzte Z 1922, 10 M. lebhaftlilarot mit Abart "ohne rosa Unterdruck", 2 verkürzte Zahnspitzen sonst Pracht, Fotobefund Winkler, Mi. 1300.- 1922, 10 M. bright-purple-red with variety without rose underprinting (burelage), 2 shorter perf tips otherwise superb, photo expertize Winkler, Michel 1300.- | 206WF ![]() | 413.00 € | look Fix price Preisangebot | ||
| 20059157 | Dt. Reich 208W o, 1922, 30 M. siena/hellgelbocker, Walzendruck, norm. gez., gepr 1922, 30 M. lebhaftsiena/hellgelbocker, Walzendruck, normale Zähnung, Pracht, gepr. Dr. Oechsner, Mi. 25.- 1922, 30 M. Lively siena / light yellow ocher, rotary printing, normal perforation, superb, expertized Dr. Oechsner, Michel 25.- | 208W ![]() | 10.00 € | look Fix price Preisangebot | ||
| 20004506 | Dt. Reich 209PY o, 1922, 50 M. schwarzgrün, Wz. Kreuzblüten, gepr. Kowollik 1922, 50 M. schwarzbläulichgrün, Wz. "Kreuzblüten", Pracht, gepr. Kowollik, Mi. 1100.- 1922, 50 M. black bluish green, watermark quatrefoils, superb, expertized Kowollik, Michel 1100.- | 209PY ![]() | 413.00 € | look Fix price Preisangebot | ||
| 20070476 | Dt. Reich 209PY o, 1922, 50 M. schwarzgrün, Wz. Kreuzblüten, Zähnung etwas korri 1922, 50 M. schwarzbläulichgrün, Wz. "Kreuzblüten", Zähnung etwas korrigiert sonst Pracht, Fotobefund Winkler, Mi. 1100.- 1922, 50 M. black bluish green, watermark quatrefoils, perforation a little corrected otherwise superb, photo expertize Winkler, Michel 1100.- | 209PY ![]() | 275.00 € | look Fix price Preisangebot | ||
| 20076125 | Dt. Reich 210 o, 1922, 25 Pf. Holztaube, Pracht, gepr. Infla, Mi. 24.- 1922, 25 Pf. "Holztaube", Pracht, gepr. Infla, Mi. 24.- 1922, 25 Pf. "wood-pigeon", superb, expertized Infla, Michel 24.- | 210 ![]() | 10.00 € | look Fix price Preisangebot | ||
| 20102171 | Dt. Reich 1922, 25-80 Pf. Holztaube auf Briefstücken mit Sonderstempel MÜNCHEN 1922, 25 - 80 Pf. "Holztaube" auf Briefstücken mit Sonderstempel "MÜNCHEN GEWERBESCHAU", fast nur Pracht, gepr. Infla, Mi. 119.- 1922, 25 - 80 Pf. wood-pigeon on pieces with special cancel Munich trade show, almost only superb, expertized Infla, Michel 119.- | 210-14 ![]() | 38.00 € | look Fix price Preisangebot | ||
| 20085154 | Dt. Reich 1922, 25, 50 und 60 Pf. Holztaube auf P 134I/02, Luftpostkarte von 1922, 25, 50 und 60 Pf. "Holztaube" auf P 134I/02, Luftpostkarte von "MÜNCHEN" nach Nürnberg, feinst 1922, 25, 50 and 60 Pf. wood-pigeon on P 134 I / 02, airmail postcard from Munich to Nuremberg, very fine | 210,212/3 ![]() | 44.00 € | look Fix price Preisangebot | ||
| 20095984 | Dt. Reich 1922, 60 Pf. schwärzlichrosarot Holztaube, Pracht, gepr. Infla, Mi. 26 1922, 60 Pf. schwärzlichrosarot "Holztaube", Pracht, gepr. Infla, Mi. 26.- 1922, 60 Pf. Blackish rose red "wood-pigeon", superb, expertized Infla, Michel 26.- | 213a ![]() | 12.00 € | look Fix price | ||
| 20120541 | Dt. Reich 1922, 60 Pf. schwärzlichrot, Plattendruck, Oberrandstück, senkrechte 1922, 60 Pf. schwärzlichrot, Plattendruck, Oberrandstück, senkrechte Bugspur sonst Pracht, gepr. Bauer, Mi. 700.- 1922, 60 Pf. blackish red, plate printing, upper margin copy, vertical trace of crease otherwise superb, expertized Bauer, Michel 700.- | 213bPOR ![]() | 175.00 € | look Fix price Preisangebot | ||
| 20063057 | Dt. Reich 214 o, 1922, 80 Pf. Holztaube, Pracht, gepr. Infla, Mi. 26.- 1922, 80 Pf. "Holztaube", Pracht, gepr. Infla, Mi. 26.- 1922, 80 Pf. "wood-pigeon", superb, expertized Infla, Michel 26.- | 214 ![]() | 12.00 € | look Fix price Preisangebot | ||
| 20038016 | Dt. Reich 218FI o, 1922, 5 M. Holztaube Abart Unterdruck scheinbar über Markenfa 1922, 5 M. "Holztaube" mit Abart "Unterdruck scheinbar über Markenfarbe", üblich gezähnt Pracht, gepr. Peschl, Mi. 160.- 1922, 5 M. wood-pigeon with variety underprinting (burelage) apparently over stamp colour, as usual perforated superb, expertized Peschl, Michel 160.- | 218FI ![]() | 63.00 € | look Fix price Preisangebot | ||
| 20034772 | Dt. Reich 226aU Paar *, 1922, 4 M. dkl`grün, ungez., im waagerechten Paar vom 1922, 4 M. dunkelgrün, ungezähnt, im waagerechten Paar vom Unterrand, Falzreste, Pracht 1922, 4 M. dark green, imperforated, in a horizontal pair from lower margin, rest of hinges, superb | 226aU * | 38.00 € | look Fix price Preisangebot | ||
| 20035610 | Dt. Reich 226aU *, 1922, 4 M. dkl`grün, ungez., linkes Randstück, gepr. Peschl 1922, 4 M. dunkelgrün, ungezähnt, linkes Randstück, Pracht, gepr. Peschl, Mi. 40.- 1922, 4 M. Dark green, unperforated, left margin copy, superb, expertized Peschl, Michel 40.- | 226aU * | 18.00 € | look Fix price Preisangebot | ||
| 20037501 | Dt. Reich 226aU *, 1922, 4 M. dkl`grün, ungez., Falzreste, Pracht, Mi. 40.- 1922, 4 M. dunkelgrün, ungezähnt, Falzreste, Pracht, Mi. 40.- 1922, 4 M. Dark green, unperforated, rest of hinges, superb, Michel 40.- | 226aU * | 16.00 € | look Fix price Preisangebot | ||
| 20058014 | Dt. Reich 226aUPOR **, 1922, 4 M. dkl`grün, ungez., Plattendruck, 1922, 4 M. dunkelgrün, ungezähnt, Plattendruck, Oberrandstück, postfrisch, Pracht, Mi. -.- 1922, 4 M. dark green, imperforated, plate printing, upper margin copy, mint never hinged, superb, Michel - . | 226aUPOR ** | 50.00 € | look Fix price Preisangebot | ||
| 20067541 | Dt. Reich 229W o, 1922, 8 M. magere 8, Walzendruck, gepr. Peschl, Mi. 36.- 1922, 8 M. "magere 8", Walzendruck, Pracht, gepr. Peschl, Mi. 36.- 1922, 8 M. "lean 8", rotary printing, superb, expertized Peschl, Michel 36.- | 229W ![]() | 17.00 € | look Fix price Preisangebot | ||
| 20035612 | Dt. Reich 230PI BrfStk, 1923, 20 M. schwärzlichgrauviolett, Plattendruck, Abart 1923, 20 M. schwärzlichgrauviolett, Plattendruck, mit Abart untere 20 mit plumpem Fuß", Prachtbriefstück, gepr. Infla, Mi. 22.- 1923, 20 M. Blackish gray violet, plate printing, with variety lower 20 with clumsy foot", superb piece of letter, expertized Infla, Michel 22.- | 230PI ![]() | 10.00 € | look Fix price Preisangebot | ||
| 20097316 | Dt. Reich 1923, 20 M. schwärzlichgrauviolett im waagerechten Paar, Walzendruck, 1923, 20 M. schwärzlichgrauviolett im waagerechten Paar, Walzendruck, Pracht, gepr. Infla, Mi. 130.- 1923, 20 M. blackish gray violet in a horizontal pair, rotary printing, superb, expertized Infla, Michel 130.- | 230W/230W ![]() | 56.00 € | look Fix price Preisangebot | ||
| 20021951 | Dt. Reich 231a o, 1923, 30 M. braun, Pracht, gepr. Infla, Mi. 45.- 1923, 30 M. braun, Pracht, gepr. Infla, Mi. 45.- 1923, 30 M. Brown, superb, expertized Infla, Michel 45.- | 231a ![]() | 19.00 € | look Fix price Preisangebot | ||
| 20071081 | Dt. Reich 231a o, 1923, 30 M. braun, normale Zähnung, gepr. Infla, Mi. 45.- 1923, 30 M. braun, normale Zähnung, Pracht, gepr. Infla, Mi. 45.- 1923, 30 M. Brown, normal perforation, superb, expertized Infla, Michel 45.- | 231a ![]() | 18.00 € | look Fix price Preisangebot | ||
| 20011609 | Dt. Reich 233/4 o, 1922, Allegorie, Pracht, gepr. Infla, Mi. 60.- 1922, "Allegorie", Pracht, gepr. Infla, Mi. 60.- 1922, allegory, superb, expertized Infla, Michel 60.- | 233/4 ![]() | 25.00 € | look Fix price Preisangebot | ||
| 20035615 | Dt. Reich 234IV *, 1922, 12 M. Allegorie Abart Punkt unten in der 8, Falzrest 1922, 12 M. "Allegorie" mit Abart "Punkt unten in der 8", Falzrest, feinst, Mi. 40.- 1922, 12 M. "allegory" with variety "dot at the bottom in the 8", rest of hinge, very fine, Michel 40.- | 234 PF IV * | 9.00 € | look Fix price Preisangebot | ||
| 20125644 | Dt. Reich 1922, 12 M. Allegorie mit Abart untere Hand mit Taschentuch (Feld 40) 1922, 12 M. "Allegorie" mit Abart "untere Hand mit Taschentuch" (Feld 40), im unteren rechten Eckrandviererblock, postfrisch, Pracht, Mi. (150.-) 1922, 12 M. allegory with variety lower hand with handkerchief (field 40), in the lower right corner margin block of four, mint never hinged, superb, Michel (150.-) | 234 PF VI ** | 63.00 € | look Fix price Preisangebot | ||
| 20125645 | Dt. Reich 1922, 12 M. Allegorie mit Abart untere Hand mit Taschentuch (Feld 40) 1922, 12 M. "Allegorie" mit Abart "untere Hand mit Taschentuch" (Feld 40), im waagerechten Paar mit normaler Marke, postfrisch, Pracht, Mi. (150.-) 1922, 12 M. allegory with variety lower hand with handkerchief (field 40), in a horizontal pair with normal stamp, mint never hinged, superb, Michel (150.-) | 234 PF VI ** | 56.00 € | look Fix price | ||
