| 20125658 | SAARGEBIET 1920, 2 Pf. dkl`blaugrau (schraffierter Hintergrund) Aufdruck 1920, 2 Pf. dunkelblaugrau (schraffierter Hintergrund) Aufdruck irrtümlich auf Dt. Reich Mi.Nr. 83I statt Mi.Nr. 102, (Feld 79), postfrisch, Pracht, R!, Fotoattest Braun | A 1 ** | 6,000.00 € | look Fix price | |
| 20125660 | SAARGEBIET 1920, 2 Pf. dkl`blaugrau (schraffierter Hintergrund) Aufdruck 1920, 2 Pf. dunkelblaugrau (schraffierter Hintergrund) Aufdruck irrtümlich auf Dt. Reich Mi.Nr. 83I statt Mi.Nr. 102, (Feld 70), stecknagelkopfgroße gummifreie Stelle, Pracht Mi. (10.000.-), Fotoattest Braun | A 1 ** | 4,375.00 € | look Fix price | |
| 20101811 | SAARGEBIET 1920, 2 Pf. dkl`blaugrau (schraffierter Hintergrund), Aufdruck 1920, 2 Pf. dunkelblaugrau (schraffierter Hintergrund), Aufdruck irrtümlich auf Dt. Reich Mi.Nr. 83I statt auf Mi.Nr. 102, mit Aufdruckplattenfehler: PF D "Balkenteilung senkrecht 3/4 zu 1/4" (Feld 98), postfrisch, Pracht, RR!, Fotoattest Braun, Mi. (13.000.-) | A1 PF D ** | 6,250.00 € | look Fix price Preisangebot | |
| 20125661 | SAARGEBIET 1920, 2 Pf. dkl`blaugrau (schraffierter Hintergrund) Aufdruck 1920, 2 Pf. dunkelblaugrau (schraffierter Hintergrund) Aufdruck irrtümlich auf Dt. Reich Mi.Nr. 83I statt Mi.Nr. 102, mit Aufdruckplattenfehler: PF G "rechts unten ausgebrochener Balken" (Feld 80), postfrisch, Pracht, R!, Mi. (13.000.-), Fotoattest Braun | A 1 PF G ** | 6,250.00 € | look Fix price | |
| 20114004 | SAARGEBIET 1920, 2 Pf. dkl`blaugrau (schraffierter Hintergrund), Aufdruck 1920, 2 Pf. dunkelblaugrau (schraffierter Hintergrund), Aufdruck irrtümlich auf Dt. Reich Mi.Nr. 83I statt auf Mi.Nr. 102, mit Aufdruckplattenfehler: PF M "oberer Bogen des S gebrochen" (Feld 60), postfrisch, Pracht, RR!, Fotoattest Braun, Mi. unbekannt! | A1 PF M ** | 6,250.00 € | look Fix price Preisangebot | |
| 20095297 | SAARGEBIET 1920, 3 Pf. dkl`ockerbraun, Type I, diagonaler Aufdruck im 1920, 3 Pf. dunkelockerbraun, Type I, diagonaler Aufdruck im waagerechten Dreierstreifen, mittlere Marke mit Aufdruckfehler OI (a waagerecht gespalten), postfrisch, Pracht, R!, jeder Wert gepr. Burger und Fotoattest Braun, Mi. (2700.- +) | 3I F IV ** | 1,000.00 € | look Fix price Preisangebot | |
| 20079532 | SAARGEBIET 3II BRIEF, 1920, 3 Pf. dkl`ockerbraun, Type II, Zusatzfrankatur (Mi 1920, 3 Pf. dunkelockerbraun, Type II, mit Zusatzfrankatur (Mi.Nr. 1IA,1IE,3I) und fehlerhafter 10 Pf. auf portogerechtem Einschreibbrief nach Flensburg, Pracht, R!,Fotoattest Braun | 3II ![]() | 363.00 € | look Fix price Preisangebot | |
| 20058491 | SAARGEBIET 7cI *, 1920, 15 Pf. dkl`violettblau, Type I, Falzreste, norm. gez. 1920, 15 Pf. dunkelviolettblau, Type I, Falzreste, üblich gezähnt Pracht, gepr. Burger, Mi. 25.- | 7cI * | 10.00 € | look Fix price Preisangebot | |
| 20068868 | SAARGEBIET 9aI o, 1920, 25 Pf. rötlichorange/schwarz auf gelbweiß, Type I, gepr. 1920, 25 Pf. rötlichorange/schwarz auf gelbweiß, Type I, Pracht, gepr. Braun, Mi. 25.- | 9aI ![]() | 11.00 € | look Fix price Preisangebot | |
| 20103709 | SAARGEBIET 1920, 25 Pf. rötlichorange/schwarz auf gelbweiß mit Aufdruckfehler 1920, 25 Pf. rötlichorange/schwarz auf gelbweiß mit Aufdruckfehler KII, Pracht, gepr. Braun, Mi. 90.- | 9aKII ![]() | 38.00 € | look Fix price Preisangebot | |
| 20068642 | SAARGEBIET 9bI VB o, 1920, 25 Pf. gelborange/schwarz auf gelbweiß, Type I, im Vi 1920, 25 Pf. gelborange/schwarz auf gelbweiß, Type I, im Viererblock mit zentrischem Stempel, Prachtbriefstück, Fotobefund Braun, Mi. (520.-) | 9bI ![]() | 250.00 € | look Fix price Preisangebot | |
| 20069286 | SAARGEBIET 10yI *, 1920, 30 Pf. dkl`rotorange/schwarz auf orangeweiß, Type I, 1920, 30 Pf. dunkelrotorange/schwarz auf orangeweiß, Type I, Falzreste, ein kurzer Zahn sonst Pracht, Kurzbefund Braun, Mi. 280.- | 10yI * | 81.00 € | look Fix price Preisangebot | |
| 20095299 | SAARGEBIET 1920, 30 Pf. dkl`rotorange/schwarz auf orangeweiß, Type I, in der 1920, 30 Pf. dunkelrotorange/schwarz auf orangeweiß, Type I, "in der Mitte senkrecht geteilter Balken", fast postfrisch, Pracht, gepr. Burger | 10yIA * | 188.00 € | look Fix price Preisangebot | |
| 20058809 | SAARGEBIET 13yI *, 1920, 50 Pf. lila/schwarz auf orangeweiß, Type I, Falzrest, g 1920, 50 Pf. dunkelbräunlichlila/schwarz auf orangeweiß, Type I, Falzrest, Pracht, gepr. Burger, Mi. 26.- | 13yI * | 11.00 € | look Fix price Preisangebot | |
| 20103704 | SAARGEBIET 1920, 80 Pf. karminrot/grauschwarz auf mittelgraurot, Type I, 1920, 80 Pf. karminrot/grauschwarz auf mittelgraurot, Type I, Prachtbriefstück, Fotobefund Braun, Mi. (360.-) | 16I ![]() | 163.00 € | look Fix price Preisangebot | |
| 20091666 | SAARGEBIET 1920, 80 Pf. karminrot/grauschwarz auf mittelgraurot, Type I, mit 1920, 80 Pf. karminrot/grauschwarz auf mittelgraurot, Type I, mit Plattenfehler "oberer Bogen des a gebrochen", normale Zähnung, Pracht, Fotoattest Braun, Mi. 1200.- | 16INI ![]() | 438.00 € | look Fix price Preisangebot | |
| 20103705 | SAARGEBIET 1920, 80 Pf. karminrot/grauschwarz auf mittelgraurot, Type I, mit 1920, 80 Pf. karminrot/grauschwarz auf mittelgraurot, Type I, "Kopf des e senkrecht gespalten", Falzreste, Pracht, Kurzbefund Braun, Mi. 500.- | 16IQI * | 188.00 € | look Fix price Preisangebot | |
| 20069287 | SAARGEBIET 16III o, 1920, 80 Pf. karminrot/grauschwarz auf telgraurot, Type III 1920, 80 Pf. karminrot/grauschwarz auf mittelgraurot, Type III, Pracht, Fotobefund Braun, Mi. 380.- | 16III ![]() | 150.00 € | look Fix price Preisangebot | |
| 20103703 | SAARGEBIET 1920, 80 Pf. karminrot/grauschwarz auf mittelgraurot, Type III, mit 1920, 80 Pf. karminrot/grauschwarz auf mittelgraurot, Type III, "Sarre stark zerquetscht", Pracht, Fotobefund Braun, Mi. 1100.- | 16IIIZ ![]() | 488.00 € | look Fix price Preisangebot | |
| 20129889 | SAARGEBIET 1920, 3 M. Bayern-Sarre, Pracht, gepr. Haslau, Mi. 200.- 1920, 3 M. "Bayern-Sarre", Pracht, gepr. Haslau, Mi. 200.- | 29 ![]() | 75.00 € | look Fix price |
| Item | Photo | Saar region | Cat.-No. | EUR | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20102446 | SAARGEBIET 1931, Gemälde III in Viererblocks aus der linken unteren Bogenecke, 1931, "Gemälde III" in Viererblocks aus der linken unteren Bogenecke, postfrischer Prachtsatz, Mi. (1800.-) 1931, paintings III in block of four from the left lower corner of the sheet, very fine set mint never hinged, Michel (1800.-) | 144-50 ** | 688.00 € | look Fix price Preisangebot | ||
| 20121855 | SAARGEBIET 1931, Gemälde III in postfrischen Eckrandviererblocks, Pracht, Mi. 1931, "Gemälde III" in postfrischen Eckrandviererblocks, Pracht, Mi. (1800.-) 1931, paintings III in mint never hinged corner margin blocks of four, superb, Michel (1800.-) | 144-50 ** | 675.00 € | look Fix price Preisangebot | ||
| 20129433 | SAARGEBIET 1931, 40 C.-3 Fr. Gemälde III, je im Achterblock vom Rand, postfrisch 1931, 40 C. - 3 Fr. "Gemälde III", je im Achterblock vom Rand, postfrisch, Pracht, Mi. 1544.- 1931, 40 C. - 3 Fr. paintings III, each in the block of eight from margin, mint never hinged, superb, Michel 1544.- | 144-49 ** | 375.00 € | look Fix price | ||
| 20129435 | SAARGEBIET 1931, Gemälde III, postfrischer Prachtsatz, Mi. 450.- 1931, "Gemälde III", postfrischer Prachtsatz, Mi. 450.- 1931, paintings III, very fine set mint never hinged, Michel 450.- | 144-50 ** | 163.00 € | look Fix price | ||
| 20063983 | SAARGEBIET 144-50 **, 1931, Gemälde III, postfrischer Prachtsatz, Mi. 450.- 1931, "Gemälde III", postfrischer Prachtsatz, Mi. 450.- 1931, "paintings III", very fine set mint never hinged, Michel 450.- | 144-50 ** | 163.00 € | look Fix price Preisangebot | ||
| 20117791 | SAARGEBIET 1931, Gemälde III, Falzrest, Prachtsatz, Mi. 200.- 1931, "Gemälde III", Falzrest, Prachtsatz, Mi. 200.- 1931, paintings III, rest of hinge, very fine set, Michel 200.- | 144-50 * | 75.00 € | look Fix price Preisangebot | ||
| 20087589 | SAARGEBIET 1931, Gemälde IV, Prachtsatz, gepr. Hoffmann BPP 1931, "Gemälde IV", Prachtsatz, gepr. Hoffmann BPP, Mi. 800.- 1931, paintings IV, very fine set, expertized Hoffmann BPP, Michel 800.- | 151-57 ![]() | 300.00 € | look Fix price Preisangebot | ||
| 20005481 | SAARGEBIET 157 **, 1931, 5 Fr. Gemälde IV, Pracht, Mi. 320.- 1931, 5 Fr. "Gemälde IV", postfrisch, Pracht, Mi. 320.- 1931, 5 Fr. paintings IV, mint never hinged, superb, Michel 320.- | 157 ** | 125.00 € | look Fix price Preisangebot | ||
| 20068716 | SAARGEBIET 159I *, 1932, 5 Fr. Flugpost Plattenfehler Blitzableiter auf dem Kirc 1932, 5 Fr. "Flugpost" mit Plattenfehler "Blitzableiter auf dem Kirchendach", fast postfrisch, Pracht, Mi. 150.- 1932, 5 Fr. airmail with plate flaw lightning conductor on the churches roof, almost mint never hinged, superb, Michel 150.- | 159I * | 56.00 € | look Fix price Preisangebot | ||
| 20129441 | SAARGEBIET 1932, Burgen und Kirchen, alles Randstücke, postfrischer Prachtsatz, 1932, "Burgen und Kirchen", alles Randstücke, postfrischer Prachtsatz, Mi. (750.-) 1932, castle and cathedrals, only margin pieces, very fine set mint never hinged, Michel (750.-) | 161-67 ** | 313.00 € | look Fix price | ||
| 20129439 | SAARGEBIET 1932, Burgen und Kirchen, postfrischer Prachtsatz, Mi. 750.- 1932, "Burgen und Kirchen", postfrischer Prachtsatz, Mi. 750.- 1932, castle and cathedrals, very fine set mint never hinged, Michel 750.- | 161-67 ** | 300.00 € | look Fix price | ||
| 20117761 | SAARGEBIET 1932, Burgen und Kirchen, Falzrest, Prachtsatz, Mi. 300.- 1932, "Burgen und Kirchen", Falzrest, Prachtsatz, Mi. 300.- 1932, castle and cathedrals, rest of hinge, very fine set, Michel 300.- | 161-67 * | 113.00 € | look Fix price Preisangebot | ||
| 20087984 | SAARGEBIET 1932,Burgen und Kirchen, Prachtsatz, gepr. Hoffmann 1932, "Burgen und Kirchen", Prachtsatz, gepr. Hoffmann BPP, Mi. 800.- 1932, castle and cathedrals, very fine set, expertized Hoffmann BPP, Michel 800.- | 161-67 ![]() | 350.00 € | look Fix price Preisangebot | ||
| 20115198 | SAARGEBIET 1932, 5 Fr. Burg Kerpen mit Sonderstempel ILLINGEN, leer gestempelt 1932, 5 Fr. "Burg Kerpen" mit Sonderstempel "ILLINGEN", leer gestempelt auf Ansichtskarte, Pracht 1932, 5 Fr. castle Kerpen with special cancel ILLINGEN, Leer used on picture postcard, superb | 167 ![]() | 150.00 € | look Fix price Preisangebot | ||
| 20121868 | SAARGEBIET 1934, Standbilder aus Kirchen, postfrischer Prachtsatz, Mi. 280.- 1934, "Standbilder aus Kirchen", postfrischer Prachtsatz, Mi. 280.- 1934, imagery from cathedrals, very fine set mint never hinged, Michel 280.- | 171-77 ** | 113.00 € | look Fix price | ||
| 20079016 | SAARGEBIET 194 BrfStk, 1934, 10 Fr. Volksabstimmung mit Abstimmungsstempel 1934, 10 Fr. "Volksabstimmung" mit Abstimmungsstempel auf Umschlag, Pracht 1934, 10 Fr. referendum with voting cancel on cover, superb | 194 ![]() | 38.00 € | look Fix price Preisangebot | ||
| 20058103 | SAARGEBIET 194II *, 1934, 10 Fr. Volksabstimmung Plattenfehler weißer Strich 1934, 10 Fr. "Volksabstimmung" mit Plattenfehler "weißer Strich durch Innenfeld der 0", Falzreste, Pracht, Mi. 100.- 1934, 10 Fr. referendum with plate flaw white line through inner field the 0, rest of hinges, superb, Michel 100.- | 194II * | 38.00 € | look Fix price Preisangebot | ||
| 20068726 | SAARGEBIET 194II o, 1934, 10 Fr. Volksabstimmung Plattenfehler weißer Strich 1934, 10 Fr. "Volksabstimmung" mit Plattenfehler "weißer Strich durch Innenfeld der 0", zentrischer Stempel "KLEIN-BLITTERSDORF", Pracht, gepr. Geigle, Mi. 280.- 1934, 10 Fr. referendum with plate flaw white line through inner field the 0, centered cancel KLEIN-BLITTERSDORF, superb, expertized Geigle, Michel 280.- | 194II ![]() | 113.00 € | look Fix price Preisangebot | ||
| 20068727 | SAARGEBIET 194III **, 1934, 10 Fr. Volksabstimmung Plattenfehler Fleck auf der 1934, 10 Fr. "Volksabstimmung" mit Plattenfehler "Fleck auf der 4. Windung von unten auf der rechten Säule", postfrisch, Pracht, Mi. 250.- 1934, 10 Fr. referendum with plate flaw spot on the 4. circumvolution from below on the rights column, mint never hinged, superb, Michel 250.- | 194III ** | 100.00 € | look Fix price Preisangebot | ||
| 20080196 | SAARGEBIET 198I o, 1934, 5 Fr. Flugpost Volksabstimmung Plattenfehler Blitzablei 1934, 5 Fr. "Flugpost Volksabstimmung" mit Plattenfehler "Blitzableiter auf dem Kirchendach", Pracht, gepr. u.a. Ney, Mi. 200.- 1934, 5 Fr. airmail referendum with plate flaw lightning conductor on the churches roof, superb, expertized among others Ney, Michel 200.- | 198I ![]() | 88.00 € | look Fix price Preisangebot | ||
| 20124636 | SAARGEBIET 1934, 40 C.-3 Fr. Volksabstimmung, 6 Prachtwerte auf Sammler- 1934, 40 C. - 3 Fr. "Volksabstimmung", 6 Prachtwerte auf Sammler-Einschreibbrief nach Kiel 1934, 40 C. - 3 Fr. referendum, 6 superb items on collector registered cover to Kiel | 199-204 ![]() | 81.00 € | look Fix price | ||
| 20073667 | SAARGEBIET **, ca. 1930, Saarbrücken, Bogen 16 postfrischen Vignetten des Verkeh ca. 1930, "Saarbrücken", Bogen mit 16 postfrischen Vignetten des Verkehrsvereins Saarbrücken, Pracht approximate. 1930, Saarbrücken, sheet with 16 mint never hinged vignettes of the tourist office Saarbrücken, superb | ** | 13.00 € | look Fix price Preisangebot | ||
| Item | Photo | German plebiscite area - Saar region official stamps | Cat.-No. | EUR | Info | |
| 20080204 | SAARGEBIET D 4IU BrfStk, 1922, 15 C. Drahtseilbahn, ungez., rückdatiertem Stempe 1922, 15 C. "Drahtseilbahn", ungezähnt, mit rückdatiertem Stempel "FECHINGEN", Prachtbriefstück, gepr. Dr. Schneider und Fotobefund Ney 1922, 15 C. cable-railway, imperforated, with backdated cancel FECHINGEN, superb piece of letter, expertized Dr. Schneider and photo expertize Ney | D 4IU ![]() | 113.00 € | look Fix price Preisangebot | ||
| 20103729 | SAARGEBIET 1922, 75 C. Steingutfabrik, rechtes Randstück, postfrisch, 1922, 75 C. "Steingutfabrik", rechtes Randstück, postfrisch, Pracht, Mi. 100.- 1922, 75 C. earthenware factory, right margin copy, mint never hinged, superb, Michel 100.- | D 10 ** | 44.00 € | look Fix price Preisangebot | ||
| 20069306 | SAARGEBIET D 10,11I *, 1922, 75 C. Steingutfabrik und 1 Fr. Ludwigskirche, Type 1922, 75 C. "Steingutfabrik" und 1 Fr. "Ludwigskirche", Type I, üblich gezähnt, 2 Prachtwerte, Mi. 90.- 1922, 75 C. earthenware factory and 1 Fr. Ludwig church, type I, as usual perforated, 2 superb items, Michel 90.- | D 10,11I * | 31.00 € | look Fix price Preisangebot | ||
| 20058115 | SAARGEBIET D 10PF XXII *, 1922, 75 C. Steingutfabrik Plattenfehler Punkt auf der 1922, 75 C. "Steingutfabrik" mit Plattenfehler "Punkt auf der Einfassungslinie über Innenrahmen rechts unten", Falzreste, Pracht, Mi. 100.- 1922, 75 C. earthenware factory with plate flaw dot on the border line over inner frame at the bottom on the right, rest of hinges, superb, Michel 100.- | D 10PF XXII * | 38.00 € | look Fix price Preisangebot | ||
| 20103732 | SAARGEBIET 1923, 25 C. Neues Rathaus im Viererblock, dabei Plattenfehler 1923, 25 C. "Neues Rathaus" im Viererblock, dabei Plattenfehler PF V, postfrisch, Pracht 1923, 25 C. new townhall in the block of four, as well plate flaw PF V, mint never hinged, superb | D 14II ** | 94.00 € | look Fix price Preisangebot | ||
| 20129427 | SAARGEBIET 1923, 75 C. schwärzlichgraugrün/mattrötlichgelb mit Plattenfehler 1923, 75 C. schwärzlichgraugrün/mattrötlichgelb mit Plattenfehler "diagonaler Strich rechts im Wasser" (Feld 100), Prachtbriefstück, Mi. (100.-) 1923, 75 C. blackish gray green / matt reddish yellow with plate flaw diagonally line right in the water (field 100), superb piece of letter, Michel (100.-) | 15PF V ![]() | 38.00 € | look Fix price | ||
| Item | Photo | German plebiscite area - Saar region collections, lots | Cat.-No. | EUR | Info | |
| 20129409 | Slg., LOTS ca. 1930 Saarbrücken, Bogen mit 16 postfrischen Vignetten des ca. 1930 "Saarbrücken", Bogen mit 16 postfrischen Vignetten des Verkehrsvereins Saarbrücken, Pracht approximate. 1930 Saarbrücken, sheet with 16 mint never hinged vignettes of the tourist office Saarbrücken, superb | ** | 13.00 € | look Fix price | ||
| Item | Photo | free city Gdansk | Cat.-No. | EUR | Info | |
| 20107806 | FREIE STADT DANZIG 1920, 10 Pf, karminrot, Pracht, gepr. Gruber und Infla, Mi. 1920, 10 Pf, karminrot, Pracht, gepr. Gruber und Infla, Mi. 150.- 1920, 10 Pf, carmine red, superb, expertized Gruber and Infla, Michel 150.- | 2a ![]() | 63.00 € | look Fix price Preisangebot | ||
| 20108461 | FREIE STADT DANZIG 1920, 1 M. rot mit Plattenfehler rechte Rosette links 1920, 1 M. rot mit Plattenfehler "rechte Rosette links beschädigt", Pracht, gepr. Gruber und Infla, Mi. 180.- 1920, 1 M. red with plate flaw right rosette left damaged, superb, expertized Gruber and Infla, Michel 180.- | 8 PF III ![]() | 75.00 € | look Fix price Preisangebot | ||
| 20128974 | FREIE STADT DANZIG 1920, 1.25 M. bläulichgrün, Pracht, Kurzbefund Gruber, Mi. 1920, 1.25 M. bläulichgrün, Pracht, Kurzbefund Gruber, Mi. 300.- 1920, 1.25 M. bluish green, superb, abridged certificate Gruber, Michel 300.- | 9b ![]() | 113.00 € | look Fix price | ||
| 20120147 | FREIE STADT DANZIG 1920, 2-5 M. Danzig, 5 Prachtwerte, gepr. Gruber und Infla, 1920, 2 - 5 M. "Danzig", 5 Prachtwerte, gepr. Gruber und Infla, Mi. 263.- 1920, 2 - 5 M. Gdansk, 5 superb items, expertized Gruber and Infla, Michel 263.- | 11-15 , | 88.00 € | look Fix price Preisangebot | ||
| 20125679 | FREIE STADT DANZIG 1920, 2 M. schwärzlichblau, zeitgerechte Entwertung DANZIG 1920, 2 M. schwärzlichblau, zeitgerechte Entwertung "DANZIG x1n", Prachtbriefstück, RR!, Fotoattest Gruber, Mi. (1800.-) 1920, 2 M. blackish blue, used within the period of validity Gdansk x1 n, superb piece of letter, RR! photo expertize Gruber, Michel (1800.-) | 11c ![]() | 750.00 € | look Fix price Preisangebot | ||
| 20129277 | FREIE STADT DANZIG 1920, 2 M. schwärzlichblau, zeitgerechte Entwertung, 1920, 2 M. schwärzlichblau, zeitgerechte Entwertung, Prachtbriefstück, RR!, Fotoattest Gruber, Mi. (1800.-) 1920, 2 M. blackish blue, used within the period of validity, superb piece of letter, RR! photo expertize Gruber, Michel (1800.-) | 11c ![]() | 675.00 € | look Fix price | ||
| 20129278 | FREIE STADT DANZIG 1920, 2 M. schwärzlichblau, zeitgerechte Entwertung, 1920, 2 M. schwärzlichblau, zeitgerechte Entwertung, kleiner Fleck sonst Prachtbriefstück, RR!, gepr. Kniep und Fotoattest Gruber, Mi. 1800.- 1920, 2 M. blackish blue, used within the period of validity, small spot otherwise superb piece of letter, RR! expertized Kniep and photo expertize Gruber, Michel 1800.- | 11c ![]() | 563.00 € | look Fix price | ||
| 20129279 | FREIE STADT DANZIG 1920, 3 M. violettschwarz, Pracht, gepr. Infla und Gruber, 1920, 3 M. violettschwarz, Pracht, gepr. Infla und Gruber, Mi. 130.- 1920, 3 M. violet black, superb, expertized Infla and Gruber, Michel 130.- | 13a ![]() | 50.00 € | look Fix price | ||
| 20102313 | FREIE STADT DANZIG 1920, 3 M. schwarzgrauviolett 1920, 3 M. schwarzgrauviolett, zeitgerechte Entwertung "DANZIG 5e", Pracht, Fotoattest Soecknick, Mi. (1200.-) 1920, 3 M. black gray violet, used within the period of validity Gdansk 5 e, superb, photo expertize Söcknick, Michel (1200.-) | 13b ![]() | 500.00 € | look Fix price Preisangebot | ||
| 20125677 | FREIE STADT DANZIG 1920, 3 M. schwarzgrauviolett, Pracht, gepr. Gruber, Mi. 1920, 3 M. schwarzgrauviolett, Pracht, gepr. Gruber, Mi. 170.- 1920, 3 M. black gray violet, superb, expertized Gruber, Michel 170.- | 13b ![]() | 69.00 € | look Fix price Preisangebot | ||
| 20125680 | FREIE STADT DANZIG 1920, 4 M. und 5 M. Berliner Aufdruck, 2 Prachtwerte, gepr. 1920, 4 M. und 5 M. "Berliner Aufdruck", 2 Prachtwerte, gepr. Gruber und Infla, Mi. 90.- 1920, 4 M. and 5 M. Berlin overprint, 2 superb items, expertized Gruber and Infla, Michel 90.- | 14 ,15B | 31.00 € | look Fix price Preisangebot | ||
| 20102360 | FREIE STADT DANZIG 1920 5 auf 30 Pf. mit Aufdruckfehler Aufdruck 5 senkrecht 1920 5 auf 30 Pf. mit Aufdruckfehler "Aufdruck 5 senkrecht gespalten", im Viererblock mit normalen Marken, zeitgerechte Entwertung "DANZIG 5k", Pracht, Fotobefund Gruber , Mi. (300.-) 1920 5 on 30 Pf. with overprint flaw overprint 5 vertical cleaved, in the block of four with normal stamps, used within the period of validity Gdansk 5 k, superb, photo expertize Gruber, Michel (300.-) | 16 AF I ![]() | 125.00 € | look Fix price Preisangebot | ||
| 20102391 | DANZIG 19DDII o, 1920, 60 auf 30 Pf., Doppelaufdruck, zeitgerechte Entwertung, K 1920, 60 auf 30 Pf., Doppelaufdruck, zeitgerechte Entwertung, Pracht, Kurzbefund Gruber, Mi. 200.- 1920, 60 on 30 Pf., double overprint, used within the period of validity, superb, abridged certificate Gruber, Michel 200.- | 19DDII ![]() | 75.00 € | look Fix price Preisangebot | ||
| 20108466 | DANZIG 19DDII o, 1920, 60 auf 30 Pf., Doppelaufdruck, gepr. Gruber und Infla 1920, 60 auf 30 Pf., Doppelaufdruck, Pracht, gepr. Gruber und Infla, Mi. 200.- 1920, 60 on 30 Pf., double overprint, superb, expertized Gruber and Infla, Michel 200.- | 19DDII ![]() | 75.00 € | look Fix price Preisangebot | ||
| 20107809 | FREIE STADT DANZIG 1920, 5 Pf. grün mit Aufdruckfehler Denzig, feinst 1920, 5 Pf. grün mit Aufdruckfehler "Denzig", feinst (kleiner Randspalt), gepr. Soecknick und Infla, Mi. 200.- 1920, 5 Pf. green with overprint flaw Denzig, very fine (small marginal gap), expertized Söcknick and Infla, Michel 200.- | 21 AF I ![]() | 63.00 € | look Fix price Preisangebot | ||
| 20131672 | DANZIG 27II **, 1920, 1 1/4 M. auf 3 Pf., hellgrauer Netzunterdruck, Spitzen n. 1920, 1 1/4 M. auf 3 Pf., hellgrauer Netzunterdruck, "Spitzen nach unten", postfrisch, Pracht, Mi. 180.- 1920, 1 1/4 M. on 3 Pf., light grey burelage, tips downward, mint never hinged, superb, Michel 180.- | 27II ** | 69.00 € | look Fix price | ||
| 20117797 | FREIE STADT DANZIG 1920, 2 M. auf 35 Pf., hellgrauer Netzunterdruck, Spitzen n. 1920, 2 M. auf 35 Pf., hellgrauer Netzunterdruck, "Spitzen nach unten", zeitgerechte Entwertung (Paketkartenentwertung von Danzig 1), Pracht, Fotoattest Gruber, Mi. 700.- 1920, 2 M. on 35 Pf., light grey burelage, tips downward, used within the period of validity (package card invalidation from Gdansk 1), superb, photo expertize Gruber, Michel 700.- | 28II ![]() | 250.00 € | look Fix price Preisangebot | ||
| 20128982 | FREIE STADT DANZIG 1920, 2 M. auf 35 Pf., hellgrauer Netzunterdruck, Spitzen n. 1920, 2 M. auf 35 Pf., hellgrauer Netzunterdruck, "Spitzen nach unten", zeitgerechter Sicherungsstempelabschlag von "DANZIG 1", Pracht, Fotoattest Soecknick, Mi. 700.- 1920, 2 M. On 35 Pf., light grey burelage, tips downward, date-appropriate security stamp impression from Gdansk 1, superb, photo expertize Söcknick, Michel 700.- | 28II ![]() | 250.00 € | look Fix price | ||
| 20113515 | FREIE STADT DANZIG 1920, 2 M. auf 35 Pf., hellgrauer Netzunterdruck, Spitzen n. 1920, 2 M. auf 35 Pf., hellgrauer Netzunterdruck, "Spitzen nach unten", auf kleinem Postabschnitt, Pracht, gepr. Dr. Oechsner und Infla, Mi. 700.- 1920, 2 M. on 35 Pf., light grey burelage, tips downward, on small parcel card, as kept by the post office, superb, expertized Dr. Oechsner and Infla, Michel 700.- | 28II ![]() | 275.00 € | look Fix price Preisangebot | ||
| 20131673 | FREIE STADT DANZIG 1920, 3 M. auf 71/2 Pf., hellgrauer Netzunterdruck, Spitzen n 1920, 3 M. auf 7½ Pf., hellgrauer Netzunterdruck, "Spitzen nach unten", postfrisch, Pracht, gepr. Soecknick, Mi. 150.- 1920, 3 M. on 7 ½ Pf., light grey burelage, tips downward, mint never hinged, superb, expertized Söcknick, Michel 150.- | 29II ** | 63.00 € | look Fix price | ||
| 20131674 | FREIE STADT DANZIG 1920, 5 M. auf 2 Pf., hellgrauer Netzunterdruck, Spitzen n. 1920, 5 M. auf 2 Pf., hellgrauer Netzunterdruck, "Spitzen nach unten", postfrisch, Pracht, gepr. Soecknick, Mi. 150.- 1920, 5 M. on 2 Pf., light grey burelage, tips downward, mint never hinged, superb, expertized Söcknick, Michel 150.- | 30II ** | 38.00 € | look Fix price | ||
| 20107822 | FREIE STADT DANZIG 1920, 2 Pf. Kleiner Innendienst mit Aufdruckfehler 1920, 2 Pf. "Kleiner Innendienst" mit Aufdruckfehler "Aufdruckbalken senkrecht geteilt", Falzrest, Pracht, gepr. u.a. Starauschek 1920, 2 Pf. values only for franking by the postal service with overprint flaw overprint bar vertical divided, rest of hinge, superb, expertized among others Starauschek | 32 * | 94.00 € | look Fix price Preisangebot | ||
| 20131675 | FREIE STADT DANZIG 1920, 21/2 Pf. Kleiner Innendienst, Pracht, signiert, Mi. 1920, 2½ Pf. "Kleiner Innendienst", Pracht, signiert, Mi. 350.- 1920, 2 ½ Pf. values only for franking by the postal service, superb, signed, Michel 350.- | 33 ![]() | 125.00 € | look Fix price | ||
| 20131679 | FREIE STADT DANZIG 1920, 40 Pf. karminrot/schwarz Kleiner Innendienst, Pracht, 1920, 40 Pf. karminrot/schwarz "Kleiner Innendienst", Pracht, gepr. Kniep und Infla, Mi. 250.- 1920, 40 Pf. carmine red / black values only for franking by the postal service, superb, expertized Kniep and Infla, Michel 250.- | 38a ![]() | 100.00 € | look Fix price | ||
