Item | Photo | Federal Republic Germany - stamp booklet | Cat.-No. | EUR | Info | |
---|---|---|---|---|---|---|
20099619 | ![]() | MARKENHEFTCHEN 1974, Versuchs-Markenheftchen Unfallverhütung, Pracht 1974, Versuchs-Markenheftchen "Unfallverhütung", 4. Deckelseite: "bei Adressen Ortsangabe zuerst", postfrisch, Pracht 1974, tentative stamp booklet "prevention of accidents", 4. Cover side: "by addresses location at first", mint never hinged, superb | VJ-MH 20c ** | 13.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20082988 | ![]() | ZUSAMMENDRUCKE 1984, Markenheftchen Burgen und Schlösser, 2. Deckelseite: 1984, Markenheftchen "Burgen und Schlösser", 2. Deckelseite: "Oberkante Brief und P von "Post" mit Unterkante "bei Kasse sind" auf einer Linie", mit Zählbalken, postfrisch, Pracht, Mi. 280.- 1984, stamp booklet "castle and palaces", 2. Cover side: "top edge letter and P from "post" with lower edge "in funds are" on a line", with count bars, mint never hinged, superb, Michel 280.- | MH 22adK3mZ ** | 88.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20091825 | ![]() | ZUSAMMENDRUCKE 1982, Markenheftchen Burgen und Schlösser mit Plattenfehler 1140I 1982, Markenheftchen "Burgen und Schlösser" mit Plattenfehler 1140IPFI, gestempelt, Pracht 1982, stamp booklet "castle and palaces" with plate flaw 1140 IPFI, used, superb | MH 24II ![]() | 13.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20073049 | ![]() | HEFTCHEN MH 32 **, 1995, MH Sehenswürdigkeiten, Mi. 25.- 1995, Markenheftchen "Sehenswürdigkeiten", postfrisch, Pracht, Mi. 25.- 1995, stamp booklet "places of interest", mint never hinged, superb, Michel 25.- | MH 32 ** | 9.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20076496 | ![]() | HEFTCHEN MH 43 **, 2001, MH Sehenswürdigkeiten, Mi. 36.- 2001, Markenheftchen "Sehenswürdigkeiten", postfrisch, Pracht, Mi. 36.- 2001, stamp booklet "places of interest", mint never hinged, superb, Michel 36.- | MH 43 ** | 15.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20097415 | ![]() | ZUSAMMENDRUCKE 2001, Markenheftchen Sehenswürdigkeiten mit Abart Fleck am 2001, Markenheftchen "Sehenswürdigkeiten" mit Abart "Fleck am rechten Torfenster und Riss in der Brüstung und im Fenster", postfrisch, Pracht, Mi. 60.- 2001, stamp booklet "places of interest" with variety "spot at the right door window and tear in the balustrade and in the window", mint never hinged, superb, Michel 60.- | MH 43I,II ** | 25.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20099636 | ![]() | MARKENHEFTCHEN 1993-2004, 26 Markenheftchen, fast komplett, alle mit Ersttagsste 1993-2004, 26 Markenheftchen, fast komplett, alle mit Ersttagsstempel, Pracht 1993-2004, 26 stamp booklet, almost complete, all with first day postmark, superb | MH ![]() | 150.00 € | look Fix price Preisangebot | |
Item | Photo | Federal Republic Germany - foil sheets | Cat.-No. | EUR | Info | |
20124510 | ![]() | FOLIENBLÄTTER FB 1-9 **, 2008-2010, 9 Folienblätter komplett, Pracht, Mi. 200.- 2008-2010, 9 Folienblätter komplett, postfrisch, Pracht, Mi. 200.- 2008-2010, 9 foil sheets complete, mint never hinged, superb, Michel 200.- | FB 1-9 ** | 50.00 € | look Fix price | |
20124503 | ![]() | FOLIENBLÄTTER 2013, 8 verschiedene Folienblätter, postfrisch, Pracht, Mi. 162.- 2013, 8 verschiedene Folienblätter, postfrisch, Pracht, Mi. 162.- 2013, 8 various foil sheets, mint never hinged, superb, Michel 162.- | FB 27-33,35 ** | 63.00 € | look Fix price | |
Item | Photo | Federal Republic Germany - coil stamps | Cat.-No. | EUR | Info | |
20064692 | ![]() | ROLLENMARKEN 700AR **, 1971, 50 Pf. Unfallverhütung, RE 5+4 Lf, schwarze Zähl-Nu 1971, 50 Pf. "Unfallverhütung", RE 5+4 Lf, schwarze Zähl-Nummer, helltürkis, postfrisch, üblich gezähnt Pracht, Mi. 54.- 1971, 50 Pf. "prevention of accidents", RE 5 + 4 blank field, black count number, pale turquoise, mint never hinged, as usual perforated superb, Michel 54.- | 700AR ** | 25.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20081860 | ![]() | ROLLENMARKEN 1977, 200 Pf. Burgen und Schlösser, RE 5 + 4 Lf, Pracht 1977, 200 Pf. "Burgen und Schlösser", RE 5 + 4 Lf, postfrisch, Pracht 1977, 200 Pf. "castle and palaces", RE 5 + 4 blank field, mint never hinged, superb | 920R ** | 13.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20091048 | ![]() | ROLLENMARKEN 1992-94, Sehenswürigkeiten: 450, 200, 500, 41, 700 und 550 1992-94, "Sehenswürdigkeiten": 450, 200, 500, 41, 700 und 550 Pf. in 5er- bzw. 11er-Streifen, postfrisch, Pracht, Mi. 810.- 1992-94, "Sehenswürdigkeiten\": 450, 200, 500, 41, 700 and 550 Pf. In five respectively strip of eleven, mint never hinged, superb, Michel 810.- | 1623-1746 ** | 188.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20106180 | ![]() | ROLLENMARKEN 1977/82, kleine postfrische Partie verschiedener Rollenmarken + Lf 1977/82, kleine postfrische Partie verschiedener Rollenmarken "Burgen und Schlösser", u.a. mit Mi.Nr. 999 RE 5+Lf und 1142 RE 11+4Lf, fast nur Pracht 1977 / 82, small mint never hinged lot different coil stamps "castle and palaces", among others with Michel number 999 RE 5 + blank field and 1142 RE 11 + 4 blank field, almost only superb | aus 913-1143 ** | 50.00 € | look Fix price Preisangebot | |
Item | Photo | Federal Republic Germany - First Day Sheets | Cat.-No. | EUR | Info | |
20110060 | ![]() | ERSTTAGSBLÄTTER 1974-89, 16 kompl.r Jahrgänge, ETB 1/74-33/89 in 5 1974-89, 16 komplette Jahrgänge, ETB 1/74 - 33/89 in 5 Spezialalben, Pracht 1974-89, 16 complete years, first day sheet 1 / 74 - 33 / 89 in 5 special albums, superb | 791-1443 ![]() | 150.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20100668 | ![]() | ERSTTAGSBLÄTTER 1976, kompl.r Jahrgang, ETB 1-23/76, Pracht 1976, kompletter Jahrgang, ETB 1 - 23/76, Pracht 1976, complete year, first day sheet 1 - 23 / 76, superb | 875-Bl. 13 ![]() | 9.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20100669 | ![]() | ERSTTAGSBLÄTTER 1977, kompl.r Jahrgang, ETB 1-28/77, Pracht 1977, kompletter Jahrgang, ETB 1 - 28/77, Pracht 1977, complete year, first day sheet 1 - 28 / 77, superb | 913-Bl. 15 ![]() | 9.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20099546 | ![]() | ERSTTAGSBLÄTTER 1978, kompl.r Jahrgang, ETB 1 - 22/78, Pracht 1978, kompletter Jahrgang, ETB 1 - 22/78, Pracht 1978, complete year, first day sheet 1 - 22 / 78, superb | 956-99 ![]() | 9.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20099356 | ![]() | ERSTTAGSBLÄTTER 1979, kompl.r Jahrgang, ETB 1-27/79, Pracht 1979, kompletter Jahrgang, ETB 1 - 27/79, Pracht 1979, complete year, first day sheet 1 - 27 / 79, superb | 1000-32 ![]() | 9.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20099357 | ![]() | ERSTTAGSBLÄTTER 1980, kompl.r Jahrgang, ETB 1-26/80, Pracht 1980, kompletter Jahrgang, ETB 1 - 26/80, Pracht 1980, complete year, first day sheet 1 - 26 / 80, superb | 1033-67 ![]() | 9.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20099358 | ![]() | ERSTTAGSBLÄTTER 1981, kompl.r Jahrgang, ETB 1-26/81, Pracht 1981, kompletter Jahrgang, ETB 1 - 26/81, Pracht 1981, complete year, first day sheet 1 - 26 / 81, superb | 1082-1117 ![]() | 9.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20110061 | ![]() | ERSTTAGSBLÄTTER 1982-88, 7 kompl. Jahrgänge, ETB 1/82-33/88, Pracht 1982-88, 7 komplette Jahrgänge, ETB 1/82 - 33/88, Pracht 1982-88, 7 complete years, first day sheet 1 / 82 - 33 / 88, superb | 1118-1396 ![]() | 88.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20099359 | ![]() | ERSTTAGSBLÄTTER 1982, kompl.r Jahrgang, ETB 1-26/82, Pracht 1982, kompletter Jahrgang, ETB 1 - 26/82, Pracht 1982, complete year, first day sheet 1 - 26 / 82, superb | 1118-61 ![]() | 9.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20099360 | ![]() | ERSTTAGSBLÄTTER 1983, kompl.r Jahrgang, ETB 1-25/83, Pracht 1983, kompletter Jahrgang, ETB 1 - 25/83, Pracht 1983, complete year, first day sheet 1 - 25 / 83, superb | 1162-96 ![]() | 9.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20099361 | ![]() | ERSTTAGSBLÄTTER 1984, kompl.r Jahrgang, ETB 1-26/84, Pracht 1984, kompletter Jahrgang, ETB 1 - 26/84, Pracht 1984, complete year, first day sheet 1 - 26 / 84, superb | 1197-1233 ![]() | 9.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20099365 | ![]() | ERSTTAGSBLÄTTER 1985, kompl.r Jahrgang, ETB 1-26/85, Pracht 1985, kompletter Jahrgang, ETB 1 - 26/85, Pracht 1985, complete year, first day sheet 1 - 26 / 85, superb | 1234-67 ![]() | 9.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20099368 | ![]() | ERSTTAGSBLÄTTER 1987, kompl.r Jahrgang, ETB 1-29/87, Pracht 1987, kompletter Jahrgang, ETB 1 - 29/87, Pracht 1987, complete year, first day sheet 1 - 29 / 87, superb | 1306-46 ![]() | 9.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20099373 | ![]() | ERSTTAGSBLÄTTER 1988, kompl.r Jahrgang, ETB 1-33/88, Pracht 1988, kompletter Jahrgang, ETB 1 - 33/88, Pracht 1988, complete year, first day sheet 1 - 33 / 88, superb | 1347-96 ![]() | 9.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20099379 | ![]() | ERSTTAGSBLÄTTER 1989, kompl.r Jahrgang, ETB 1-33/89, Pracht 1989, kompletter Jahrgang, ETB 1 - 33/89, Pracht 1989, complete year, first day sheet 1 - 33 / 89, superb | 1397-1443 ![]() | 9.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20063138 | ![]() | ERSTTAGSBLÄTTER 1444-87 BrfStk, 1990, kompl. Jahrgang, ETB 1-31/90, Pracht 1990, kompletter Jahrgang, ETB 1 - 31/90, Pracht 1990, complete year, first day sheet 1 - 31 / 90, superb | 1444-87 ![]() | 9.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20099389 | ![]() | ERSTTAGSBLÄTTER 1991, kompl.r Jahrgang, ETB 1-48/91, Pracht 1991, kompletter Jahrgang, ETB 1 - 48/91, Pracht 1991, complete year, first day sheet 1 - 48 / 91, superb | 1488-1581 ![]() | 9.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20099392 | ![]() | ERSTTAGSBLÄTTER 1992, kompl.r Jahrgang, ETB 1-48/92, Pracht 1992, kompletter Jahrgang, ETB 1 - 48/92, Pracht 1992, complete year, first day sheet 1 - 48 / 92, superb | 1582-1644 ![]() | 9.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20099395 | ![]() | ERSTTAGSBLÄTTER 1993, kompl.r Jahrgang, ETB 1-47/93, Pracht 1993, kompletter Jahrgang, ETB 1 - 47/93, Pracht 1993, complete year, first day sheet 1 - 47 / 93, superb | 1645-1708 ![]() | 9.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20106179 | ![]() | ERSTTAGSBLÄTTER 2000-2002, 3 kompl. Jahrgänge, ETB 1/2000-49/2002, Pracht 2000-2002, 3 komplette Jahrgänge, ETB 1/2000-49/2002, Pracht 2000-2002, 3 complete years, first day sheet 1 / 2000-49 / 2002, superb | 2156-2304 ![]() | 13.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20110056 | ![]() | ERSTTAGSBLÄTTER 2012, kompl.r Jahrgang, ETB 1-S 2/2012, Pracht 2012, kompletter Jahrgang, ETB 1 - S 2/2012, Pracht 2012, complete year, first day sheet 1 - S 2 / 2012, superb | 2900-71 ![]() | 13.00 € | look Fix price Preisangebot | |
Item | Photo | Federal Republic Germany - wholesale | Cat.-No. | EUR | Info | |
20060499 | ![]() | ENGROS 235/6 **, 1956, Kirchentag, 10 Sätze fast nur Pracht, Mi. 90.- 1956, "Kirchentag", postfrisch, 10 Sätze fast nur Pracht, Mi. 90.- 1956, "church congress", mint never hinged, 10 sets almost only superb, Michel 90.- | 235/6 ** | 18.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20060500 | ![]() | ENGROS 286/7 **, 1958, Jugend, 25 postfrische Sätze fast nur Pracht, Mi. 137,50 1958, "Jugend", 25 postfrische Sätze fast nur Pracht, Mi. 137,50 1958, "youth", 25 mint never hinged sets almost only superb, Michel 137, 50 | 286/7 ** | 25.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20032460 | ![]() | ENGROS 357,358a,b,362 Paar **, 1961/2, Bedeutende Deutsche, 60 Pf, 70 Pf. und 2 1961/2, "Bedeutende Deutsche", 60 Pf, 70 Pf. und 2 DM in waagerechten Paaren, je im Fünferstreifen, postfrisch, Pracht 1961 / 2, "Important Germans", 60 Pf, 70 Pf. And 2 DM in horizontal pairs, always in the strip of five, mint never hinged, superb | 357,358a,b,362![]() | 12.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20059538 | ![]() | ENGROS Bl. 3 **, 1964, Bl. 20. Juli, 20x, Pracht, Mi. 160.- 1964, Block "20. Juli", 20x, postfrisch, Pracht, Mi. 160.- 1964, souvenir sheet "20. July", 20 x, mint never hinged, superb, Michel 160.- | Bl. 3 ** | 25.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20075601 | ![]() | ENGROS Bl. 3 BRIEF, 1964, Bl. 20. Juli, 11x, meist auf Eilbriefen, feinst/Pracht 1964, Block "20. Juli", 11x, meist auf Eilbriefen, feinst/Pracht 1964, souvenir sheet "20. July", 11 x, mostly on special delivery letters, very fine / superb | Bl. 3 ![]() | 100.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20013012 | ![]() | ENGROS 506-10 **, 1966, Brandenburger Tor, 10 norm. gez.e postfrische Prachtsätz 1966, "Brandenburger Tor", 10 üblich gezähnte postfrische Prachtsätze, Mi. 150.- 1966, "Brandenburg Gate", 10 as usual perforated mint never hinged superb sets, Michel 150.- | 506-10 ** | 13.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20068803 | ![]() | ENGROS Bl. 7 **, 1972, Bl. Olympia, 30-mal, Mi. 195.- 1972, Block "Olympische Spiele", 30-mal, postfrisch, Pracht, Mi. 195.- 1972, souvenir sheet "olympic games", 30 time, mint never hinged, superb, Michel 195.- | Bl. 7 ** | 25.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20013013 | ![]() | ENGROS Bl. 9 **, 1972, Bl. IBRA, 22x, fast nur Pracht, Mi. 99.- 1972, Block "IBRA", 22x, postfrisch, fast nur Pracht, Mi. 99.- 1972, souvenir sheet "IBRA", 22 x, mint never hinged, almost only superb, Michel 99.- | Bl. 9 ** | 24.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20107529 | ![]() | ENGROS 1974, Jugend, 160 postfrische Prachtsätze, Pracht, Mi. 1120.- 1974, "Jugend", 160 postfrische Prachtsätze, Pracht, Mi. 1120.- 1974, "youth", 160 mint never hinged superb sets, superb, Michel 1120.- | 800-03 ** | 200.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20125311 | ![]() | ENGROS 1065KB BRIEF, 1980, 60 Pf. FIP, 29-mal auf FDC, Pracht, Mi. 348.- 1980, 60 Pf. "FIP", 29-mal auf FDC, Pracht, Mi. 348.- 1980, 60 Pf. "FIP", 29 time on First Day Cover, superb, Michel 348.- | 1065KB ![]() | 38.00 € | look Fix price | |
20060501 | ![]() | ENGROS 1112,1192 **, 1981/83, Tag der Briefmarke, je im Bogen (25), Mi. 80.- 1981/83, "Tag der Briefmarke", je im Bogen (25), postfrisch, Pracht, Mi. 80.- 1981 / 83, "Day of the Postage Stamp", always in the sheet (25), mint never hinged, superb, Michel 80.- | 1112,1192 ** | 10.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20110175 | ![]() | ENGROS 1991, 60 Pf. Libellen, 3 Zusammendruckbogen je mit Abart 1549I, 1991, 60 Pf. "Libellen", 3 Zusammendruckbogen je mit Abart 1549I, postfrisch, Pracht 1991, 60 Pf. "dragonflies", 3 se-tenant sheet always with variety 1549 I, mint never hinged, superb | 1546-49KB ** | 38.00 € | look Fix price Preisangebot | |
Item | Photo | Federal Republic Germany - years | Cat.-No. | EUR | Info | |
20111106 | ![]() | JAHRGÄNGE 1949/50, 2 kompl. postfrische Jahrgänge, 12 Prachtwerte 1949/50, 2 komplette postfrische Jahrgänge, 12 Prachtwerte, Mi. 490.- 1949 / 50, 2 complete mint never hinged years, 12 superb items, Michel 490.- | 111-22 ** | 150.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20057364 | ![]() | JAHRGÄNGE 826-912 **, 1975/6, 2 kompl. Jahrgänge, Pracht 1975/6, 2 komplette Jahrgänge, postfrisch, Pracht 1975 / 6, 2 complete years, mint never hinged, superb | 826-912 ** | 22.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20034053 | ![]() | JAHRGÄNGE 1033-1196 o, 1980-83, 4 kompl. Jahrgänge auf Lindner-Falzlosseiten, Pr 1980-83, 4 komplette Jahrgänge auf Lindner-Falzlosseiten, Pracht 1980-83, 4 complete years on Lindner album pages, superb | 1033-1196 ![]() | 13.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20115435 | ![]() | BUND 1982, Nr. 1116-1161, 44 MAXIMUMKARTEN ALLE ESST Nr. 1160 FEHLT SONST KOMPL. Bundesrepublik Deutschland 1982, Nr. 1116 bis 1161, kompletter Jahrgang auf 44 Maximumkarten, ohne Block 18, dafür aus dem Block 4 Marken, Nr. 1160, Prof. Dr. Karl Carstens fehlt, sonst alles komplett. Nr. 1154, Tag der Briefmarke auf zwei unterschiedlichen Karten. Alle mit Ersttagsdsonderstempel. Plus Porto 10,- Federal Republic Germany 1982, no. 1116 to 1161, complete year on 44 maximum cards, without souvenir sheet 18, for that from the souvenir sheet 4 stamps, no. 1160, Prof. Dr. Karl Carstens is absent, otherwise all complete. No. 1154, Day of the Postage Stamp on two mixed cards. All with Ersttagsdsonderstempel. Plus postage 10,- | 1118-1161 ![]() | 59.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20083873 | ![]() | JAHRGÄNGE 1984-89, 6 Jahrgänge, in den Hauptnummer komplett, Pracht 1984-89, 6 Jahrgänge, in den Hauptnummer, komplett postfrisch, Pracht 1984-89, 6 years, in the number of a major listing, complete mint never hinged, superb | 1197-1443 ** | 63.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20034054 | ![]() | JAHRGÄNGE 1197-1305 o, 1984-86, 3 kompl. Jahrgänge auf Lindner-Falzlosseiten, Pr 1984-86, 3 komplette Jahrgänge auf Lindner-Falzlosseiten, Pracht 1984-86, 3 complete years on Lindner album pages, superb | 1197-1305 ![]() | 22.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20057369 | ![]() | JAHRGÄNGE 1268-1346 **, 1986/7, 2 in den Hauptnummern kompl. Jahre, Pracht 1986/7, 2 in den Hauptnummern komplette Jahrgänge, postfrisch, Pracht 1986 / 7, 2 in the main numbers complete years, mint never hinged, superb | 1268-1346 ** | 38.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20034055 | ![]() | JAHRGÄNGE 1306-96 o, 1987/8, 2 kompl. Jahre auf Lindner-Falzlosseiten, fast nur 1987/8, 2 komplette Jahrgänge auf Lindner-Falzlosseiten, fast nur Pracht 1987 / 8, 2 complete years on Lindner album pages, almost only superb | 1306-96 ![]() | 19.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20064696 | ![]() | JAHRGÄNGE 1347-1581 **, 1988-91, 4 Jahre im Lindner Falzlosalbum, in den Hauptnu 1988-91, 4 Jahrgänge im Lindner Falzlosalbum, in den Hauptnummern komplett, postfrisch, Pracht 1988-91, 4 years in the Lindner album with mounts, in the main numbers completely, mint never hinged, superb | 1347-1581 ** | 100.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20109410 | ![]() | JAHRGÄNGE 1988/9, in den Hauptnummern 2 kompl. Jahrgänge, postfrisch, Pracht 1988/9, in den Hauptnummern 2 komplette Jahrgänge, postfrisch, Pracht 1988 / 9, in the main numbers 2 complete years, mint never hinged, superb | 1347-1443 ** | 25.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20064697 | ![]() | JAHRGÄNGE 1444-1644 **, 1990-92, 3 Jahre, in den Hauptnummern komplett, Pracht 1990-92, 3 Jahrgänge, in den Hauptnummern komplett, postfrisch, Pracht 1990-92, 3 years, in the main numbers completely, mint never hinged, superb | 1444-1644 ** | 88.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20097072 | ![]() | JAHRGÄNGE 1992, in den Hauptnummern kompl.r Jahrgang, postfrisch, Pracht 1992, in den Hauptnummern kompletter Jahrgang, postfrisch, Pracht 1992, in the main numbers complete year, mint never hinged, superb | 1582-1644 ** | 38.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20097101 | ![]() | JAHRGÄNGE 1992-95, 4 in den Hauptnummern kompl. Jahrgänge, Pracht 1992-95, 4 in den Hauptnummern komplette Jahrgänge, Pracht 1992-95, 4 in the main numbers complete years, superb | 1582-1833 ![]() | 63.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20097099 | ![]() | JAHRGÄNGE 1992/3, 2 in den Hauptnummern kompl. Jahrgänge, Pracht 1992/3, 2 in den Hauptnummern komplette Jahrgänge, Pracht 1992 / 3, 2 in the main numbers complete years, superb | 1582-1708 ![]() | 31.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20013020 | ![]() | JAHRGÄNGE 1709-71 o, 1994, kompl. Jahrgang, Pracht 1994, kompletter Jahrgang, Pracht 1994, complete year, superb | 1709-71 ![]() | 19.00 € | look Fix price Preisangebot | |
Item | Photo | Federal Republic Germany - collections | Cat.-No. | EUR | Info | |
20115209 | ![]() | BUND 1976/80, 6 MAXIMUMKARTEN MIT MOTIV TAG DER BRIEFMARKE, SSt FRANKFURT MUSEUM Bundesrepublik Deutschland 1976/1980, 6 Maximumkarten aus den Jahren 1976 bis 1980, alle Motive zum Tag der Briefmarke. Alle Karten entwertet in Frankfurt im Museum für Kommunikation und Postgeschichte. 6000 FRANKFURT MAIN 3 • BUNDESPOST - MUSEUM 14.10.82-15. Federal Republic Germany 1976 / 1980, 6 maximum cards from the years 1976 to 1980, all topics to the Day of the Postage Stamp. All cards cancelled in Frankfurt in the museum for communication and postal history. 6000 FRANKFURT MAIN 3 • Federal Postal Administration - museum 14.10.82-15. | 866-1065 ![]() | 8.60 € | look Fix price Preisangebot | |
20115212 | ![]() | BUND 1981, 14 MAXIMUMKARTEN. 1. AUSGABE KOMPLETT MIT ERSTTAGSSONDERSTEMPEL Bundesrepublik Deutschland 1981, 14 Maximumkarten, erste Ausgabe der Automatenmarken vom 10.1.1981, kompletter Satz, Wertstempel 10, 40, 50, 60, 80, 90, 100, 120, 140, 150, 180, 210, 230 und 280. Alle mit dem Ersttagsstempel versehen aus Ransbach - Baumbach. Mi. 200,- Federal Republic Germany 1981, 14 maximum cards, first issue of the coil stamps for vending machine from 10.1.1981, complete set, postage stamp impression 10, 40, 50, 60, 80, 90, 100, 120, 140, 150, 180, 210, 230 and 280. All with the first day postmark provided from Ransbach - Baumbach. Michel 200,- | ![]() | 46.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20115210 | ![]() | BUND 1982, 6 MAXIMUMKARTEN MIT AUTOMATENMARKEN SST AUS WIESBADEN VOM 9.10.1982 Bundesrepublik Deutschland 1982, 6 Maximumkarten mit den Automatenmarken vom 9.10.1982, Wertstempel 5, 20, 55, 65, 85, und 135. Alle mit dem Ersttagsstempel versehen von der Inbetriebnahme der Terminals in 6200 Wiesbaden. Federal Republic Germany 1982, 6 maximum cards with the coil stamps for vending machine from 9.10.1982, postage stamp impression 5, 20, 55, 65, 85, and 135. All with the first day postmark provided of the implementing the terminals in 6200 Wiesbaden. | ![]() | 11.50 € | look Fix price Preisangebot | |
20115211 | ![]() | BUND 1982, 7 MAXIMUMKARTEN MIT AUTOMATENMARKEN MIT SST RANSBACH-BAUMBACH, TOPP Bundesrepublik Deutschland 1982, 7 Maximumkarten mit den Automatenmarken vom 1.7.1982, Wertstempel 20, 70, 110, 130, 190, 250 und 300. Alle mit dem Ersttagsstempel versehen von der Inbetriebnahme der Terminals in 5412 Ransbach-Baumbach. Federal Republic Germany 1982, 7 maximum cards with the coil stamps for vending machine from 1.7.1982, postage stamp impression 20, 70, 110, 130, 190, 250 and 300. All with the first day postmark provided of the implementing the terminals in 5412 Ransbach Baumbach. | ![]() | 13.50 € | look Fix price Preisangebot | |
20089118 | ![]() | 1949-74, gestempelte, in den Hauptnummern kompl. Slg. im Schaubekalbum 1949-74, gestempelte, in den Hauptnummern komplette Sammlung Bundesrepublik im Schaubek Album, Erhaltung feinst/Pracht 1949-74, cancelled, in the main numbers complete collection Federal Republic in the Schaubek album, condition very fine / superb | ![]() | 438.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20072681 | ![]() | Slg. **, o, Slg. Bundesrepublik von 1977-2000, wohl kompl. doppelt gesammelt in Sammlung Bundesrepublik von 1977-2000, wohl komplett doppelt gesammelt in 4 KA-BE bi-collect Falzlosalben, dabei waagerechte Paare, Markenheftchen etc., fast nur Prachterhaltung, Mi. über 3100.- Collection Federal Republic from 1977-2000, seeming complete double collected in 4 KA-BE buses-collect hingeless album, as well horizontal pairs, stamp booklet and so on, almost only superb condition, Michel more then 3100.- | **, ![]() | 438.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20068111 | ![]() | Slg. o, gestempelte Slg. Bund von 1949-89 in 3 Schaubek-Falzlosalben, bis 1960 k gestempelte Sammlung Bund von 1949-89 in 3 Schaubek-Falzlosalben, bis 1960 komplett, Erhaltung etwas unterschiedlich Cancelled collection Federal Republic of Germany from 1949-89 in 3 Schaubek hingeless albums, to 1960 complete, slightly mixed condition | ![]() | 363.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20099224 | ![]() | Slg. 1949-78, bis auf Mi.Nr. 159 in den Hauptnummern kompl. gestempelte Slg. in 1949-78, bis auf Mi.Nr. 159 in den Hauptnummern komplette gestempelte Sammlung in 2 Lindner Falzlosalben, fast nur Prachterhaltung 1949-78, except for Michel number 159 in the main numbers complete cancelled collection in 2 Lindner hingeless album, almost only superb condition | ![]() | 363.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20099855 | ![]() | Slg. 1980-2010, kompl. gestempelte Slg. Bundesrepublik in 2 Leuchtturm 1980-2010, komplette gestempelte Sammlung Bundesrepublik in 2 Leuchtturm Falzlosalben, Prachterhaltung 1980-2010, complete cancelled collection Federal Republic in 2 lighthouse hingeless album, superb condition | ![]() | 363.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20071695 | ![]() | Slg. o, in den Hauptnummern kompl. gestempelte Slg. Bundesrepublik von 1949-72 i in den Hauptnummern komplette gestempelte Sammlung Bundesrepublik von 1949-72 im KA-BE Album, Prachterhaltung In the main numbers complete cancelled collection Federal Republic from 1949-72 in the KA-BE album, superb condition | ![]() | 350.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20103511 | ![]() | Slg. in den Hauptnummern kompl. gestempelte Slg. Bundesrepublik von 1949-74 im in den Hauptnummern komplette gestempelte Sammlung Bundesrepublik von 1949-74 im Schaubekalbum, fast nur Prachterhaltung In the main numbers complete cancelled collection Federal Republic from 1949-74 in the Schaubek album, almost only superb condition | ![]() | 313.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20090957 | ![]() | Slg. o, 1949-1970 kompl. Slg. Bundesrepublik im Lindner Falzlosalbum, Erhaltung 1949-1970 komplette Sammlung Bundesrepublik im Lindner Falzlosalbum, Erhaltung feinst/Pracht 1949-1970 complete collection Federal Republic in the Lindner album with mounts, condition very fine / superb | ![]() | 313.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20057385 | ![]() | Slg. o, gestempelte Slg. Bundesrepublik von 1949-71 einigen besseren Ausgaben im gestempelte Sammlung Bundesrepublik von 1949-71 mit einigen besseren Ausgaben im Lindner Falzlosalbum, bis auf wenige Werte ab 1955 in den Hauptnummern komplett, meist feinst/Pracht Cancelled collection Federal Republic from 1949-71 with some better issues in the Lindner album with mounts, except for few values from 1955 in the main numbers completely, mostly very fine / superb | ![]() | 225.00 € | look Fix price Preisangebot | |
