Item | Photo | Federal Republic Germany - coil stamps | Cat.-No. | EUR | Info | |
---|---|---|---|---|---|---|
20084529 | ![]() | ROLLENMARKEN 1977-79, 70, 210 und 230 Pf. Burgen und Schlösser in RE 11 + 4 Lf, 1977-79, 70, 210 und 230 Pf. "Burgen und Schlösser" in RE 11 + 4 Lf, postfrisch, Pracht 1977-79, 70, 210 and 230 Pf. "castle and palaces" in RE 11 + 4 blank field, mint never hinged, superb | 918,998/9R ** | 31.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20126281 | ![]() | ROLLENMARKEN 995,997-9 IR**, 1978/9, Burgen und Schlösser II, 68 Rollenenden (RE 1978/9, "Burgen und Schlösser II", 68 Rollenenden (RE5+4Lf), fast nur Prachterhaltung, interessante Partie für den Spezialisten 1978 / 9, "castle and palaces II", 68 end of a coil stamps roll (RE5 + 4 Lf), almost only superb condition, interesting lot for the specialist | 995,997-9 IR** | 313.00 € | look Fix price | |
20126283 | ![]() | ROLLENMARKEN 1140-43AIR **, 1982, Burgen und Schlösser V, 20 Rollenenden (RE5+4L 1982, "Burgen und Schlösser V", 20 Rollenenden (RE5+4Lf), fast nur Prachterhaltung 1982, "castle and palaces V", 20 end of a coil stamps roll (RE5 + 4 Lf), almost only superb condition | 1140-43AIR ** | 113.00 € | look Fix price | |
20091048 | ![]() | ROLLENMARKEN 1992-94, Sehenswürigkeiten: 450, 200, 500, 41, 700 und 550 1992-94, "Sehenswürdigkeiten": 450, 200, 500, 41, 700 und 550 Pf. in 5er- bzw. 11er-Streifen, postfrisch, Pracht, Mi. 810.- 1992-94, "Sehenswürdigkeiten\": 450, 200, 500, 41, 700 and 550 Pf. In five respectively strip of eleven, mint never hinged, superb, Michel 810.- | 1623-1746 ** | 188.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20106180 | ![]() | ROLLENMARKEN 1977/82, kleine postfrische Partie verschiedener Rollenmarken + Lf 1977/82, kleine postfrische Partie verschiedener Rollenmarken "Burgen und Schlösser", u.a. mit Mi.Nr. 999 RE 5+Lf und 1142 RE 11+4Lf, fast nur Pracht 1977 / 82, small mint never hinged lot different coil stamps "castle and palaces", among others with Michel number 999 RE 5 + blank field and 1142 RE 11 + 4 blank field, almost only superb | aus 913-1143 ** | 50.00 € | look Fix price Preisangebot | |
Item | Photo | Federal Republic Germany - First Day Sheets | Cat.-No. | EUR | Info | |
20110060 | ![]() | ERSTTAGSBLÄTTER 1974-89, 16 kompl.r Jahrgänge, ETB 1/74-33/89 in 5 1974-89, 16 komplette Jahrgänge, ETB 1/74 - 33/89 in 5 Spezialalben, Pracht 1974-89, 16 complete years, first day sheet 1 / 74 - 33 / 89 in 5 special albums, superb | 791-1443 ![]() | 150.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20100668 | ![]() | ERSTTAGSBLÄTTER 1976, kompl.r Jahrgang, ETB 1-23/76, Pracht 1976, kompletter Jahrgang, ETB 1 - 23/76, Pracht 1976, complete year, first day sheet 1 - 23 / 76, superb | 875-Bl. 13 ![]() | 9.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20100669 | ![]() | ERSTTAGSBLÄTTER 1977, kompl.r Jahrgang, ETB 1-28/77, Pracht 1977, kompletter Jahrgang, ETB 1 - 28/77, Pracht 1977, complete year, first day sheet 1 - 28 / 77, superb | 913-Bl. 15 ![]() | 9.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20099546 | ![]() | ERSTTAGSBLÄTTER 1978, kompl.r Jahrgang, ETB 1 - 22/78, Pracht 1978, kompletter Jahrgang, ETB 1 - 22/78, Pracht 1978, complete year, first day sheet 1 - 22 / 78, superb | 956-99 ![]() | 9.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20099356 | ![]() | ERSTTAGSBLÄTTER 1979, kompl.r Jahrgang, ETB 1-27/79, Pracht 1979, kompletter Jahrgang, ETB 1 - 27/79, Pracht 1979, complete year, first day sheet 1 - 27 / 79, superb | 1000-32 ![]() | 9.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20099357 | ![]() | ERSTTAGSBLÄTTER 1980, kompl.r Jahrgang, ETB 1-26/80, Pracht 1980, kompletter Jahrgang, ETB 1 - 26/80, Pracht 1980, complete year, first day sheet 1 - 26 / 80, superb | 1033-67 ![]() | 9.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20099358 | ![]() | ERSTTAGSBLÄTTER 1981, kompl.r Jahrgang, ETB 1-26/81, Pracht 1981, kompletter Jahrgang, ETB 1 - 26/81, Pracht 1981, complete year, first day sheet 1 - 26 / 81, superb | 1082-1117 ![]() | 9.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20110061 | ![]() | ERSTTAGSBLÄTTER 1982-88, 7 kompl. Jahrgänge, ETB 1/82-33/88, Pracht 1982-88, 7 komplette Jahrgänge, ETB 1/82 - 33/88, Pracht 1982-88, 7 complete years, first day sheet 1 / 82 - 33 / 88, superb | 1118-1396 ![]() | 88.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20099359 | ![]() | ERSTTAGSBLÄTTER 1982, kompl.r Jahrgang, ETB 1-26/82, Pracht 1982, kompletter Jahrgang, ETB 1 - 26/82, Pracht 1982, complete year, first day sheet 1 - 26 / 82, superb | 1118-61 ![]() | 9.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20099360 | ![]() | ERSTTAGSBLÄTTER 1983, kompl.r Jahrgang, ETB 1-25/83, Pracht 1983, kompletter Jahrgang, ETB 1 - 25/83, Pracht 1983, complete year, first day sheet 1 - 25 / 83, superb | 1162-96 ![]() | 9.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20099361 | ![]() | ERSTTAGSBLÄTTER 1984, kompl.r Jahrgang, ETB 1-26/84, Pracht 1984, kompletter Jahrgang, ETB 1 - 26/84, Pracht 1984, complete year, first day sheet 1 - 26 / 84, superb | 1197-1233 ![]() | 9.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20099365 | ![]() | ERSTTAGSBLÄTTER 1985, kompl.r Jahrgang, ETB 1-26/85, Pracht 1985, kompletter Jahrgang, ETB 1 - 26/85, Pracht 1985, complete year, first day sheet 1 - 26 / 85, superb | 1234-67 ![]() | 9.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20099368 | ![]() | ERSTTAGSBLÄTTER 1987, kompl.r Jahrgang, ETB 1-29/87, Pracht 1987, kompletter Jahrgang, ETB 1 - 29/87, Pracht 1987, complete year, first day sheet 1 - 29 / 87, superb | 1306-46 ![]() | 9.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20099373 | ![]() | ERSTTAGSBLÄTTER 1988, kompl.r Jahrgang, ETB 1-33/88, Pracht 1988, kompletter Jahrgang, ETB 1 - 33/88, Pracht 1988, complete year, first day sheet 1 - 33 / 88, superb | 1347-96 ![]() | 9.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20099379 | ![]() | ERSTTAGSBLÄTTER 1989, kompl.r Jahrgang, ETB 1-33/89, Pracht 1989, kompletter Jahrgang, ETB 1 - 33/89, Pracht 1989, complete year, first day sheet 1 - 33 / 89, superb | 1397-1443 ![]() | 9.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20063138 | ![]() | ERSTTAGSBLÄTTER 1444-87 BrfStk, 1990, kompl. Jahrgang, ETB 1-31/90, Pracht 1990, kompletter Jahrgang, ETB 1 - 31/90, Pracht 1990, complete year, first day sheet 1 - 31 / 90, superb | 1444-87 ![]() | 9.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20099389 | ![]() | ERSTTAGSBLÄTTER 1991, kompl.r Jahrgang, ETB 1-48/91, Pracht 1991, kompletter Jahrgang, ETB 1 - 48/91, Pracht 1991, complete year, first day sheet 1 - 48 / 91, superb | 1488-1581 ![]() | 9.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20099392 | ![]() | ERSTTAGSBLÄTTER 1992, kompl.r Jahrgang, ETB 1-48/92, Pracht 1992, kompletter Jahrgang, ETB 1 - 48/92, Pracht 1992, complete year, first day sheet 1 - 48 / 92, superb | 1582-1644 ![]() | 9.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20099395 | ![]() | ERSTTAGSBLÄTTER 1993, kompl.r Jahrgang, ETB 1-47/93, Pracht 1993, kompletter Jahrgang, ETB 1 - 47/93, Pracht 1993, complete year, first day sheet 1 - 47 / 93, superb | 1645-1708 ![]() | 9.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20106179 | ![]() | ERSTTAGSBLÄTTER 2000-2002, 3 kompl. Jahrgänge, ETB 1/2000-49/2002, Pracht 2000-2002, 3 komplette Jahrgänge, ETB 1/2000-49/2002, Pracht 2000-2002, 3 complete years, first day sheet 1 / 2000-49 / 2002, superb | 2156-2304 ![]() | 13.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20110056 | ![]() | ERSTTAGSBLÄTTER 2012, kompl.r Jahrgang, ETB 1-S 2/2012, Pracht 2012, kompletter Jahrgang, ETB 1 - S 2/2012, Pracht 2012, complete year, first day sheet 1 - S 2 / 2012, superb | 2900-71 ![]() | 13.00 € | look Fix price Preisangebot | |
Item | Photo | Federal Republic Germany - wholesale | Cat.-No. | EUR | Info | |
20059526 | ![]() | ENGROS 217/8 **, 1955, Westropa, 10 postfrische Prachtsätze, Mi. 170.- 1955, "Westropa", 10 postfrische Prachtsätze, Mi. 170.- 1955, "Westropa", 10 mint never hinged superb sets, Michel 170.- | 217/8 ** | 25.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20059527 | ![]() | ENGROS 227 **, 1956, 20 Pf. Stephan, 20x, meist Pracht, Mi. 160.- 1956, 20 Pf. "Stephan", 20x, postfrisch, meist Pracht, Mi. 160.- 1956, 20 Pf. "Stephan", 20 x, mint never hinged, mostly superb, Michel 160.- | 227 ** | 13.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20060499 | ![]() | ENGROS 235/6 **, 1956, Kirchentag, 10 Sätze fast nur Pracht, Mi. 90.- 1956, "Kirchentag", postfrisch, 10 Sätze fast nur Pracht, Mi. 90.- 1956, "church congress", mint never hinged, 10 sets almost only superb, Michel 90.- | 235/6 ** | 18.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20059530 | ![]() | ENGROS 246 **, 1956, 40 Pf. Kinderpflege, 10 postfrische Prachtwerte, Mi. 150.- 1956, 40 Pf. "Kinderpflege", 10 postfrische Prachtwerte, Mi. 150.- 1956, 40 Pf. "child care", 10 mint never hinged superb items, Michel 150.- | 246 ** | 13.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20059532 | ![]() | ENGROS 265xv **, 1957, 90 Pf. Heuss II, geriffelter Gummi, 10x, fast nur Pracht 1957, 90 Pf. "Heuss II", geriffelter Gummi, 10x, postfrisch, fast nur Pracht, Mi. 380.- 1957, 90 Pf. "Heuss II", ribbed gum, 10 x, mint never hinged, almost only superb, Michel 380.- | 265xv ** | 25.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20060500 | ![]() | ENGROS 286/7 **, 1958, Jugend, 25 postfrische Sätze fast nur Pracht, Mi. 137,50 1958, "Jugend", 25 postfrische Sätze fast nur Pracht, Mi. 137,50 1958, "youth", 25 mint never hinged sets almost only superb, Michel 137, 50 | 286/7 ** | 25.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20087737 | ![]() | 1958, 10 Pf. "Europa",Wz. 5,im Bogen(50), mittig gefaltet, Marken Pacht, Mi. 425 1958, 10 Pf. "Europa", Wz. 5, im Bogen (50), mittig gefaltet, postfrisch, Marken Pacht, Mi. 425.- 1958, 10 Pf. "Europe", watermark 5, in the sheet (50), centered folded, mint never hinged, stamps lease, Michel 425.- | 294 ** | 63.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20124565 | ![]() | ENGROS 1959, Bl. Beethoven, 10x, postfrisch, Pracht, Mi. 280.- 1959, Block "Beethoven", 10x, postfrisch, Pracht, Mi. 280.- 1959, souvenir sheet "Beethoven", 10 x, mint never hinged, superb, Michel 280.- | Bl. 2 ** | 56.00 € | look Fix price | |
20124567 | ![]() | ENGROS 1959, Bl. Beethoven, 5x mit Ersttags-Sonderstempel, Pracht, Mi. 400.- 1959, Block "Beethoven", 5x mit Ersttags-Sonderstempel, Pracht, Mi. 400.- 1959, souvenir sheet "Beethoven", 5 x with first day special cancel, superb, Michel 400.- | Bl. 2 ![]() ![]() | 100.00 € | look Fix price | |
20032460 | ![]() | ENGROS 357,358a,b,362 Paar **, 1961/2, Bedeutende Deutsche, 60 Pf, 70 Pf. und 2 1961/2, "Bedeutende Deutsche", 60 Pf, 70 Pf. und 2 DM in waagerechten Paaren, je im Fünferstreifen, postfrisch, Pracht 1961 / 2, "Important Germans", 60 Pf, 70 Pf. And 2 DM in horizontal pairs, always in the strip of five, mint never hinged, superb | 357,358a,b,362![]() | 12.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20068802 | ![]() | ENGROS Bl. 3 o, 1964, Bl. 20. Juli, 7x, Pracht, Mi. 105.- 1964, Block "20. Juli", 7x, Pracht, Mi. 105.- 1964, souvenir sheet "20. July", 7 x, superb, Michel 105.- | Bl. 3 ![]() | 13.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20013011 | ![]() | ENGROS 506-10 **, 1966, Brandenburger Tor, 100 postfrische Sätze, fast nur Prach 1966, "Brandenburger Tor", 100 postfrische Sätze, fast nur Pracht, Mi. 1500.- 1966, "Brandenburg Gate", 100 mint never hinged sets, almost only superb, Michel 1500.- | 506-10 ** | 150.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20088066 | ![]() | BUNDESREPUBLIK 1971, Unfallverhütung in waagerechten Paaren (9x komplett), 1971, "Unfallverhütung" in waagerechten Paaren (9x komplett), postfrisch, Pracht, Mi. 630.- 1971, "prevention of accidents" in horizontal pairs (9 x complete), mint never hinged, superb, Michel 630.- | 694-703 ![]() | 125.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20107528 | ![]() | ENGROS 1973, Vögel, 120 postfrische Sätze, fast nur Pracht, Mi. 960.- 1973, "Vögel", 120 postfrische Sätze, fast nur Pracht, Mi. 960.- 1973, "birds", 120 mint never hinged sets, almost only superb, Michel 960.- | 754-57 ** | 138.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20013013 | ![]() | ENGROS Bl. 9 **, 1972, Bl. IBRA, 22x, fast nur Pracht, Mi. 99.- 1972, Block "IBRA", 22x, postfrisch, fast nur Pracht, Mi. 99.- 1972, souvenir sheet "IBRA", 22 x, mint never hinged, almost only superb, Michel 99.- | Bl. 9 ** | 24.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20125803 | ![]() | ENGROS 1979, 60 Pf. Tag der Briefmarke 7-mal und 60 Pf. Philatelistenverband 1979, Kleinbogen 60 Pf. "Tag der Briefmarke" 7-mal und 60 Pf. "Philatelistenverband" 27-mal, postfrisch, Pracht, Mi. 368.- 1979, miniature sheet 60 Pf. "Day of the Postage Stamp" 7 time and 60 Pf. "philatelist association" 27 time, mint never hinged, superb, Michel 368.- | 1023KB, 1065KB ** | 13.00 € | look Fix price | |
20067351 | ![]() | ENGROS 1023KB o, 1979, Tag der Briefmarke im Kleinbogen zentrischen EST, 20x 1979, "Tag der Briefmarke" im Kleinbogen mit zentrischen Ersttags-Sonderstempel, 20x, Pracht, Mi. 300.- 1979, "Day of the Postage Stamp" in the miniature sheet with centered first day special cancel, 20 x, superb, Michel 300.- | 1023KB ![]() | 25.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20107531 | ![]() | ENGROS 1980, FIP im Kleinbogen, 25x mit zentrischen Ersttags-Sonderstempeln und 1980, "FIP" im Kleinbogen, 25-mal mit zentrischen Ersttags-Sonderstempel und 8-mal postfrisch, Pracht, Mi. 330.- 1980, "FIP" in the miniature sheet, 25 time with centered first day special cancel and 8 time mint never hinged, superb, Michel 330.- | 1065KB ** | 25.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20125312 | ![]() | ENGROS 1065KB BRIEF, 1980, 60 Pf. FIP auf echt gelaufenen FDC, 12-mal, Pracht 1980, 60 Pf. "FIP" auf echt gelaufenen FDC, 12-mal, Pracht 1980, 60 Pf. "FIP" on genuine used First Day Cover, 12 time, superb | 1065KB ![]() | 25.00 € | look Fix price | |
20060501 | ![]() | ENGROS 1112,1192 **, 1981/83, Tag der Briefmarke, je im Bogen (25), Mi. 80.- 1981/83, "Tag der Briefmarke", je im Bogen (25), postfrisch, Pracht, Mi. 80.- 1981 / 83, "Day of the Postage Stamp", always in the sheet (25), mint never hinged, superb, Michel 80.- | 1112,1192 ** | 10.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20110109 | ![]() | ENGROS 1990, Bl. Briefmarkenausstellung, 25x, postfrisch, Pracht, Mi. 550.- 1990, Block "Briefmarkenausstellung", 25x, postfrisch, Pracht, Mi. 550.- 1990, souvenir sheet "stamp exhibition", 25 x, mint never hinged, superb, Michel 550.- | Bl. 21 ** | 63.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20125798 | ![]() | ENGROS 1990, Bl. Briefmarkenausstellung, 16x, postfrisch, Pracht, Mi. 352.- 1990, Block "Briefmarkenausstellung", 16x, postfrisch, Pracht, Mi. 352.- 1990, souvenir sheet "stamp exhibition", 16 x, mint never hinged, superb, Michel 352.- | Bl. 21 ** | 38.00 € | look Fix price | |
20110175 | ![]() | ENGROS 1991, 60 Pf. Libellen, 3 Zusammendruckbogen je mit Abart 1549I, 1991, 60 Pf. "Libellen", 3 Zusammendruckbogen je mit Abart 1549I, postfrisch, Pracht 1991, 60 Pf. "dragonflies", 3 se-tenant sheet always with variety 1549 I, mint never hinged, superb | 1546-49KB ** | 38.00 € | look Fix price Preisangebot | |
Item | Photo | Federal Republic Germany - years | Cat.-No. | EUR | Info | |
20111106 | ![]() | JAHRGÄNGE 1949/50, 2 kompl. postfrische Jahrgänge, 12 Prachtwerte 1949/50, 2 komplette postfrische Jahrgänge, 12 Prachtwerte, Mi. 490.- 1949 / 50, 2 complete mint never hinged years, 12 superb items, Michel 490.- | 111-22 ** | 150.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20107285 | ![]() | JAHRGÄNGE 1952-59, 8 in den Hauptnummern kompl. Jahrgänge, dabei diverse 1952-59, 8 in den Hauptnummern komplette Jahrgänge, dabei diverse Bogenecken und Randstücke, postfrisch, Pracht 1952-59, 8 in the main numbers complete years, as well various corners of the sheet and margin copies, mint never hinged, superb | 148-325 ** | 363.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20111104 | ![]() | JAHRGÄNGE 1952, kompl.r postfrischer Jahrgang, Pracht 1952, kompletter postfrischer Jahrgang, Pracht 1952, complete mint never hinged year, superb | 148-61 ** | 100.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20013018 | ![]() | JAHRGÄNGE 204-26x **, 1955, kompl. Jahrgang, Pracht 1955, kompletter Jahrgang, postfrisch, Pracht 1955, complete year, mint never hinged, superb | 204-26x ** | 56.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20015091 | ![]() | JAHRGÄNGE 227-48 **, 1956, kompl. Jahrgang, Pracht 1956, kompletter Jahrgang, postfrisch, Pracht 1956, complete year, mint never hinged, superb | 227-48 ** | 25.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20064694 | ![]() | JAHRGÄNGE 612-Bl. 13 BRIEF, 1970-76, 7 Jahrgänge kompl. auf FDC`s, Pracht 1970-76, 7 Jahrgänge komplett auf FDC`s, Pracht 1970-76, 7 years completely on first day covers, superb | 612-Bl. 13 ![]() | 100.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20057364 | ![]() | JAHRGÄNGE 826-912 **, 1975/6, 2 kompl. Jahrgänge, Pracht 1975/6, 2 komplette Jahrgänge, postfrisch, Pracht 1975 / 6, 2 complete years, mint never hinged, superb | 826-912 ** | 22.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20034053 | ![]() | JAHRGÄNGE 1033-1196 o, 1980-83, 4 kompl. Jahrgänge auf Lindner-Falzlosseiten, Pr 1980-83, 4 komplette Jahrgänge auf Lindner-Falzlosseiten, Pracht 1980-83, 4 complete years on Lindner album pages, superb | 1033-1196 ![]() | 13.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20115435 | ![]() | BUND 1982, Nr. 1116-1161, 44 MAXIMUMKARTEN ALLE ESST Nr. 1160 FEHLT SONST KOMPL. Bundesrepublik Deutschland 1982, Nr. 1116 bis 1161, kompletter Jahrgang auf 44 Maximumkarten, ohne Block 18, dafür aus dem Block 4 Marken, Nr. 1160, Prof. Dr. Karl Carstens fehlt, sonst alles komplett. Nr. 1154, Tag der Briefmarke auf zwei unterschiedlichen Karten. Alle mit Ersttagsdsonderstempel. Plus Porto 10,- Federal Republic Germany 1982, no. 1116 to 1161, complete year on 44 maximum cards, without souvenir sheet 18, for that from the souvenir sheet 4 stamps, no. 1160, Prof. Dr. Karl Carstens is absent, otherwise all complete. No. 1154, Day of the Postage Stamp on two mixed cards. All with Ersttagsdsonderstempel. Plus postage 10,- | 1118-1161 ![]() | 59.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20083873 | ![]() | JAHRGÄNGE 1984-89, 6 Jahrgänge, in den Hauptnummer komplett, Pracht 1984-89, 6 Jahrgänge, in den Hauptnummer, komplett postfrisch, Pracht 1984-89, 6 years, in the number of a major listing, complete mint never hinged, superb | 1197-1443 ** | 63.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20034054 | ![]() | JAHRGÄNGE 1197-1305 o, 1984-86, 3 kompl. Jahrgänge auf Lindner-Falzlosseiten, Pr 1984-86, 3 komplette Jahrgänge auf Lindner-Falzlosseiten, Pracht 1984-86, 3 complete years on Lindner album pages, superb | 1197-1305 ![]() | 22.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20057369 | ![]() | JAHRGÄNGE 1268-1346 **, 1986/7, 2 in den Hauptnummern kompl. Jahre, Pracht 1986/7, 2 in den Hauptnummern komplette Jahrgänge, postfrisch, Pracht 1986 / 7, 2 in the main numbers complete years, mint never hinged, superb | 1268-1346 ** | 38.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20034055 | ![]() | JAHRGÄNGE 1306-96 o, 1987/8, 2 kompl. Jahre auf Lindner-Falzlosseiten, fast nur 1987/8, 2 komplette Jahrgänge auf Lindner-Falzlosseiten, fast nur Pracht 1987 / 8, 2 complete years on Lindner album pages, almost only superb | 1306-96 ![]() | 19.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20064696 | ![]() | JAHRGÄNGE 1347-1581 **, 1988-91, 4 Jahre im Lindner Falzlosalbum, in den Hauptnu 1988-91, 4 Jahrgänge im Lindner Falzlosalbum, in den Hauptnummern komplett, postfrisch, Pracht 1988-91, 4 years in the Lindner album with mounts, in the main numbers completely, mint never hinged, superb | 1347-1581 ** | 100.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20109410 | ![]() | JAHRGÄNGE 1988/9, in den Hauptnummern 2 kompl. Jahrgänge, postfrisch, Pracht 1988/9, in den Hauptnummern 2 komplette Jahrgänge, postfrisch, Pracht 1988 / 9, in the main numbers 2 complete years, mint never hinged, superb | 1347-1443 ** | 25.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20064697 | ![]() | JAHRGÄNGE 1444-1644 **, 1990-92, 3 Jahre, in den Hauptnummern komplett, Pracht 1990-92, 3 Jahrgänge, in den Hauptnummern komplett, postfrisch, Pracht 1990-92, 3 years, in the main numbers completely, mint never hinged, superb | 1444-1644 ** | 88.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20097063 | ![]() | JAHRGÄNGE 1990, kompl.r Jahrgang, postfrisch, Pracht 1990, kompletter Jahrgang, postfrisch, Pracht 1990, complete year, mint never hinged, superb | 1444-87 ** | 25.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20097098 | ![]() | JAHRGÄNGE 1990/1, 2 kompl. Jahrgänge, Pracht 1990/1, 2 komplette Jahrgänge, Pracht 1990 / 1, 2 complete years, superb | 1444-1581 ![]() | 31.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20097068 | ![]() | JAHRGÄNGE 1991, kompl.r Jahrgang, postfrisch, Pracht 1991, kompletter Jahrgang, postfrisch, Pracht 1991, complete year, mint never hinged, superb | 1488-1581 ** | 38.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20097072 | ![]() | JAHRGÄNGE 1992, in den Hauptnummern kompl.r Jahrgang, postfrisch, Pracht 1992, in den Hauptnummern kompletter Jahrgang, postfrisch, Pracht 1992, in the main numbers complete year, mint never hinged, superb | 1582-1644 ** | 38.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20097101 | ![]() | JAHRGÄNGE 1992-95, 4 in den Hauptnummern kompl. Jahrgänge, Pracht 1992-95, 4 in den Hauptnummern komplette Jahrgänge, Pracht 1992-95, 4 in the main numbers complete years, superb | 1582-1833 ![]() | 63.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20097099 | ![]() | JAHRGÄNGE 1992/3, 2 in den Hauptnummern kompl. Jahrgänge, Pracht 1992/3, 2 in den Hauptnummern komplette Jahrgänge, Pracht 1992 / 3, 2 in the main numbers complete years, superb | 1582-1708 ![]() | 31.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20097078 | ![]() | JAHRGÄNGE 1993, kompl.r Jahrgang, postfrisch, Pracht 1993, kompletter Jahrgang, postfrisch, Pracht 1993, complete year, mint never hinged, superb | 1645-1708 ** | 31.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20097083 | ![]() | JAHRGÄNGE 1994, kompl.r Jahrgang, postfrisch, Pracht 1994, kompletter Jahrgang, postfrisch, Pracht 1994, complete year, mint never hinged, superb | 1709-71 ** | 31.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20013020 | ![]() | JAHRGÄNGE 1709-71 o, 1994, kompl. Jahrgang, Pracht 1994, kompletter Jahrgang, Pracht 1994, complete year, superb | 1709-71 ![]() | 19.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20097086 | ![]() | JAHRGÄNGE 1995, kompl.r Jahrgang, Pracht 1995, kompletter Jahrgang, postfrisch, Pracht 1995, complete year, mint never hinged, superb | 1772-1833 ** | 38.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20097089 | ![]() | JAHRGÄNGE 1996, kompl.r Jahrgang, postfrisch, Pracht 1996, kompletter Jahrgang, postfrisch, Pracht 1996, complete year, mint never hinged, superb | 1834-94 ** | 31.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20097091 | ![]() | JAHRGÄNGE 1997, in den Hauptnummern kompl.r Jahrgang, postfrisch, Pracht 1997, in den Hauptnummern kompletter Jahrgang, postfrisch, Pracht 1997, in the main numbers complete year, mint never hinged, superb | 1895-1964 ** | 38.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20057380 | ![]() | JAHRGÄNGE 1965-2026 **, 1998, in den Hauptnummern kompl. Jahrgang, Pracht 1998, in den Hauptnummern kompletter Jahrgang, postfrisch, Pracht 1998, in the main numbers complete year, mint never hinged, superb | 1965-2026 ** | 31.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20097102 | ![]() | JAHRGÄNGE 1998/9, 2 kompl. Jahrgänge, mit zentrischen Stempeln PREETZ HOLST 1, 1998/9, 2 komplette Jahrgänge, mit zentrischen Stempeln "PREETZ HOLST 1", Pracht 1998 / 9, 2 complete years, with centered postmarks "PREETZ HOLST 1", superb | 1965-2086 ![]() | 44.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20057381 | ![]() | JAHRGÄNGE 2027-86 **, 1999, kompl. Jahrgang, Pracht 1999, kompletter Jahrgang, postfrisch, Pracht 1999, complete year, mint never hinged, superb | 2027-86 ** | 25.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20110299 | ![]() | JAHRGÄNGE 2001, kompl.r Jahrgang, ohne selbstklebende Marken, jeweils aus der 2001, kompletter Jahrgang, ohne selbstklebende Marken, jeweils aus der rechten unteren Bogenecke, mit Ersttags-Sonderstempel, Pracht 2001, complete year, without self-adhesive stamps, in each case from of the right lower corner of the sheet, with first day special cancel, superb | 2156-Bl. 57 ![]() | 38.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20110300 | ![]() | JAHRGÄNGE 2002, kompl.r Jahrgang, ohne selbstklebende Marken, jeweils aus der 2002, kompletter Jahrgang, ohne selbstklebende Marken, jeweils aus der rechten unteren Bogenecke, mit Ersttags-Sonderstempel, Pracht 2002, complete year, without self-adhesive stamps, in each case from of the right lower corner of the sheet, with first day special cancel, superb | 2231-2304 ![]() | 31.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20072669 | ![]() | JAHRGÄNGE 2231-2304 o, 2002, kompl. Jahrgang, Pracht 2002, kompletter Jahrgang, Pracht 2002, complete year, superb | 2231-2304 ![]() | 25.00 € | look Fix price Preisangebot | |
