Item | Photo | Great Britain - stamp booklet | Cat.-No. | EUR | Info | |
---|---|---|---|---|---|---|
20065116 | ![]() | HEFTCHEN MH 75 **, 1986, MH The Story of British Rail, Mi. 35.- 1986, Markenheftchen "The Story of British Rail", postfrisch, Pracht, Mi. 35.- 1986, stamp booklet "The tale of britisch Rail", mint never hinged, superb, Michel 35.- | MH 75 ** | 14.00 € | look Fix price | |
Item | Photo | Great Britain - official stamps | Cat.-No. | EUR | Info | |
20047652 | ![]() | DIENSTMARKEN D 69 o, 1902, 1/2 P. O.W., etwas fleckig sonst Pracht, Mi. 130.- 1902, ½ P. "O.W.", etwas fleckig sonst Pracht, Mi. 130.- 1902, ½ P. "O. W. ", a little blotched otherwise superb, Michel 130.- | D 69 ![]() | 38.75 € | look Auction Preisangebot | |
Item | Photo | Great Britain - collections, lots | Cat.-No. | EUR | Info | |
20100769 | ![]() | Slg., LOTS 1976-86, kleine Partie verschiedener Bl.s, Kleinbogen und 1976-86, kleine Partie verschiedener Blocks, Kleinbogen und Heftchenblätter Großbritannien, Guernsey, Isle of Man und Jersey, postfrisch, Pracht, Mi. ca. 108.- 1976-86, small lot different souvenir sheets, miniature sheet and stamp booklet panes Great Britain, guernsey, Isle of Man and jersey, mint never hinged, superb, Michel approximate 108.- | Bl.,KB,H-Bl. ** | 16.25 € | look Auction Preisangebot | |
20097192 | ![]() | Slg., LOTS ca. 1983-95, Partie Ganzsachen, Aerogramme und Neuheiten, mit ca. 1983-95, Partie Ganzsachen, Aerogramme und Neuheiten, mit Guernsey, Jersey und Isle of Man, Prachterhaltung Approximate. 1983-95, lot postal stationery, airmail letter sheets and novelties, with guernsey, jersey and Isle of Man, superb condition | ![]() | 62.50 € | look Auction Preisangebot | |
20113298 | ![]() | Slg., LOTS 1980-84, 8 verschiedene FDC`s mit Bl.s von Großbritannien, Guernsey, 1980-84, 8 verschiedene FDC's mit Blocks von Großbritannien, Guernsey, Isle of Man und Jersey, Prachterhaltung 1980-84, 8 various first day covers with souvenir sheets from Great Britain, guernsey, Isle of Man and jersey, superb condition | ![]() | 16.25 € | look Auction | |
Item | Photo | Great Britain - guernsey | Cat.-No. | EUR | Info | |
20117435 | ![]() | GROSSBRITANNIEN-GUERNSEY 1969/85 KOMPL AB Nr 8-351+DIENST 1-41 POSTFR. Mi. 397,- Großbritannien - Guernsey 1969/85, Autonome Verwaltung 1969-1985, komplett ab Nr. 8 bis Nr. 351, alle Marken und Blocks, Kleinbogen postfrisch, zusätzlich Dienstmarken ab Nr. 1 bis 41, komplett postfrisch. Alle Marken abgebildet. Mi. für Hauptnummern 336,70 plus Portomarken 30,30 = Gesamt 397,- Great Britain - guernsey 1969 / 85, Autonomous administration 1969-1985, complete from no. 8 to no. 351, all stamps and souvenir sheets, miniature sheet mint never hinged, additional official stamps from no. 1 to 41, complete mint never hinged. All stamps depicted. Michel for number of a major listing 336, 70 plus postage due stamps 30, 30 = total 397,- | 8-351 ** | 85.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20096281 | ![]() | GUERNSEY 1969, 10 SH. Hafen von Alderney, gez. K 121/2, Pracht, Mi. 30.- 1969, 10 SH. "Hafen von Alderney", gezähnt K 12½, postfrisch, Pracht, Mi. 30.- 1969, 10 SH. "port from Alderney", perforated K 12 ½, mint never hinged, superb, Michel 30.- | 22A ** | 11.00 € | look Fix price | |
20039696 | ![]() | GUERNSEY 22B **, 1970, 10 Sh. Ansichten, gez. K 131/4:13, Mi. 70.- 1970, 10 Sh. "Ansichten", gezähnt K 13¼:13, postfrisch, Pracht, Mi. 70.- 1970, 10 Sh. "views", perforated K 13 ¼: 13, mint never hinged, superb, Michel 70.- | 22B ** | 25.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20117525 | ![]() | GROSSBRITANNIEN-GUERNSEY 1971, NR. 39-57, 2 KOMPL. SÄTZE POSTFRISCH. Mi. 18,- Großbritannien - Guernsey 1971, Nr. 39 bis 53, kompletter Satz und Nr. 54 bis 57, kompletter Satz postfrisch. Mi. 18,- Great Britain - guernsey 1971, no. 39 to 53, complete set and no. 54 to 57, complete set mint never hinged. Michel 18,- | 39-57 ** | 6.40 € | look Fix price Preisangebot | |
20013570 | ![]() | GUERNSEY P 1-7 **, Portomarken: 1969, Porto, postfrischer Prachtsatz, Mi. 45.- Portomarken: 1969, "Porto", postfrischer Prachtsatz, Mi. 45.- Postage due stamps: 1969, "postage", very fine set mint never hinged, Michel 45.- | P 1-7 ** | 17.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20075671 | ![]() | GUERNSEY KB o, 1976-94, Europa, bis auf 1977 alle 18 Kleinbogensätze komplett, u 1976-94, "Europa", bis auf 1977 alle 18 Kleinbogensätze komplett, u.a. mit Mi.Nr. 608-11, Pracht, Mi. 716.- 1976-94, "Europe", except for 1977 all 18 sheetlet sets complete, among others with Michel number 608-11, superb, Michel 716.- | KB ![]() | 218.75 € | look Auction Preisangebot | |
20083699 | ![]() | GUERNSEY 1976-90, Europa, 13 Kleinbogensätze (ohne 1982 und 86) m Ersttagsstpl 1976-90, "Europa", 13 Kleinbogensätze (ohne 1982 und 86) mit Ersttagsstempel, Pracht, Mi. 317.- 1976-90, "Europe", 13 sheetlet sets (without 1982 and 86) with first day postmark, superb, Michel 317.- | KB ![]() | 93.75 € | look Auction Preisangebot | |
Item | Photo | Great Britain - guernsey Alderney | Cat.-No. | EUR | Info | |
20117434 | ![]() | GROSSBRITANNIEN - GUERNSEY-ALDERNEY 1984/85, Nr. 13-27 KOMPL. POSTFR. Mi. 67,- Großbritannien - Guernsey - Alderney 1984/85, Nr. 13 bis Nr. 27, drei komplette Sätze, Jahre 1984 und 1985, komplett postfrisch. Mi. 67,- Great Britain - guernsey - Alderney 1984 / 85, no. 13 to no. 27, three complete sets, years 1984 and 1985, complete mint never hinged. Michel 67,- | 13-27 ** | 13.50 € | look Fix price Preisangebot | |
Item | Photo | Great Britain - island you | Cat.-No. | EUR | Info | |
20007317 | ![]() | INSEL MAN P 1-8I/II **, Portomarken: 1973, Landeswappen, Type I und II, 2 norm. Portomarken: 1973, "Landeswappen", Type I und II, postfrisch, 2 üblich gezähnte Prachtsätze, Mi. 51.- Postage due stamps: 1973, "national coat of arms", type I and II, mint never hinged, 2 as usual perforated superb sets, Michel 51.- | P 1-8I/II ** | 19.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20075672 | ![]() | INSEL MAN KB **, 1976-94, Europa, bis auf 1977 alle 18 Kleinbogensätze komplett 1976-94, "Europa", bis auf 1977 alle 18 Kleinbogensätze komplett, postfrisch, Pracht, Mi. 520.- 1976-94, "Europe", except for 1977 all 18 sheetlet sets complete, mint never hinged, superb, Michel 520.- | KB ** | 172.50 € | look Auction Preisangebot | |
20084265 | ![]() | INSEL MAN 1976-90, Europa, komplett in Kleinbogen mit Ersttagsstempeln, Pracht, 1976-90, "Europa", komplett in Kleinbogen mit Ersttagsstempel, Pracht, Mi. 316.40 1976-90, "Europe", complete in miniature sheet with first day postmark, superb, Michel 316.40 | aus 82-430 KB ![]() | 93.75 € | look Auction Preisangebot | |
20121138 | ![]() | INSEL MAN 1958-1987, postfrisch scheinbar kompl. Slg. auf Seiten, 1958-1987, postfrisch scheinbar komplette Sammlung auf Seiten, Prachterhaltung 1958-1987, mint never hinged apparently complete collection on pages, superb condition | ** | 44.00 € | look Fix price | |
Item | Photo | Great Britain - jersey | Cat.-No. | EUR | Info | |
20039697 | ![]() | JERSEY 7-21 **, 1969, Freimarken (Nr. 17 und 21 Falzrest), postfrischer 1969, Freimarken (Nr. 17 und 21 Falzrest), postfrischer Prachtsatz, Mi. 50.- 1969, postal stamps (no. 17 and 21 rest of hinge), very fine set mint never hinged, Michel 50.- | 7-21 ** | 15.00 € | look Fix price | |
20101681 | ![]() | GUERNSEY 1986, Natur- und Umweltschutz im Kleinbogensatz auf Einschreib- 1986, "Natur- und Umweltschutz" im Kleinbogensatz auf Einschreib-Ersttagsbrief, Pracht 1986, "Nature and environmental protection" in the sheetlet set on registered First Day Cover, superb | 378-80KB ![]() | 12.00 € | look Fix price | |
20066489 | ![]() | JERSEY P 1-6 **, Portomarken: 1969, Portomarken, postfrischer Prachtsatz Portomarken: 1969, "Portomarken", postfrischer Prachtsatz, Mi. 60.- Postage due stamps: 1969, "postage due stamps", very fine set mint never hinged, Michel 60.- | P 1-6 ** | 25.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20075675 | ![]() | JERSEY KB o, 1978-94, Europa, alle 17 Kleinbogensätze komplett, Mi. 700.- 1978-94, "Europa", alle 17 Kleinbogensätze komplett, Pracht, Mi. 700.- 1978-94, "Europe", all 17 sheetlet sets complete, superb, Michel 700.- | KB ![]() | 175.00 € | look Fix price Preisangebot | |
Item | Photo | Great Britain - post IN Morocco | Cat.-No. | EUR | Info | |
20045882 | ![]() | POST IN MAROKKO 33-42 *, 1907-12, König Edward VII und Ergänzungswerte, Falzrest 1907-12, "König Edward VII" und Ergänzungswerte, Falzreste, 10 Prachtwerte 1907-12, "King Edward VII" and supplementary values, rest of hinges, 10 superb items | 33-42 * | 93.75 € | look Auction Preisangebot | |
Item | Photo | Great Britain - post in the Turkey | Cat.-No. | EUR | Info | |
20045888 | ![]() | POST IN DER TÜRKEI 23I,II,24 *, 1906/12, 1 Pia auf 21/2 P. und 2 Pia. auf 5 P. K 1906/12, 1 Pia auf 2½ P. und 2 Pia. auf 5 P. "König Edward VII", Falzrest, 3 Prachtwerte, Mi. 135.- 1906 / 12, 1 Pia on 2 ½ P. And 2 Pia. On 5 P. "King Edward VII", rest of hinge, 3 superb items, Michel 135.- | 23I,II,24 * | 62.50 € | look Auction Preisangebot | |
20027524 | ![]() | POST IN DER TÜRKEI 28/9 *, 1909, 1.30 Pia. auf 4 P. braun/grün und 4 P. orange, 1909, 1.30 Pia. auf 4 P. braun/grün und 4 P. orange, Falzrest, 2 Prachtwerte, Mi. 33.- 1909, 1.30 Pia. On 4 P. Brown / green and 4 P. Orange, rest of hinge, 2 superb items, Michel 33.- | 28/9 * | 12.00 € | look Fix price | |
20026922 | ![]() | POST IN DER TÜRKEI 43/4 *, 1913, 4 Pia. auf 10 P. grünblau und 5 Pia. auf 1 Sh. 1913, 4 Pia. auf 10 P. grünblau und 5 Pia. auf 1 Sh. ockerbraun, Falzrest, 2 Prachtwerte, Mi. 61.- 1913, 4 Pia. On 10 P. Green blue and 5 Pia. On 1 Sh. Ochre-brown, rest of hinge, 2 superb items, Michel 61.- | 43/4 * | 20.00 € | look Fix price Preisangebot | |
Item | Photo | Great Britain - British army postal service IN Egypt | Cat.-No. | EUR | Info | |
20023159 | ![]() | BRITISCHE MILITÄRPOST M 5 BRIEF, 1954, 1 Pia. karmin rückseitig auf Feldpostbrie 1954, 1 Pia. karmin rückseitig auf Feldpostbrief mit Militärpoststempel "M.P.O." und rotem "Porto-bezahlt"-Stempel, stärkere Bedarfsmängel 1954, 1 Pia. Carmine reverse on fieldpost letter with military postmark "M. P. O. " and red "postage paid" stamp, stronger legitimate defects | M 5 ![]() | 110.00 € | look Auction Preisangebot | |
Item | Photo | Great Britain - army postal service | Cat.-No. | EUR | Info | |
20019627 | ![]() | BRITISCHE MILITÄRPOST 65 BRIEF, 1900, 1 P. Königin Victoria K1 ARMY FLIED POST S 1900, 1 P. "Königin Victoria" mit K1 "ARMY FLIED POST S.AFRICA" auf Feldpostbrief nach London, Pracht 1900, 1 P. "Queen Victoria" with single circle postmark "ARMY FLIED post S. AFRICA" on fieldpost letter to London, superb | 65 ![]() | 70.00 € | look Auction Preisangebot | |
20019638 | ![]() | BRITISCHE MILITÄRPOST 1901, 1 P. rosa Ganzsachenumschlag und K2 FIELD POST OFFIC 1901, 1 P. rosa Ganzsachenumschlag und K2 "FIELD POST OFFICE/BRITISH ARMY.S.AFRICA" nach London, Pracht 1901, 1 P. Rose postal stationery cover and two ring cancel "FIELD post OFFICE / britisch ARMY. S. AFRICA" to London, superb | ![]() | 70.00 € | look Auction Preisangebot | |
20019631 | ![]() | BRITISCHE MILITÄRPOST 65 BRIEF, 1901, 1 P. Königin Victoria K2 ARMY POST OFFICE/ 1901, 1 P. "Königin Victoria" mit K2 "ARMY POST OFFICE/A/KIERKSDORF" und schwachem Dreiecks-Zensurstempel auf Dienst-Feldpost-Einschreibbrief, feinst 1901, 1 P. "Queen Victoria" with two ring cancel "ARMY post OFFICE / A / KIERKSDORF" and weak triangle censorship cancel on service army postal service registered cover, very fine | 65 ![]() | 31.25 € | look Auction Preisangebot | |
20019633 | ![]() | BRITISCHE MILITÄRPOST 65 BRIEF, 1901, 1 P. Königin Victoria K2 ARMY POST OFFICE/ 1901, 1 P. "Königin Victoria" mit K2 "ARMY POST OFFICE/A/WONDERFONTEIN" und ovalem Zensurstempel auf Dienst-Feldpost-Einschreibbrief, Pracht 1901, 1 P. "Queen Victoria" with two ring cancel "ARMY post OFFICE / A / WONDERFONTEIN" and oval censorship stamp on service army postal service registered cover, superb | 65 ![]() | 31.25 € | look Auction Preisangebot | |
20019629 | ![]() | BRITISCHE MILITÄRPOST 65 Paar BRIEF, 1902, 1 P. Königin Victoria im waagerechten 1902, 1 P. "Königin Victoria" im waagerechten Paar mit K1 "FIELD-P.O./BRITISH ARMY-S.-AFRICA" sowie rückseitig Feldpoststempel der vierten Stempeltype, hier von "STANDERTON" mit Unterscheidungsbuchstaben "B", feinst 1902, 1 P. "Queen Victoria" in a horizontal pair with single circle postmark "FIELD P. O. / britisch ARMY S. AFRICA" as well reverse fieldpost cancel the fourth cancellation type, here from "Pennant tone" with distinction letter "B", very fine | 65![]() ![]() | 38.75 € | look Auction Preisangebot | |
20019648 | ![]() | BRITISCHE MILITÄRPOST 1919, K2 ARMY POST OFFICE und schwacher Zensurstempel auf 1919, K2 "ARMY POST OFFICE" und schwacher Zensurstempel auf Feldpost-Ansichtskarte nach Mons/Belgien, mit Ankunftsstempel, Pracht 1919, two ring cancel "ARMY post OFFICE" and weak censorship stamp on army postal service picture postcard to Mons / Belgium, with arrival postmark, superb | ![]() | 47.50 € | look Auction Preisangebot | |
20021479 | ![]() | BRITISCHE MILITÄRPOST 1921, K2 FIELD POST OFFICE/W 16 und violetter Stempel COMM 1921, K2 "FIELD POST OFFICE/W 16" und violetter Stempel "COMMAND PAY OFFICE/DUBLIN" auf Militär-Dienstbrief "O.H.M.S." an das Pferdedepot No. 1, Islandbrücke, Dublin, Pracht 1921, two ring cancel "FIELD post OFFICE / W 16" and violet stamp "command PAY OFFICE / DUBLIN" on Military service letter "O. H. M. S. " to the Horse depot No. 1, Iceland bridge, Dublin, superb | ![]() | 203.75 € | look Auction Preisangebot | |
20021471 | ![]() | BRITISCHE MILITÄRPOST 129 BRIEF, 1922, 11/2 P. König Georg V K2 FIELD POST OFFIC 1922, 1½ P. "König Georg V" mit K2 "FIELD POST OFFICE/D 41" auf Feldpostbrief nach Cambridge, feinst (rückseitige Lasche fehlt) 1922, 1 ½ P. "King George V" with two ring cancel "FIELD post OFFICE / D 41" on fieldpost letter to cambridge, very fine (on the back tab is absent) | 129 ![]() | 500.00 € | look Auction Preisangebot | |
20019634 | ![]() | BRITISCHE MILITÄRPOST 129 BRIEF, 1923, 11/2 P. König Georg V K1 FIELD POST OFFIC 1923, 1½ P. "König Georg V" mit K1 "FIELD POST OFFICE/No. 12", Militärbase Chanek, auf Feldpost-Ansichtskarte von Konstantinopel nach Malta, feinst (Karte Eckbug) 1923, 1 ½ P. "King George V" with single circle postmark "FIELD post OFFICE / No. 12", Military base Chanek, on army postal service picture postcard from Constantinople to Malta, very fine (card corner crease) | 129 ![]() | 101.25 € | look Auction Preisangebot | |
20045871 | ![]() | BRITISCHE MILITÄRPOST 1944, Brief an einen Angehörigen der tschechischen Brigade 1944, Brief an einen Angehörigen der tschechischen Brigade, Mot. Aufklärungs-Zug, Ankunftsstempel Feldpost-Sonderstempel Nr. 25, fleckig, feinst 1944, letter to a member the Czech brigade, Mot. Reconnaissance Zug, arrival postmark army postal service special cancel no. 25, blotched, very fine | ![]() | 62.50 € | look Auction Preisangebot | |
20023137 | ![]() | BRITISCHE MILITÄRPOST 1946, Luft-Feldpostbrief aus dem Hauptquartier der britisc 1946, Luft-Feldpostbrief aus dem Hauptquartier der britisch-indischen Truppen in Burma, Pracht 1946, Air field postal service letter from the head quarters the BRITISH-INDIAN militaries in Burma, superb | ![]() | 203.75 € | look Auction Preisangebot | |
20023125 | ![]() | BRITISCHE MILITÄRPOST 200,209 BRIEF, 1947, 11/2 (5x) und 9 P. (2x) K2 FIELD POST 1947, 1½ (5x) und 9 P. (2x) mit K2 "FIELD POST OFFICE/782" auf Einschreibbrief (R-Zettel Feldpostamt 782) eines Mitarbeiters des griechischen Postministeriums nach Okland/USA über New York, mit violettem L1 "RECEIVED IN DAMAGED CONDITION" und rückseitige Verschlußmarke von Okland, stärkere Bedarfsmängel 1947, 1 ½ (5 x) and 9 P. (2 x) with two ring cancel "FIELD post OFFICE / 782" on registered cover (registration label field post office 782) of a assistant of the Greek Postal service ministry to Okland / USA over New York, with violet one-line cancel "RECEIVED IN DAMAGED CONDITION" and on the back adhesive stamp from Okland, stronger legitimate defects | 200,209 ![]() | 156.25 € | look Auction Preisangebot | |
20023126 | ![]() | BRITISCHE MILITÄRPOST 222/3 BRIEF, 1951, 1 und 11/2 P. König Georg VI K2 FIELD P 1951, 1 und 1½ P. "König Georg VI" mit K2 "FIELD POST OFFICE/630" auf Feldpostbrief, feinst 1951, 1 and 1 ½ P. "King George VI" with two ring cancel "FIELD post OFFICE / 630" on fieldpost letter, very fine | 222/3 ![]() | 172.50 € | look Auction Preisangebot | |
20023128 | ![]() | BRITISCHE MILITÄRPOST 261 BRIEF, 1954, 21/2 P. karminrot K2 FIELD POST OFFICE/15 1954, 2½ P. karminrot mit K2 "FIELD POST OFFICE/158" auf Feldpostbrief nach London und handschriftlicher Vermerk "Forces Mail", feinst 1954, 2 ½ P. Carmine red with two ring cancel "FIELD post OFFICE / 158" on fieldpost letter to London and handwritten notation "Forces Mail", very fine | 261 ![]() | 156.25 € | look Auction Preisangebot | |
20023130 | ![]() | BRITISCHE MILITÄRPOST 321 BRIEF, 1959, 2 P. hellbraun K2 FIELD POST OFFICE/978 a 1959, 2 P. hellbraun mit K2 "FIELD POST OFFICE/978" auf Militärpost-Einschreibbrief der britischen Rheinarmee aus Gelsenkirchen, feinst 1959, 2 P. Pale brown with two ring cancel "FIELD post OFFICE / 978" on army postal service registered cover of the British Rhine army from Gelsenkirchen, very fine | 321 ![]() | 16.25 € | look Auction Preisangebot | |
20023132 | ![]() | BRITISCHE MILITÄRPOST 323 BRIEF, 1962, 3 P. bläulichviolett Maschinen-Feldpostst 1962, 3 P. bläulichviolett mit Maschinen-Feldpoststempel "FIELD POST OFFICE/2" auf Feldpostbrief von der Militärbasis Dhekelia/Zypern nach England, feinst 1962, 3 P. Bluish violet with Machines field postmark "FIELD post OFFICE / 2" on fieldpost letter of the Military basis Dhekelia / Cyprus to England, very fine | 323 ![]() | 156.25 € | look Auction Preisangebot | |
20021475 | ![]() | BRITISCHE MILITÄRPOST 667 BRIEF, 1975, 7 P. lilabraun auf Brief an Brendon Leona 1975, 7 P. dunkellilabraun auf Brief an Brendon Leonard im Crumlin Road Gefängnis in Belfast mit Zensurstempel und handschriftlichem Vermerk "Brendan S. Leonard, 1478", Bedarfsmängel 1975, 7 P. Dark lilac brown on cover at Brendon Leonard in the Crumlin Road prison in Belfast with censorship stamp and handwritten notation "Brendan S. Leonard, 1478", legitimate defects | 667 ![]() | 125.00 € | look Auction Preisangebot | |
20021477 | ![]() | BRITISCHE MILITÄRPOST 687 BRIEF, 1976, 81/2 P. dkl`olivgrün auf Brief aus Wyth 1976, 8½ P. dunkelolivgrün auf Brief aus Wythenshawe an Mr. Tommy Prendergast, Bereich 12 im Long-Kesh-Maze-Gefängnis, Lisburn, N.I., der Brief wurde umadressiert "Try Phase 6", Bereich "C-10", Bedarfsmängel 1976, 8 ½ P. Dark olive green on cover from Wythenshawe at Mr. British soldier Prendergast, area 12 in the Long-Kesh-Maze-prison, Lisburn, N. I., the letter was redirected "Try period 6", area "C-10", legitimate defects | 687 ![]() | 125.00 € | look Auction Preisangebot | |
20023142 | ![]() | BRITISCHE MILITÄRPOST 1983, K2 FIELD POST OFFICE/141 auf Aerogramm Eingangsstemp 1983, K2 "FIELD POST OFFICE/141" auf Aerogramm mit Eingangsstempel des britischen Feldpostamtes von Stanley "BFPO 666" sowie Erinnerungspostkarte, die die Rettung überlebender britischer Soldaten des brennenden Kriegsschiffes "Sir Galahad" zeigt, feinst/Pracht 1983, two ring cancel "FIELD post OFFICE / 141" on airmail letter sheet with entrance stamp of the British fieldpost office from Stanley "BFPO 666" as well Memory postcard, the the Rescue more surviving British soldiers of the burning warship "Sir Galahad" shows, very fine / superb | ![]() | 110.00 € | look Auction Preisangebot | |
Item | Photo | Ireland | Cat.-No. | EUR | Info | |
20104383 | ![]() | IRLAND 1922, Nationale Symbole, Wz. 1, Falzrest, Prachtsatz 1922, "Nationale Symbole", Wz. 1, Falzrest, Prachtsatz 1922, "national symbols", watermark 1, rest of hinge, very fine set | 40-51A * | 69.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20075678 | ![]() | IRLAND 146/7 BRIEF, 1960, Europa auf FDC, Pracht 1960, "Europa" auf FDC, Pracht 1960, "Europe" on First Day Cover, superb | 146/7 ![]() | 7.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20039698 | ![]() | IRLAND 210-25 **, 1968, Frühe Irische Kunst, bis auf Mi.Nr. 213 kompl. im Folder 1968, "Frühe Irische Kunst", bis auf Mi.Nr. 213 komplett im Folder, postfrisch, Pracht, Mi. 50.- 1968, "early Irish art", except for Michel number 213 complete in the Folder, mint never hinged, superb, Michel 50.- | 210-25 ** | 22.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20101379 | ![]() | IRLAND 1980-85, 3 Bl.s und ein Kleinbogen mit Ersttagsstempeln, Pracht, Mi. 1980-85, 3 Blocks und ein Kleinbogen mit Ersttagsstempel, Pracht, Mi. 36.50 1980-85, 3 souvenir sheets and a miniature sheet with first day postmark, superb, Michel 36.50 | Bl. 3-5,583KB ![]() | 12.00 € | look Fix price | |
20100792 | ![]() | IRLAND 1980-85, 3 Bl.s und ein Kleinbogen, Pracht, Mi. 33.50 1980-85, 3 Blocks und ein Kleinbogen, postfrisch, Pracht, Mi. 33.50 1980-85, 3 souvenir sheets and a miniature sheet, mint never hinged, superb, Michel 33.50 | Bl. 3-5,583KB ** | 12.00 € | look Fix price | |
20084272 | ![]() | IRLAND 1989/90, Kleinbogen Kinderspiele (2x) und Postalische Einrichtugnen (3x) 1989/90, Kleinbogen "Kinderspiele" (2x) und "Postalische Einrichtugnen" (3x) mit Ersttagsstempel, Pracht, Mi. 165.- 1989 / 90, miniature sheet "kids games" (2 x) and "postal facilities" (3 x) with first day postmark, superb, Michel 165.- | 679/80,716/7KB ![]() ![]() | 44.00 € | look Fix price Preisangebot | |
Item | Photo | Iceland | Cat.-No. | EUR | Info | |
20115875 | ![]() | ISLAND 1873, 4 Sk. karmin, gez. K 14:131/2, fast postfrisch, Pracht 1873, 4 Sk. karmin, gezähnt K 14:13½, fast postfrisch, Pracht 1873, 4 Sk. Carmine, perforated K 14: 13 ½, almost mint never hinged, superb | 3A * | 63.00 € | look Fix price | |
20013259 | ![]() | ISLAND 9A o, 1876, 16 A. braun, gez. 14:131/2, Pracht, Mi. 45.- 1876, 16 A. braun, gezähnt 14:13½, Pracht, Mi. 45.- 1876, 16 A. Brown, perforated 14: 13 ½, superb, Michel 45.- | 9A ![]() | 18.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20045220 | ![]() | ISLAND 14Aa o, 1882, 20 A. blau, gez. 14:131/2, Pracht, Mi. 45.- 1882, 20 A. blau, gezähnt 14:13½, Pracht, Mi. 45.- 1882, 20 A. Blue, perforated 14: 13 ½, superb, Michel 45.- | 14Aa ![]() | 18.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20002302 | ![]() | ISLAND 37/8 *, 1902, 5 und 6 A. König Christian IX, Falzreste, Pracht 1902, 5 und 6 A. "König Christian IX", Falzreste, 2 Prachtwerte 1902, 5 and 6 A. "King Christian IX", rest of hinges, 2 superb items | 37/8 * | 7.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20045221 | ![]() | ISLAND 55 o, 1907, 10 A. Doppelportrait, Pracht, Mi. 35.- 1907, 10 A. "Doppelportrait", Pracht, Mi. 35.- 1907, 10 A. "double portrait", superb, Michel 35.- | 55 ![]() | 14.00 € | look Fix price | |
20002304 | ![]() | ISLAND 55 o, 1907, 10 A. Doppelportrait, Pracht, Mi. 35.- 1907, 10 A. "Doppelportrait", Pracht, Mi. 35.- 1907, 10 A. "double portrait", superb, Michel 35.- | 55 ![]() | 14.00 € | look Fix price | |
20114282 | ![]() | ISLAND 1907, 5 Kr. Doppelportrait, Falzreste, feinst 1907, 5 Kr. "Doppelportrait", Falzreste, feinst, Mi. 120.- 1907, 5 Kr. "double portrait", rest of hinges, very fine, Michel 120.- | 62 * | 44.00 € | look Fix price | |
20013290 | ![]() | ISLAND 66,68 o, 1911, 6 und 25 A. Sigurdsson, üblich gez. Pracht, Mi. 60.- 1911, 6 und 25 A. "Sigurdsson", üblich gezähnt Pracht, Mi. 60.- 1911, 6 and 25 A. "Sigurdsson", as usual perforated superb, Michel 60.- | 66,68 ![]() | 19.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20002307 | ![]() | ISLAND 66,68 o, 1911, 6 und 25 A. Sigurdsson, üblich gez. Pracht, Mi. 60.- 1911, 6 und 25 A. "Sigurdsson", üblich gezähnt Pracht, Mi. 60.- 1911, 6 and 25 A. "Sigurdsson", as usual perforated superb, Michel 60.- | 66,68 ![]() | 19.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20013291 | ![]() | ISLAND 66 o, 1911, 6 A. Sigurdsson, kopfstehendem Wz.!, norm. gez. Pracht 1911, 6 A. "Sigurdsson", mit kopfstehendem Wz.!, üblich gezähnt Pracht 1911, 6 A. "Sigurdsson", with inverted watermark! As usual perforated superb | 66 ![]() | 15.00 € | look Fix price | |
20013292 | ![]() | ISLAND 66 o, 1911, 6 A. Sigurdsson, Pracht, Mi. 20.- 1911, 6 A. "Sigurdsson", Pracht, Mi. 20.- 1911, 6 A. "Sigurdsson", superb, Michel 20.- | 66 ![]() | 8.00 € | look Fix price | |
20013293 | ![]() | ISLAND 68 o, 1911, 25 A. Sigurdsson, Pracht, Mi. 40.- 1911, 25 A. "Sigurdsson", Pracht, Mi. 40.- 1911, 25 A. "Sigurdsson", superb, Michel 40.- | 68 ![]() | 16.00 € | look Fix price | |
20126326 | ![]() | ISLAND 1912, 5 A. König Frederik VIII im waagerechten Prachtpaar auf seltener 1912, 5 A. "König Frederik VIII" im waagerechten Prachtpaar auf seltener Ansichtskarte nach "MONT-PELERIN" (Schweiz), leichte Bedarfsspuren 1912, 5 A. "King Frederik VIII" in the horizontal superb pair on rare picture postcard to "MONT-PELERIN" (Switzerland), slight traces of usage | 69 ![]() ![]() | 62.50 € | look Auction | |
