20112893 | ![]() | MONACO 1885, 15 C. mattrosa, Falzreste, Pracht, Mi. 360.- 1885, 15 C. mattrosa, Falzreste, Pracht, Mi. 360.- | 5 * | 110.00 € | look Auction Preisangebot 9 days 23 hours |
20010444 | ![]() | MONACO 6 *, 1885, 25 C. dkl`grün, winziger Erstfalzrest, gepr. Brun, Mi. 500.- 1885, 25 C. dunkelbläulichgrün, winziger Erstfalzrest, Pracht, gepr. Brun, Mi. 500.- | 6 * | 213.00 € | look Fix price Preisangebot |
20113766 | ![]() | MONACO 1885, 75 C. schwarz auf rosa, Falzreste, Pracht, Mi. 250.- 1885, 75 C. schwarz auf rosa, Falzreste, Pracht, Mi. 250.- | 8 * | 70.00 € | look Auction Preisangebot 9 days 23 hours |
20072760 | ![]() | MONACO 9 *, 1885, 1 Fr. schwarz auf gelb, Falzrest, R!, signiert Gebrüder Senf 1885, 1 Fr. schwarz auf gelb, Falzrest, Pracht, R!, signiert Gebrüder Senf, Mi. 1000.- | 9 * | 438.00 € | look Fix price Preisangebot |
20105845 | ![]() | MONACO 1891-1901, 1, 2, 40 C., 1 Fr. und 5 und 10 C. Fürst Albert I, je im 1891-1901, 1, 2, 40 C., 1 Fr. und 5 und 10 C. "Fürst Albert I", je im postfrischen Randpaar, Kabinett | 11/2,17,20,22/3 Ñ ** | 60.00 € | look Auction Preisangebot 9 days 23 hours |
20105842 | ![]() | MONACO 1819, Fürst Albert I, Falzreste, Prachtsatz, Mi. 850.- 1819, "Fürst Albert I", Falzreste, Prachtsatz, Mi. 850.- | 11-21 * | 300.00 € | look Fix price Preisangebot |
20078813 | ![]() | MONACO 16 *, 1891, 25 C. grün, Falzreste, normale Zähnung, Pracht, Mi. 300.- 1891, 25 C. grün, Falzreste, normale Zähnung, Pracht, Mi. 300.- | 16 * | 75.00 € | look Auction Preisangebot 9 days 23 hours |
20105843 | ![]() | MONACO 1891, 5 Fr. karmin auf grünlich, Prachtbriefstück 1891, 5 Fr. karmin auf grünlich, Prachtbriefstück, Mi. 120.- | 21a ![]() | 50.00 € | look Fix price Preisangebot |
20102908 | ![]() | MONACO 1891, 5 Fr. dunkelrosa auf grünlich im Neunerblock aus der rechten 1891, 5 Fr. dunkelrosa auf grünlich im Neunerblock aus der rechten unteren Bogenecke, bis auf 2 Werte alle postfrisch, Kabinett, sehr seltene Einheit, R! | 21b **,* | 700.00 € | look Auction Preisangebot 9 days 23 hours |
20105848 | ![]() | MONACO 1919, 2 C.-1 Fr. Kriegswitwen und Waisen, Falzrest, 50 C. postfrisch, 6 1919, 2 C. - 1 Fr. "Kriegswitwen und Waisen", Falzrest, 50 C. postfrisch, 6 Prachtwerte Mi. (750.-) | 27-32 * | 350.00 € | look Fix price Preisangebot |
20026261 | ![]() | MONACO 32 *, 1919, 1 Fr. schwarz auf gelb, Falzrest, norm. gez. Pracht, signiert 1919, 1 Fr. schwarz auf gelb, Falzrest, üblich gezähnt Pracht, signiert, Mi. 400.- | 32 * | 90.00 € | look Auction Preisangebot 9 days 23 hours |
20082659 | ![]() | MONACO 1922, 50 Pf. ultramarin, waagerecht ungez., Oberrandstück, Pracht, R! 1922, 50 Pf. ultramarin, waagerecht ungezähnt, Oberrandstück, postfrisch, Pracht, R! | 58Uw ** | 81.00 € | look Fix price Preisangebot |
20105861 | ![]() | MONACO 1925, Ansichten, postfrischer Prachtsatz, Mi. 100.- 1925, "Ansichten", postfrischer Prachtsatz, Mi. 100.- | 97-103 ** | 25.00 € | look Auction 9 days 23 hours |
20124026 | ![]() | MONACO 1925-27, 1.05 Fr.-10 Fr. Ansichten je im Eckrandviererblock, postfrisch, 1925-27, 1.05 Fr. - 10 Fr. "Ansichten" je im Eckrandviererblock, postfrisch, Pracht | 98-103 Ç ** | 138.00 € | look Fix price |
20124028 | ![]() | MONACO 1925-27, 1.05 Fr.-10 Fr. Ansichten je im Randviererblock, postfrisch, 1925-27, 1.05 Fr. - 10 Fr. "Ansichten" je im Randviererblock, postfrisch, Pracht | 98-103 Ç ** | 100.00 € | look Auction 9 days 23 hours |
20124023 | ![]() | MONACO 1927-33, Aufdrucke, 6 postfrische Werte, Pracht 1927-33, "Aufdrucke", 6 postfrische Werte, Pracht | 111-15,137 ** | 31.00 € | look Fix price |
20105875 | ![]() | MONACO 1933, 5-20 Fr. Bauwerke, Randstücke, 3 postfrische Prachtwerte 1933, 5 - 20 Fr. "Bauwerke", Randstücke, 3 postfrische Prachtwerte, Mi. 550.- | 134-36 ** | 190.00 € | look Auction Preisangebot 9 days 23 hours |
20102911 | ![]() | MONACO 1937, Gartenanlagen und Fürst Louis II, Prachtsatz, 1937, "Gartenanlagen und Fürst Louis II", postfrischer Prachtsatz, Mi. 220.- | 138-42 ** | 81.00 € | look Fix price Preisangebot |
20102912 | ![]() | MONACO 1937, Gartenanlagen und Fürst Louis II, Prachtsatz, 1937, "Gartenanlagen und Fürst Louis II", postfrischer Prachtsatz, Mi. 220.- | 138-42 ** | 65.00 € | look Auction Preisangebot 9 days 23 hours |
20098726 | ![]() | MONACO 1937, Gartenanlagen und Fürst Louis II, Falzrest, Prachtsatz 1937, "Gartenanlagen und Fürst Louis II", Falzrest, Prachtsatz | 138-42 * | 38.00 € | look Fix price Preisangebot |
Item | Photo | MONACO | Cat.-No. | EUR | Info | |
---|---|---|---|---|---|---|
20072760 | ![]() | MONACO 9 *, 1885, 1 Fr. schwarz auf gelb, Falzrest, R!, signiert Gebrüder Senf 1885, 1 Fr. schwarz auf gelb, Falzrest, Pracht, R!, signiert Gebrüder Senf, Mi. 1000.- 1885, 1 Fr. Black on yellow, rest of hinge, superb, R! Signed Gebruder Senf, Michel 1000.- | 9 * | 438.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20105845 | ![]() | MONACO 1891-1901, 1, 2, 40 C., 1 Fr. und 5 und 10 C. Fürst Albert I, je im 1891-1901, 1, 2, 40 C., 1 Fr. und 5 und 10 C. "Fürst Albert I", je im postfrischen Randpaar, Kabinett 1891-1901, 1, 2, 40 C, 1 Fr. And 5 and 10 C. "prince Albert I", always in the mint never hinged margin pair, superb in every respect (choice copy) | 11/2,17,20,22/3 ![]() | 75.00 € | look Auction Preisangebot 9 days 23 hours | |
20105842 | ![]() | MONACO 1819, Fürst Albert I, Falzreste, Prachtsatz, Mi. 850.- 1819, "Fürst Albert I", Falzreste, Prachtsatz, Mi. 850.- 1819, "prince Albert I", rest of hinges, very fine set, Michel 850.- | 11-21 * | 300.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20078813 | ![]() | MONACO 16 *, 1891, 25 C. grün, Falzreste, normale Zähnung, Pracht, Mi. 300.- 1891, 25 C. grün, Falzreste, normale Zähnung, Pracht, Mi. 300.- 1891, 25 C. Green, rest of hinges, normal perforation, superb, Michel 300.- | 16 * | 93.75 € | look Auction Preisangebot 9 days 23 hours | |
20105843 | ![]() | MONACO 1891, 5 Fr. karmin auf grünlich, Prachtbriefstück 1891, 5 Fr. karmin auf grünlich, Prachtbriefstück, Mi. 120.- 1891, 5 Fr. Carmine on greenish, superb piece of letter, Michel 120.- | 21a ![]() | 50.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20102908 | ![]() | MONACO 1891, 5 Fr. dunkelrosa auf grünlich im Neunerblock aus der rechten 1891, 5 Fr. dunkelrosa auf grünlich im Neunerblock aus der rechten unteren Bogenecke, bis auf 2 Werte alle postfrisch, Kabinett, sehr seltene Einheit, R! 1891, 5 Fr. Dark rose on greenish in the block of nine from of the right lower corner of the sheet, except for 2 values all mint never hinged, superb in every respect (choice copy), very scarce unit, R! | 21b **,* | 875.00 € | look Auction Preisangebot 9 days 23 hours | |
20105848 | ![]() | MONACO 1919, 2 C.-1 Fr. Kriegswitwen und Waisen, Falzrest, 50 C. postfrisch, 6 1919, 2 C. - 1 Fr. "Kriegswitwen und Waisen", Falzrest, 50 C. postfrisch, 6 Prachtwerte Mi. (750.-) 1919, 2 C. - 1 Fr. "war widows and orphans", rest of hinge, 50 C. Mint never hinged, 6 superb items Michel (750.-) | 27-32 * | 350.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20026261 | ![]() | MONACO 32 *, 1919, 1 Fr. schwarz auf gelb, Falzrest, norm. gez. Pracht, signiert 1919, 1 Fr. schwarz auf gelb, Falzrest, üblich gezähnt Pracht, signiert, Mi. 400.- 1919, 1 Fr. Black on yellow, rest of hinge, as usual perforated superb, signed, Michel 400.- | 32 * | 112.50 € | look Auction Preisangebot 9 days 23 hours | |
20082659 | ![]() | MONACO 1922, 50 Pf. ultramarin, waagerecht ungez., Oberrandstück, Pracht, R! 1922, 50 Pf. ultramarin, waagerecht ungezähnt, Oberrandstück, postfrisch, Pracht, R! 1922, 50 Pf. Ultramarine, horizontal unperforated, upper margin copy, mint never hinged, superb, R! | 58Uw ** | 81.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20105861 | ![]() | MONACO 1925, Ansichten, postfrischer Prachtsatz, Mi. 100.- 1925, "Ansichten", postfrischer Prachtsatz, Mi. 100.- 1925, "views", very fine set mint never hinged, Michel 100.- | 97-103 ** | 31.25 € | look Auction 9 days 23 hours | |
20124026 | ![]() | MONACO 1925-27, 1.05 Fr.-10 Fr. Ansichten je im Eckrandviererblock, postfrisch, 1925-27, 1.05 Fr. - 10 Fr. "Ansichten" je im Eckrandviererblock, postfrisch, Pracht 1925-27, 1.05 Fr. - 10 Fr. "views" always in the corner margin block of four, mint never hinged, superb | 98-103 ![]() | 138.00 € | look Fix price | |
20124028 | ![]() | MONACO 1925-27, 1.05 Fr.-10 Fr. Ansichten je im Randviererblock, postfrisch, 1925-27, 1.05 Fr. - 10 Fr. "Ansichten" je im Randviererblock, postfrisch, Pracht 1925-27, 1.05 Fr. - 10 Fr. "views" always in the block of four from the margin, mint never hinged, superb | 98-103 ![]() | 125.00 € | look Auction 9 days 23 hours | |
20124023 | ![]() | MONACO 1927-33, Aufdrucke, 6 postfrische Werte, Pracht 1927-33, "Aufdrucke", 6 postfrische Werte, Pracht 1927-33, "overprints", 6 mint never hinged values, superb | 111-15,137 ** | 31.00 € | look Fix price | |
20105875 | ![]() | MONACO 1933, 5-20 Fr. Bauwerke, Randstücke, 3 postfrische Prachtwerte 1933, 5 - 20 Fr. "Bauwerke", Randstücke, 3 postfrische Prachtwerte, Mi. 550.- 1933, 5 - 20 Fr. "buildings", margin copies, 3 mint never hinged superb items, Michel 550.- | 134-36 ** | 237.50 € | look Auction Preisangebot 9 days 23 hours | |
20102911 | ![]() | MONACO 1937, Gartenanlagen und Fürst Louis II, Prachtsatz, 1937, "Gartenanlagen und Fürst Louis II", postfrischer Prachtsatz, Mi. 220.- 1937, "garden and prince Louis II", very fine set mint never hinged, Michel 220.- | 138-42 ** | 81.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20102912 | ![]() | MONACO 1937, Gartenanlagen und Fürst Louis II, Prachtsatz, 1937, "Gartenanlagen und Fürst Louis II", postfrischer Prachtsatz, Mi. 220.- 1937, "garden and prince Louis II", very fine set mint never hinged, Michel 220.- | 138-42 ** | 81.25 € | look Auction Preisangebot 9 days 23 hours | |
20098726 | ![]() | MONACO 1937, Gartenanlagen und Fürst Louis II, Falzrest, Prachtsatz 1937, "Gartenanlagen und Fürst Louis II", Falzrest, Prachtsatz 1937, "garden and prince Louis II", rest of hinge, very fine set | 138-42 * | 38.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20102932 | ![]() | MONACO 1937, Postauftragsmarken, Prachtsatz, Mi. 150.- 1937, "Postauftragsmarken", postfrischer Prachtsatz, Mi. 150.- 1937, "postal order stamps", very fine set mint never hinged, Michel 150.- | 149-62 ** | 62.50 € | look Auction Preisangebot 9 days 23 hours | |
20098728 | ![]() | MONACO 1937, Postauftragsmarken, Falzrest, Prachtsatz 1937, "Postauftragsmarken", Falzrest, Prachtsatz 1937, "postal order stamps", rest of hinge, very fine set | 149-62 * | 25.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20102510 | ![]() | MONACO 1938, Bl. Nationalfeiertag, postfrisch, Pracht Mi. 140.- 1938, Block "Nationalfeiertag", postfrisch, Pracht Mi. 140.- 1938, souvenir sheet "national holiday", mint never hinged, superb Michel 140.- | Bl. 1 ** | 56.25 € | look Auction Preisangebot 9 days 23 hours | |
20102901 | ![]() | MONACO 1939, 10 Fr. Louis-II. Stadion im Viererblock aus der Bogenecke mit 1939, 10 Fr. "Louis-II. Stadion" im Viererblock aus der Bogenecke mit Druckdatum, postfrisch, Pracht, Mi. (680.-) 1939, 10 Fr. "Louis II. Stadium" in the block of four from the corner of the sheet with date of printing, mint never hinged, superb, Michel (680.-) | 189 ![]() | 288.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20105868 | ![]() | MONACO 1939, 10 Fr. Louis-II. Stadion im Eckrandviererblock mit 2 Leerfeldern, 1939, 10 Fr. "Louis-II. Stadion" im Eckrandviererblock mit 2 Leerfeldern, postfrisch, Pracht, Mi. 680.- 1939, 10 Fr. "Louis II. Stadium" in the corner margin block of four with 2 blank fields, mint never hinged, superb, Michel 680.- | 189 ![]() | 275.00 € | look Auction Preisangebot 9 days 23 hours | |
20105866 | ![]() | MONACO 1939, 10 Fr. Louis-II. Stadion, postfrisch, Pracht, Mi. 170.- 1939, 10 Fr. "Louis-II. Stadion", postfrisch, Pracht, Mi. 170.- 1939, 10 Fr. "Louis II. Stadium", mint never hinged, superb, Michel 170.- | 189 ** | 69.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20105867 | ![]() | MONACO 1939, 10 Fr. Louis-II. Stadion, postfrisch, Pracht, Mi. 170.- 1939, 10 Fr. "Louis-II. Stadion", postfrisch, Pracht, Mi. 170.- 1939, 10 Fr. "Louis II. Stadium", mint never hinged, superb, Michel 170.- | 189 ** | 68.75 € | look Auction Preisangebot 9 days 23 hours | |
20098732 | ![]() | MONACO 1939, 10 Fr. Louis II. Stadion, Falzrest, Pracht 1939, 10 Fr. "Louis II. Stadion", Falzrest, Pracht 1939, 10 Fr. "Louis II. Stadium", rest of hinge, superb | 189 * | 31.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20098733 | ![]() | MONACO 1939, 10 Fr. Louis II. Stadion, Falzrest, Pracht 1939, 10 Fr. "Louis II. Stadion", Falzrest, Pracht 1939, 10 Fr. "Louis II. Stadium", rest of hinge, superb | 189 * | 31.25 € | look Auction Preisangebot 9 days 23 hours | |
20105870 | ![]() | MONACO 1939, Bildnisse früherer Herrscher, Mi.Nr. 193 Eckzahnfehler sonst 1939, "Bildnisse früherer Herrscher", Mi.Nr. 193 Eckzahnfehler sonst postfrischer Prachtsatz, Mi. 450.- 1939, "effigies earlier ruler", Michel number 193 corner perforation fault otherwise very fine set mint never hinged, Michel 450.- | 190-99 ** | 150.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20098734 | ![]() | MONACO 1939, Bildnisse früherer Herrscher, Falzreste, Pracht 1939, "Bildnisse früherer Herrscher", Falzreste, Pracht 1939, "effigies earlier ruler", rest of hinges, superb | 190-99 * | 87.50 € | look Auction Preisangebot 9 days 23 hours | |
20105869 | ![]() | MONACO 1939, Bildnisse früherer Herrscher, Prachtsatz, Mi. 450.- 1939, "Bildnisse früherer Herrscher", Prachtsatz, Mi. 450.- 1939, "effigies earlier ruler", very fine set, Michel 450.- | 190-99 ![]() | 175.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20105871 | ![]() | MONACO 1940, Rotes Kreuz, postfrischer Prachtsatz, Mi. 250.- 1940, "Rotes Kreuz", postfrischer Prachtsatz, Mi. 250.- 1940, "Red Cross", very fine set mint never hinged, Michel 250.- | 205-19 ** | 100.00 € | look Auction Preisangebot 9 days 23 hours | |
20105872 | ![]() | MONACO 1940, Rotes Kreuz, Mi.Nr. 207 Zahnfehler sonst postfrischer Prachtsatz, 1940, "Rotes Kreuz", Mi.Nr. 207 Zahnfehler sonst postfrischer Prachtsatz, Mi. 250.- 1940, "Red Cross", Michel number 207 perforation fault otherwise very fine set mint never hinged, Michel 250.- | 205-19 ** | 88.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20105876 | ![]() | MONACO 1941, Schutz der Mütter und Kinder, postfrischer Prachtsatz, Mi. 90.- 1941, "Schutz der Mütter und Kinder", postfrischer Prachtsatz, Mi. 90.- 1941, "protection the mommies and children", very fine set mint never hinged, Michel 90.- | 247-56 ** | 31.25 € | look Auction Preisangebot 9 days 23 hours | |
20105877 | ![]() | MONACO 1941, Schutz der Mütter und Kinder, postfrischer Prachtsatz, Mi. 90.- 1941, "Schutz der Mütter und Kinder", postfrischer Prachtsatz, Mi. 90.- 1941, "protection the mommies and children", very fine set mint never hinged, Michel 90.- | 247-56 ** | 31.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20102511 | ![]() | MONACO 1947, Bl. Thronbesteigung, Pracht, Mi. 50.- 1947, Block "Thronbesteigung", postfrisch, Pracht, Mi. 50.- 1947, souvenir sheet "throne ascent", mint never hinged, superb, Michel 50.- | Bl. 2 ** | 18.00 € | look Fix price | |
20098739 | ![]() | MONACO 1948, Olympische Sommerspiele, Prachtsatz, Mi. 85.- 1948, "Olympische Sommerspiele", Prachtsatz, Mi. 85.- 1948, "summer Olympic Games", very fine set, Michel 85.- | 339-47 ![]() | 31.25 € | look Auction Preisangebot 9 days 23 hours | |
20098745 | ![]() | MONACO 1951, Heiliges Jahr 1950, Falzreste, Prachtsatz 1951, "Heiliges Jahr 1950", Falzreste, Prachtsatz 1951, "holy year 1950", rest of hinges, very fine set | 429-40 * | 13.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20098746 | ![]() | MONACO 1951, Visitenkarten Falzreste, 2 Prachtsätze 1951, "Visitenkarten" Falzreste, 2 Prachtsätze 1951, "business cards" rest of hinges, 2 superb sets | 443-50 * | 12.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20105879 | ![]() | MONACO 1951, Rotes Kreuz, gez. und ungez., 2 Prachtsätze 1951, "Rotes Kreuz", gezähnt und ungezähnt, 2 postfrische Prachtsätze 1951, "Red Cross", perforated and unperforated, 2 mint never hinged superb sets | 451-54A/B ** | 31.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20098748 | ![]() | MONACO 1953, Olympische Sommerspiele, Falzrest, Prachtsatz 1953, "Olympische Sommerspiele", Falzrest, Prachtsatz 1953, "summer Olympic Games", rest of hinge, very fine set | 458-67 * | 13.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20062811 | ![]() | MONACO 491 **, 1954, 75 Fr. Ansichten, Pracht 1954, 75 Fr. "Ansichten", postfrisch, Pracht, Mi. 22.- 1954, 75 Fr. "views", mint never hinged, superb, Michel 22.- | 491 ** | 9.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20063146 | ![]() | MONACO 506-11 **, 1955, Fürst Rainier III, postfrischer Prachtsatz, Mi. 25.- 1955, "Fürst Rainier III", postfrischer Prachtsatz, Mi. 25.- 1955, "prince Rainier III", very fine set mint never hinged, Michel 25.- | 506-11 ** | 12.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20096284 | ![]() | MONACO 1955, 200 Fr. Jules Verne, Pracht, Mi. 25.- 1955, 200 Fr. "Jules Verne", postfrisch, Pracht, Mi. 25.- 1955, 200 Fr. "Jules Verne", mint never hinged, superb, Michel 25.- | 522 ** | 11.00 € | look Fix price | |
20098756 | ![]() | MONACO 1959/60, Fürstenpaar und Ansichten, Falzreste, 3 Prachtsätze 1959/60, "Fürstenpaar" und "Ansichten", Falzreste, 3 Prachtsätze 1959 / 60, "Prince and Princess" and "views", rest of hinges, 3 superb sets | 603/4,618/21,655/6 * | 25.00 € | look Auction Preisangebot 9 days 23 hours | |
20118522 | ![]() | MONACO 1963, 0.50 Fr. Telstar, ungez., postfrsich, Pracht 1963, 0.50 Fr. "Telstar", ungezähnt, postfrisch, Pracht 1963, 0.50 Fr. "Telstar", unperforated, mint never hinged, superb | 731U ** | 15.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20125153 | ![]() | MONACO 1974-76, 3 Bl.s Europa, postfrisch, Pracht, Mi. 90.- 1974-76, 3 Blocks "Europa", postfrisch, Pracht, Mi. 90.- 1974-76, 3 souvenir sheets "Europe", mint never hinged, superb, Michel 90.- | Bl. 7-9 ** | 13.00 € | look Fix price | |
20101012 | ![]() | MONACO 1975, Bl. Gemälde auf FDC, Bl. Pracht, Mi. 50.- 1975, Block "Gemälde" auf FDC, Block Pracht, Mi. 50.- 1975, souvenir sheet "paintings" on First Day Cover, souvenir sheet superb, Michel 50.- | Bl. 8 ![]() | 15.00 € | look Fix price | |
20101006 | ![]() | MONACO 1976, Bl. Kunsthandwerk auf FDC, Pracht, Mi. 55.- 1976, Block "Kunsthandwerk" auf FDC, Pracht, Mi. 50.- 1976, souvenir sheet "artisan craftwork" on First Day Cover, superb, Michel 50.- | Bl. 10 ![]() | 17.00 € | look Fix price | |
20101021 | ![]() | MONACO 1977, Bl. Landschaften, Pracht, Mi. 20.- 1977, Block "Landschaften", Pracht, Mi. 20.- 1977, souvenir sheet "landscapes", superb, Michel 20.- | Bl. 11 ![]() | 8.00 € | look Fix price | |
20101010 | ![]() | MONACO 1977, Bl. Landschaften auf FDC, Pracht, Mi. 50.- 1977, Block "Landschaften" auf FDC, Pracht, Mi. 50.- 1977, souvenir sheet "landscapes" on First Day Cover, superb, Michel 50.- | Bl. 11 ![]() | 17.00 € | look Fix price | |
20101018 | ![]() | MONACO 1978, Bl. Baudenkmäler, Pracht, Mi. 25.- 1978, Block "Baudenkmäler", Pracht, Mi. 25.- 1978, souvenir sheet "building of historic importance", superb, Michel 25.- | Bl. 12 ![]() | 11.00 € | look Fix price | |
20101008 | ![]() | MONACO 1978, Bl. Baudenkmäler auf FDC (angestoßene Ecken), Bl. Pracht, Mi. 50.- 1978, Block "Baudenkmäler" auf FDC (angestoßene Ecken), Block Pracht, Mi. 50.- 1978, souvenir sheet "building of historic importance" on First Day Cover (pushed corners), souvenir sheet superb, Michel 50.- | Bl. 12 ![]() | 15.00 € | look Fix price | |
20101019 | ![]() | MONACO 1979, Bl. Post-und Fernmeldewesen auf FDC, Pracht, Mi. 28.- 1979, Block "Post-und Fernmeldewesen" auf FDC, Pracht, Mi. 28.- 1979, souvenir sheet "post and Telecommunications" on First Day Cover, superb, Michel 28.- | Bl. 15 ![]() | 11.00 € | look Fix price | |
20090149 | ![]() | MONACO 1980, Olympische Winterspiele, Sonderdruck als Bl., Pracht, Mi. 220.- 1980, "Olympische Winterspiele", Sonderdruck als Block, postfrisch, Pracht, Mi. 220.- 1980, "Olympic Winter Games", special print as block, mint never hinged, superb, Michel 220.- | 1419/20 ** | 81.25 € | look Auction Preisangebot 9 days 23 hours | |
20113299 | ![]() | MONACO 1981-84, komplett auf 11 FDC`s, Pracht 1981-84, komplett auf 11 FDC's, Pracht 1981-84, completely on 11 first day covers, superb | Bl. 17-27 ![]() | 12.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20104761 | ![]() | MONACO 1991, Sonderdruckpaar Olympische Winterspiele, ungez., Pracht, Mi. 430.- 1991, Sonderdruckpaar "Olympische Winterspiele", ungezähnt, postfrisch, Pracht, Mi. 430.- 1991, special pair "Olympic Winter Games", unperforated, mint never hinged, superb, Michel 430.- | 2011-14U ![]() | 163.00 € | look Fix price Preisangebot | |
Item | Photo | MONACO - postage due stamps | Cat.-No. | EUR | Info | |
20072764 | ![]() | PORTOMARKEN P 7 *, 1909, 10 C. dkl`braun, Falzreste, Pracht, Mi. 300.- 1909, 10 C. dunkelbraun, Falzreste, Pracht, Mi. 300.- 1909, 10 C. Dark brown, rest of hinges, superb, Michel 300.- | P 7 * | 93.75 € | look Auction Preisangebot 9 days 23 hours | |
20098758 | ![]() | MONACO 1909, 10 C. dkl`braun, Pracht, Mi. 130.- 1909, 10 C. dunkelbraun, Pracht, Mi. 130.- 1909, 10 C. Dark brown, superb, Michel 130.- | P 7 ![]() | 44.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20105881 | ![]() | PORTOMARKEN 1909, 10 C. dkl`braun, Pracht, Mi. 130.- 1909, 10 C. dunkelbraun, Pracht, Mi. 130.- 1909, 10 C. Dark brown, superb, Michel 130.- | P 7 ![]() | 43.75 € | look Auction Preisangebot 9 days 23 hours | |
20098759 | ![]() | MONACO 1911, 30 C. gelbbraun, Falzreste, Pracht, Mi. 250.- 1911, 30 C. gelbbraun, Falzreste, Pracht, Mi. 250.- 1911, 30 C. Yellow brown, rest of hinges, superb, Michel 250.- | P 10 * | 94.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20010447 | ![]() | PORTOMARKEN P 25 **, 1932, 1 Fr. hellblau, Pracht, Mi. 150.- 1932, 1 Fr. hellblau, postfrisch, Pracht, Mi. 150.- 1932, 1 Fr. Pale blue, mint never hinged, superb, Michel 150.- | P 25 ** | 56.25 € | look Auction Preisangebot 9 days 23 hours | |
20098762 | ![]() | MONACO 1953, Verkehrsmittel, Falzrest, Prachtsatz 1953, "Verkehrsmittel", Falzrest, Prachtsatz 1953, "transportation", rest of hinge, very fine set | P 40-57 * | 8.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20124019 | ![]() | PORTOMARKEN 1953, 3 Fr.-100 Fr. Verkehrsmittel, 7 Paare, postfrisch, Pracht 1953, 3 Fr. - 100 Fr. "Verkehrsmittel", 7 Paare, postfrisch, Pracht 1953, 3 Fr. - 100 Fr. "transportation", 7 pairs, mint never hinged, superb | P 44-57 ** | 13.00 € | look Fix price | |
Item | Photo | MONACO - collections, lots | Cat.-No. | EUR | Info | |
20119544 | ![]() | Slg., LOTS 1962-1988, fast nur postfrische Slg., dabei die Jahre ca. 1973-1988 1962-1988, fast nur postfrische Sammlung, dabei die Jahre ca. 1973-1988 scheinbar komplett (incl. Bl. 6-39), Prachterhaltung 1962-1988, almost only mint never hinged collection, as well the years approximate 1973-1988 apparently complete (including souvenir sheet 6-39), superb condition | ** | 362.50 € | look Auction Preisangebot 9 days 23 hours | |
20124078 | ![]() | Slg., LOTS 1901-1933, reichhaltige Partie postfrischer Bogen- und Bogenteile in 1901-1933, reichhaltige Partie postfrischer Bogen- und Bogenteile in Prachterhaltung, dabei viele Zwischenstegpaare, Millesimes, Druckdaten etc., interessante Partie für den Spezialisten, insgesamt über 3400 Marken 1901-1933, extensive lot mint never hinged sheets- and parts of sheets in superb condition, many gutter pairs, Millesimes, dates of printing and so on, interesting lot for the specialist, in total over 3400 stamps | ** | 313.00 € | look Fix price | |
20124075 | ![]() | Slg., LOTS 1940-59, postfrische Dublettenpartie Monaco, teils in Bl.stücken, 1940-59, postfrische Dublettenpartie Monaco, teils in Blockstücken, dabei viele Druckdaten etc. 1940-59, mint never hinged duplicate lot Monaco, partly in parts of a sheet, many dates of printing and so on | ** | 93.75 € | look Auction 9 days 23 hours | |
20041860 | ![]() | Slg., LOTS *, o, meist *er Slg.steil bis 1919, u.a. Nr. 8, 9 *, 11-21 *, 27-32 * meist ungebrauchter Sammlungsteil bis 1919, u.a. Nr. 8, 9 *, 11-21 *, 27-32 *, feinst/Pracht, Mi. 4515.- Mostly unused part of a collection to 1919, among others no. 8, 9 *, 11-21 *, 27-32 *, very fine / superb, Michel 4515.- | *, ![]() | 688.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20107147 | ![]() | Slg., LOTS 1980-87, 20 verschiedene Bl.s und Kleinbogen mit Ersttagsstempeln, 1980-87, 20 verschiedene Blocks und Kleinbogen mit Ersttagsstempel, Pracht, Mi. 160.- 1980-87, 20 various souvenir sheets and miniature sheet with first day postmark, superb, Michel 160.- | ![]() | 31.25 € | look Auction Preisangebot 9 days 23 hours | |
20101647 | ![]() | Slg., LOTS 1980-90, 12 verschiedene Bl.s auf FDC`s, Pracht, Mi. 270.- 1980-90, 12 verschiedene Blocks auf FDC's, Blocks Pracht, Mi. 270.- 1980-90, 12 various souvenir sheets on first day covers, souvenir sheets superb, Michel 270.- | Bl. ![]() | 43.75 € | look Auction Preisangebot 9 days 23 hours | |
