20072212 | ![]() | PORTUGAL, GANZSACHE, WERTSTUFE ÜBERDRUCKT VALIDO 1893, NICHT GELAUFEN Portugal 1893, Ganzsache 10 Reis mit König Luis I., Bildnis mit schrägem Überdruck Valido 1893. Karte ungelaufen, Ecke unten links abgeschnitten. | Ganzsache ** | 4.50 € | look Fix price Preisangebot |
20078633 | ![]() | PORTUGAL 3a o, 1853, 50 R. grün, Nummernstempel 121, allseits breitrandig, farbf 1853, 50 R. grün, Nummernstempel "121", allseits breitrandig, farbfrisch, Kabinett, gepr. Roumet, Mi. (1300.-) | 3a ![]() | 563.00 € | look Auction Preisangebot |
20106094 | ![]() | PORTUGAL 1855, 50 R. gelbgrün und 100 R. lila, Nummernstempel 1, 2 Prachtwerte, 1855, 50 R. gelbgrün und 100 R. lila, Nummernstempel "1", 2 Prachtwerte, Mi. 230.- | 7a,8 ![]() | 81.00 € | look Auction Preisangebot |
20106095 | ![]() | PORTUGAL 1856, 5 R. gelbbraun, Nummernstempel 77, breitrandiges Kabinettstück, M 1856, 5 R. gelbbraun, Nummernstempel "77", breitrandiges Kabinettstück, Mi. (190.-) | 9b ![]() | 88.00 € | look Auction Preisangebot |
20039792 | ![]() | PORTUGAL 1862, 3 STÜCK VOLLRANDIG NR. 12I, MIT Nr.STPL 102, 192 UND PUNKTSTEMPEL Portugal 1862, Mi.-Nr. 12 I, 5 REIS, dunkelbraun, gestempelt. 3 verschiedene Stempel. Dabei 102, 192 und Punktstempel auf Seitenrandstück (zweifach signiert). Mi. 105,- + Stempelwert | 12I ![]() | 33.00 € | look Fix price Preisangebot |
20039796 | ![]() | PORTUGAL 1862, 8 WERTE MIT DIVERSEN NUMMERNSTEMPELN Portugal 1862, Mi.-Nr. 14, 25 REIS rosa, 8 Werte gestempelt. Alle Werte mit verschiedenen Nummernstempeln entwertet. Dabei 1, 56, 74, 87, 90, 166. Vollrandige, ausgesucht saubere Prachtstücke! Mi. 52,- + Stempelwert | 14 ![]() | 46.50 € | look Fix price Preisangebot |
20078644 | ![]() | PORTUGAL 16 o, 1862, 100 R. lila, Pracht, FA Nucleo Filatelico, Mi. 130.- 1862, 100 R. lila, Pracht, Fotoattest Nucleo Filatelico, Mi. 130.- | 16 ![]() | 56.00 € | look Auction Preisangebot |
20117588 | ![]() | PORTUGAL 1976, BLOCK 17, FDC VOM 2.7.1976, SESMARIAS, MI. FDC 130,- Portugal 1976, Block 17, Jahre Bodenrecht "Sesmarias" mit Ersttagssonderstempel, sauber und klar LISBOA Lei das Sesmarias CTT-2.7.76. Mi. FDC 130,- | Block 17 ![]() | 39.50 € | look Fix price Preisangebot |
20037856 | ![]() | POTUGAL, Nr. 17, GESTEMPELT, VOLLRANDIG, FEINST, Mi. 13,- BILDSEITIG PRACHT Portugal 1866, Mi.-Nr. 17, gestempelt, kleine Mängel. Feinst! Mi. 13,- | 17 ![]() | 2.00 € | look Fix price |
20106106 | ![]() | PORTUGAL 1866, 10 R. gelb, Pracht, Mi. 200.- 1866, 10 R. gelb, Pracht, Mi. 200.- | 18 ![]() | 69.00 € | look Auction |
20106104 | ![]() | PORTUGAL 1866, 20 R. olivbraun, Pracht, Mi. 90.- 1866, 20 R. olivbraun, Pracht, Mi. 90.- | 19 ![]() | 31.00 € | look Auction |
20039799 | ![]() | PORTUGAL, NR. 11, 3 WERTE GESTEMPELT NS 52, 31, 71 Portugal 1866, Mi.-Nr. 20, 25 REIS rosa, 3 Werte gestempelt. Entwertet mit Nummernstempel 52+31+71. Ausgesuchte Qualitätsstücke. Mi. 33,- | 20 ![]() | 18.50 € | look Fix price Preisangebot |
20106102 | ![]() | PORTUGAL 1867, 50 R. grün, Nummernstempel 46, Pracht, Mi. 100.- 1867, 50 R. grün, Nummernstempel "46", Pracht, Mi. 100.- | 21 ![]() | 38.00 € | look Auction Preisangebot |
20037855 | ![]() | PORTUGAL 50 R GRÜN, NR. 39, OVALER BALKENNUMMERNSTEMPEL 1, OHNE ZÄHNUNG Portugal 50 Reis grün, Mi.-Nr. 39, gestempelt, Zähnung abgeschnitten. Sauberer Ovalstempel "1" | 21 ![]() | 2.00 € | look Fix price |
20017341 | ![]() | PORTUGAL 1858, 80 R ORANGE, Nr 22, SIGN BRUN, Mi. 100,- Portugal 1858, Mi.-Nr. 22 (YVERT No. 23), 80 R. orange gestempelt. Entwertet mit sauberem Nummernstempel "1". Voll- bis breitrandig, signiert BRÙN, Luxus! Mi. 100,- | 22 ![]() | 34.00 € | look Fix price Preisangebot |
20106100 | ![]() | PORTUGAL 1866, 80 R. orange, Pracht, Mi. 100.- 1866, 80 R. orange, Pracht, Mi. 100.- | 22 ![]() | 38.00 € | look Auction Preisangebot |
20106098 | ![]() | PORTUGAL 1866, 120 R. blau, Pracht, Mi. 100.- 1866, 120 R. blau, Pracht, Mi. 100.- | 24 ![]() | 38.00 € | look Auction Preisangebot |
20066763 | ![]() | PORTUGAL 1866, 120 R. BLAU, Nr 24, VOLLRANDIG, GESTEMPELT, NUM. STPL, Mi 100,- Portugal 1866, 120 R. dunkelblau, vollrandig, gestempelt. Mi. 100,- | 24 ![]() | 25.00 € | look Fix price Preisangebot |
20066764 | ![]() | PORTUGAL 5 R, SCHW., NR. 25, GESTEMPELT, MI. 60,- Portugal 1867, Nr. 25, 5 R. schwarz, gestempelt, gut gezähnt. Mi. 60,- | 25 ![]() | 22.50 € | look Fix price Preisangebot |
20078650 | ![]() | PORTUGAL 26 o, 1867, 10 R. gelb nur mit rotem P.D.-Stempel entwertet, feinst, R! 1867, 10 R. gelb nur mit rotem "P.D."-Stempel entwertet, feinst, R! | 26 ![]() | 63.00 € | look Auction Preisangebot |
Item | Photo | Portugal | Cat.-No. | EUR | Info | |
---|---|---|---|---|---|---|
20066770 | ![]() | PORTUGAL NR. 28, 2x MARKEN GESTEMPELT, FEINST Portugal 1867, Nr. 28, 25 R. rosa in zwei Tönen gestempelt. Eine Marke hat einen großen Falz. Zwei üblich gezähnte Bedarfsstücke mit schönen Stempeln. Mi. 20,- Portugal 1867, no. 28, 25 R. Rose in two tinge used. One stamp has a large hinge. Two as usual perforated commercial used items with beautiful postmarks. Michel 20,- | 28 ![]() | 4.90 € | look Fix price | |
20106109 | ![]() | PORTUGAL 1870, 240 R. lila, Pracht, Mi. 600.- 1870, 240 R. lila, Pracht, Mi. 600.- 1870, 240 R. Lilac, superb, Michel 600.- | 33 ![]() | 250.00 € | look Auction Preisangebot | |
20039795 | ![]() | PORTUGAL 1870, 9er-ROSTOVALSTEMPEL MIT NUMMER 57 UND 8er-ROSTOVAL MIT NUMMER 93 Portugal 1870, Mi.-Nr. 38, 25 REIS karmin, 2 Werte gestempelt. Entwertet mit Nummernstempel 57 (dünne Striche) + 93. Mi. 10,- + Stempelwert Portugal 1870, Michel-no. 38, 25 rice carmine, 2 values used. Tied by numeral cancellation 57 (thin lines) + 93. Michel 10,- + cancel value | 38 ![]() | 7.50 € | look Fix price Preisangebot | |
20037858 | ![]() | Portugal 1870, 100 REIS LILA, NR. 41yB, GESTEMPELT, Mi. 12,-, PRACHT Portugal 1870/76, Mi.-Nr. 41yB, gestempelt, siehe Scan! Mi. 12,- Portugal 1870 / 76, Michel-no. 41 y B, used, see scan! Michel 12,- | 41yB ![]() | 3.50 € | look Fix price | |
20117003 | ![]() | PORTUGAL AB 1876, AB NR: 46, GESTEMPELT, AB Nr. 923 POSTFRISCH. MI: Ca. 88,- Portugal ab 1876 bis 1962, kleine Sammlung ab Nr. 46 alle Werte gestempelt in unterschiedlicher Erhaltung, drei Werte ohne Gummi, ab Nr. 923, alle Werte postfrisch. Mi. für gestempelte Werte ca. 35,- und postfrisch ca. 53,-. Portugal from 1876 to 1962, small collection from no. 46 all values used in mixed condition, three values without gum, from no. 923, all values mint never hinged. Michel for cancelled values approximate 35,- and mint never hinged approximate 53,-. | 46 | 11.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20062840 | ![]() | PORTUGAL 47xaB o, 1879, 10 R. blaugrün, gewöhnliches Papier, gez. 121/2, punkthe 1879, 10 R. blaugrün, gewöhnliches Papier, gezähnt 12½, punkthelle Stelle sonst Pracht, gepr. Drahn, Mi. 320.- 1879, 10 R. Blue-green, ordinary paper, perforated 12 ½, thin spot place otherwise superb, expertized Drahn, Michel 320.- | 47xaB ![]() | 117.50 € | look Auction Preisangebot | |
20039802 | ![]() | PORTUGAL 1879, 50 REIS BLAU, Mi.Nr. 48xB, MIT ORTS-DATUMSSTEMPEL, Mi. 75,- TOPP! Portugal 1879, Mi.-Nr. 48 xB, 50 REIS blau, gestempelt. Mi. 75,- Portugal 1879, Michel-no. 48 x B, 50 rice blue, used. Michel 75,- | 48xB ![]() | 16.50 € | look Fix price Preisangebot | |
20106083 | ![]() | PORTUGAL 1892-94, 75-300 R. König Carlos I, stärkere Falzreste, 6 Werte üblich 1892-94, 75 - 300 R. "König Carlos I", stärkere Falzreste, 6 Werte üblich gezähnt Pracht 1892-94, 75 - 300 R. "King Carlos I", stronger rest of hinges, 6 values as usual perforated superb | 72-77 * | 250.00 € | look Auction Preisangebot | |
20039800 | ![]() | PORTUGAL, NR. 76 yB, GESTEMPELT, MI. 60,- Portugal 1892, Mi.-Nr. 76yB, 200 REIS blau gestempelt. Mi. 60,- Portugal 1892, Michel-no. 76 y B, 200 rice blue used. Michel 60,- | 76yB ![]() | 15.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20109953 | ![]() | PORTUGAL 1895, 50-100 R. Heiliger Antonius von Padua, 4 Werte meist Pracht, Mi. 1895, 50 - 100 R. "Heiliger Antonius von Padua", 4 Werte meist Pracht, Mi. 160.- 1895, 50 - 100 R. "Holy Saint Anthony of Padua", 4 values mostly superb, Michel 160.- | 115-18 ![]() | 62.50 € | look Auction | |
20109954 | ![]() | PORTUGAL 1898/1911, Vasco da Gama, mit und ohne Aufdruck, Mi.Nr. 187 *, 2 Sätze 1898/1911, "Vasco da Gama", mit und ohne Aufdruck, Mi.Nr. 187 *, 2 Sätze feinst/Pracht 1898 / 1911, "Vasco there Gama", with and without overprint, Michel number 187 *, 2 sets very fine / superb | 138-45,182-89 ![]() | 62.50 € | look Auction Preisangebot | |
20106146 | ![]() | PORTUGAL 1929, 1.60 E. auf 5 C. rotbraun, dickes Papier, postfrisch, Pracht, Mi. 1929, 1.60 E. auf 5 C. rotbraun, dickes Papier, postfrisch, Pracht, Mi. 28.- 1929, 1.60 E. On 5 C. Red-brown, thick paper, mint never hinged, superb, Michel 28.- | 515z ** | 12.00 € | look Fix price | |
20106147 | ![]() | PORTUGAL 1929, 1.60 E. auf 5 C. rotbraun, dickes Papier, postfrisch, Pracht, Mi. 1929, 1.60 E. auf 5 C. rotbraun, dickes Papier, postfrisch, Pracht, Mi. 28.- 1929, 1.60 E. On 5 C. Red-brown, thick paper, mint never hinged, superb, Michel 28.- | 515z ** | 12.00 € | look Fix price | |
20087539 | ![]() | PORTUGAL 1943, Kolonialausstellung, Falzrest, Prachtsatz 1943, "Kolonialausstellung", Falzrest, Prachtsatz 1943, "colonial exhibition", rest of hinge, very fine set | 578-80 * | 38.75 € | look Auction Preisangebot | |
20026266 | ![]() | PORTUGAL 591/2 BRIEF, 25.5.35, PAA Erstflug per Yankee-Clipper LISSABON-NEW YORK 25.5.35, PAA Erstflug per Yankee-Clipper "LISSABON-NEW YORK", Pracht, Müller 20 25.5.35, PAA first flight per Yankee Clipper "LISBON NEW YORK", superb, Müller 20 | 591/2 ![]() | 55.00 € | look Auction Preisangebot | |
20102509 | ![]() | PORTUGAL 1947, Bl. Volkstrachten II, postfrisch, kleiner Eckbug, Marken Pracht, 1947, Block "Volkstrachten II", postfrisch, kleiner Eckbug, Marken Pracht, Mi. 350.- 1947, souvenir sheet "traditional costumes II", mint never hinged, small corner crease, stamps superb, Michel 350.- | Bl. 13 ** | 117.50 € | look Auction Preisangebot | |
20101023 | ![]() | PORTUGAL 1976, Kunsthandwerk auf FDC, Pracht, Mi. 20.- 1976, "Kunsthandwerk" auf FDC, Pracht, Mi. 20.- 1976, "artisan craftwork" on First Day Cover, superb, Michel 20.- | 1311/2 ![]() | 7.00 € | look Fix price | |
20101024 | ![]() | PORTUGAL 1976, Kunsthandwerk auf FDC, Pracht, Mi. 20.- 1976, "Kunsthandwerk" auf FDC, Pracht, Mi. 20.- 1976, "artisan craftwork" on First Day Cover, superb, Michel 20.- | 1311/2 ![]() | 7.00 € | look Fix price | |
20101014 | ![]() | PORTUGAL 1977/8, 2 Bl.s Europa, Pracht, Mi 55.- 1977/8, 2 Blocks "Europa", Pracht, Mi 55.- 1977 / 8, 2 souvenir sheets "Europe", superb, Michel 55.- | Bl. 20,23 ![]() | 20.00 € | look Fix price | |
20101015 | ![]() | PORTUGAL 1977/8, 2 Bl.s Europa, Pracht, Mi 55.- 1977/8, 2 Blocks "Europa", Pracht, Mi 55.- 1977 / 8, 2 souvenir sheets "Europe", superb, Michel 55.- | Bl. 20,23 ![]() | 20.00 € | look Fix price | |
20100987 | ![]() | PORTUGAL 1977, Bl. Landschaften auf FDC, Pracht, Mi. 90.- 1977, Block "Landschaften" auf FDC, Pracht, Mi. 90.- 1977, souvenir sheet "landscapes" on First Day Cover, superb, Michel 90.- | Bl. 20 ![]() | 38.75 € | look Auction Preisangebot | |
20101013 | ![]() | PORTUGAL 1978, Bl. Baudenkmäler auf FDC, Pracht, Mi. 50.- 1978, Block "Baudenkmäler" auf FDC, Pracht, Mi. 50.- 1978, souvenir sheet "building of historic importance" on First Day Cover, superb, Michel 50.- | Bl. 23 ![]() | 17.00 € | look Fix price | |
20101028 | ![]() | PORTUGAL 1979, Bl. Nato auf FDC, Pracht, Mi. 20.- 1979, Block "Nato" auf FDC, Pracht, Mi. 20.- 1979, souvenir sheet "Nato" on First Day Cover, superb, Michel 20.- | Bl. 26 ![]() | 8.00 € | look Fix price | |
20101029 | ![]() | PORTUGAL 1979, Bl. Nato auf FDC, Pracht, Mi. 20.- 1979, Block "Nato" auf FDC, Pracht, Mi. 20.- 1979, souvenir sheet "Nato" on First Day Cover, superb, Michel 20.- | Bl. 26 ![]() | 8.00 € | look Fix price | |
20101655 | ![]() | Slg., LOTS 1979-90, 19 verschiedene Bl.s auf FDC`s, Bl.s Pracht, Mi. 313.- 1979-90, 19 verschiedene Blocks auf FDC's, Blocks Pracht, Mi. 313.- 1979-90, 19 various souvenir sheets on first day covers, souvenir sheets superb, Michel 313.- | aus Bl. 28-71 ![]() | 93.75 € | look Auction Preisangebot | |
20101657 | ![]() | Slg., LOTS 1980-90, 10 verschiedene Bl.s auf FDC`s, Bl.s Pracht, Mi. 165.- 1980-90, 10 verschiedene Blocks auf FDC's, Blocks Pracht, Mi. 165.- 1980-90, 10 various souvenir sheets on first day covers, souvenir sheets superb, Michel 165.- | aus Bl. 29-71 ![]() | 47.50 € | look Auction Preisangebot | |
Item | Photo | Portugal - collections, lots | Cat.-No. | EUR | Info | |
20117562 | ![]() | PORTUGAL 1971/72, 2 KOMPLETTE JAHRE Nr. 1121-1195, ** POSTFRISCH, Mi. 184,- Portugal 1971/1972, Mi.Nr. 1121 bis 1195, 1971 und 1972 komplett postfrisch. Alle Marken abgebildet. Mi. 184,- Portugal 1971 / 1972, Michel number 1121 to 1195, 1971 and 1972 complete mint never hinged. All stamps depicted. Michel 184,- | 1121-1195 ** | 49.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20117563 | ![]() | PORTUGAL 1973/74, 2 KOMPL. JAHRE, Mi.-Nr. 1196-1271, ** POSTFRISCH, Mi. 228,30 Portugal 1973/1974, Mi.Nr. 1196 bis 1271, 1973 und 1974 komplett postfrisch. Alle Marken und Blocks sind abgebildet. Mi. 228,30 Portugal 1973 / 1974, Michel number 1196 to 1271, 1973 and 1974 complete mint never hinged. All stamps and souvenir sheets are depicted. Michel 228, 30 | 1196-1271 ** | 62.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20117564 | ![]() | PORTUGAL 1975/76, 2 KOMPL. JAHRE NR. 1272 bis 1347, OHNE BL. 17, POSTFR. Mi. 313 Portugal 1975/76, Mi.Nr. 1272 bis 1347, 1975 und 1976 postfrisch, ohne Block 17. Alle Marken und Blocks abgebildet. Mi. 313,- Portugal 1975 / 76, Michel number 1272 to 1347, 1975 and 1976 mint never hinged, without souvenir sheet 17. All stamps and souvenir sheets depicted. Michel 313,- | 1272-1347 ** | 85.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20117565 | ![]() | PORTUGAL 1977/78, 2 JAHRE KOMPLETT ** Nr. 1348-1427, POSTFRISCH (MNH) Mi. 195,40 Portugal 1977/78, Mi.Nr. 1348-1427, 1977 und 1978 komplett postfrisch, Nr. 1422/23, die Marken aus dem Block sind als Block vorhanden, also nicht einzeln nochmals. Alle Marken abgebildet! Mi. 195,40 Portugal 1977 / 78, Michel number 1348-1427, 1977 and 1978 complete mint never hinged, no. 1422 / 23, the stamps from the souvenir sheet are as block is existing, well, not single once again. All stamps depicted! Michel 195, 40 | 1348-1427 ** | 52.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20117566 | ![]() | PORTUGAL 1979/81, 3 KOMPL. JAHRE Nr. 1428-1551 MIT KLEINBOGEN POSTFR. Mi. 240,70 Portugal 1979/1981, Mi.-Nr. 1428-1551, 1979, 1980 und 1981 komplett postfrisch mit den Kleinbogen Nr. 1528, 1535, 1539, 1548. Alle Marken abgebildet. Mi. 240,70 Portugal 1979 / 1981, Michel-no. 1428-1551, 1979, 1980 and 1981 complete mint never hinged with the miniature sheet no. 1528, 1535, 1539, 1548. All stamps depicted. Michel 240, 70 | 1428-1551 ** | 65.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20107148 | ![]() | PORTUGAL 1986/7, Burgen und Schlösser, 8 Heftchenblätter mit Wappen (Mi.Nr. 1680 1986/7, "Burgen und Schlösser", 8 postfrische Heftchenblätter mit Wappen (Mi.Nr. 1680/1,1688/9,1699/1700,1708/9), Pracht 1986 / 7, "castle and palaces", 8 mint never hinged stamp booklet panes with coat of arms (Michel number 1680 / 1, 1688 / 9, 1699 / 1700, 1708 / 9), superb | ** | 16.25 € | look Auction Preisangebot | |
20037360 | ![]() | Slg., LOTS o, *, 1853-1943, alte Slg. Portugal einigen tleren Ausgaben, Erhaltun 1853-1943, alte Sammlung Portugal mit einigen mittleren Ausgaben, Erhaltung anfangs etwas unterschiedlich später feinst/Pracht, Mi. 2200.- 1853-1943, old collection Portugal with some middle issues, condition from the beginning condition varies later very fine / superb, Michel 2200.- | ![]() | 406.25 € | look Auction Preisangebot | |
20100988 | ![]() | Slg., LOTS 1952-80, Partie von 40 FDC`s, u.a. 3x Bl. 23, dazu einige 1952-80, Partie von 40 FDC's, u.a. 3x Bl. 23, dazu einige Einzelmarken und Blocks, Pracht 1952-80, lot of 40 first day covers, among others 3 x souvenir sheet 23, in addition to it a few single stamps and souvenir sheets, superb | ![]() ![]() ![]() | 47.50 € | look Auction Preisangebot | |
20101652 | ![]() | Slg., LOTS 1977-90, Partie fast nur FDC`s, Einzelmarken und Blocks, Pracht, 1977-90, Partie fast nur FDC's, Einzelmarken und Blocks, Pracht, Mi. 350.- 1977-90, lot almost only first day covers, single stamps and souvenir sheets, superb, Michel 350.- | ![]() ![]() | 78.75 € | look Auction Preisangebot | |
Item | Photo | Portugal - Azores | Cat.-No. | EUR | Info | |
20101385 | ![]() | PORTUGAL AZOREN 1981, Mozart im Kleinbogen mit Ersttagssonderstempeln, 1980-86, 7 Blocks komplett mit Ersttagsstempel, Pracht, Mi. 34.50 1980-86, 7 souvenir sheets complete with first day postmark, superb, Michel 34.50 | Bl. 1-7 ![]() | 13.00 € | look Fix price | |
20091258 | ![]() | AZOREN 1980, 112. Jahrestag der ersten Markenausgaben, 190x auf FDC`s, Pracht, 1980, "112. Jahrestag der ersten Markenausgaben", 190x auf FDC's, Pracht, Mi. 475.- 1980, "112. Anniversary of the first stamp issues", 190 x on first day covers, superb, Michel 475.- | 334/5 ![]() | 47.50 € | look Auction Preisangebot | |
Item | Photo | Portugal - MADEIRA | Cat.-No. | EUR | Info | |
20101388 | ![]() | MADEIRA 1980-86, 7 Bl.s komplett mit Ersttagsstempeln, Pracht, Mi. 32.30 1980-86, 7 Blocks komplett mit Ersttagsstempel, Pracht, Mi. 32.30 1980-86, 7 souvenir sheets complete with first day postmark, superb, Michel 32.30 | Bl. 1-7 ![]() | 12.00 € | look Fix price | |
20091253 | ![]() | MADEIRA 1980, 112. Jahrestag der ersten Markenausgaben, 900x in Bogen mit 1980, "112. Jahrestag der ersten Markenausgaben", 900x in Bogen mit Ersttags-Sonderstempel, 2 Bogen Mi.Nr. 62 Randmängel sonst Pracht, Mi. 900.- 1980, "112. Anniversary of the first stamp issues", 900 x in sheet with first day special cancel, 2 sheet Michel number 62 margin defects otherwise superb, Michel 900.- | 62/3 ![]() | 78.75 € | look Auction Preisangebot | |
20091251 | ![]() | MADEIRA 1980, Bl. 112. Jahrestag der ersten Markenausgaben, 350x mit Ersttags- 1980, Block "112. Jahrestag der ersten Markenausgaben", 350x mit Ersttags-Sonderstempel, Pracht, Mi. 1225.- 1980, souvenir sheet "112. Anniversary of the first stamp issues", 350 x with first day special cancel, superb, Michel 1225.- | Bl. 1 ![]() | 235.00 € | look Auction Preisangebot | |
Item | Photo | Romania | Cat.-No. | EUR | Info | |
20105649 | ![]() | RUMÄNIEN 1865, 5 Par. blau, senkrecht gestreiftes Papier, Falzrest, Pracht, Mi. 1865, 5 Par. blau, senkrecht gestreiftes Papier, Falzrest, Pracht, Mi. 120.- 1865, 5 Par. Blue, vertical laid paper, rest of hinge, superb, Michel 120.- | 12y * | 55.00 € | look Auction Preisangebot | |
20070046 | ![]() | RUMÄNIEN 13x Paar **, *, 1865, 20 Par. rot im waagerechten Paar, linke Marke pos 1865, 20 Par. rot im waagerechten Paar, linke Marke postfrisch, Pracht 1865, 20 Par. Red in a horizontal pair, left stamp mint never hinged, superb | 13x![]() | 101.25 € | look Auction Preisangebot | |
20070048 | ![]() | RUMÄNIEN 13x o, 1865, 20 Par. rot, 5 Prachtwerte mit verschiedenen Abstempelunge 1865, 20 Par. rot, 5 Prachtwerte mit verschiedenen Abstempelungen 1865, 20 Par. Red, 5 superb items with different cancel | 13x ![]() | 117.50 € | look Auction Preisangebot | |
20070053 | ![]() | RUMÄNIEN 16y *, 1866, 20 Par. schwarz auf rosa, dünnes Papier, beide Typen, Falz 1866, 20 Par. schwarz auf rosa, dünnes Papier, beide Typen, Falzrest, 2 Prachtwerte 1866, 20 Par. Black on rose, thin paper, both types, rest of hinge, 2 superb items | 16y * | 47.50 € | look Auction Preisangebot | |
20105656 | ![]() | RUMÄNIEN 1871, Fürst Karl I mit Vollbart, 4 Prachtwerte, Mi. 190.- 1871, "Fürst Karl I mit Vollbart", 4 Prachtwerte, Mi. 190.- 1871, "prince Karl I with full beard", 4 superb items, Michel 190.- | 26a,b-28 ![]() | 78.75 € | look Auction Preisangebot | |
20109548 | ![]() | RUMÄNIEN 1903, Postgebäude, Falzrest, Prachtsatz, Mi. 150.- 1903, "Postgebäude", Falzrest, Prachtsatz, Mi. 150.- 1903, "post building", rest of hinge, very fine set, Michel 150.- | 146-53 * | 70.00 € | look Auction | |
20109561 | ![]() | RUMÄNIEN 106, 1-3 L. Bukarester Ausstellung, 3 Prachtwerte, Mi. 110.- 106, 1 - 3 L. "Bukarester Ausstellung", 3 Prachtwerte, Mi. 110.- 106, 1 - 3 L. "Bukarest exhibition", 3 superb items, Michel 110.- | 205-07 ![]() | 47.50 € | look Auction Preisangebot | |
20105434 | ![]() | RUMÄNIEN 1926, 60. Geburtstag, ungez., Falzreste, Prachtsatz 1926, "60. Geburtstag", ungezähnt, Falzreste, Prachtsatz 1926, "60. Birthday", unperforated, rest of hinges, very fine set | 293-302U * | 78.75 € | look Auction Preisangebot | |
20105532 | ![]() | RUMÄNIEN 1931/2, Flugzeuge und Alexander I, normale Zähnung, 6 postfrische 1931/2, "Flugzeuge" und "Alexander I", normale Zähnung, 6 postfrische Prachtwerte, Mi. 70.- 1931 / 2, "airplanes" and "Alexander I", normal perforation, 6 mint never hinged superb items, Michel 70.- | 419-24 ** | 25.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20105542 | ![]() | RUMÄNIEN 1932, Postbeamte und 75 Jahre Briefmarken, 2 postfrische Prachtsätze, 1932, "Postbeamte" und "75 Jahre Briefmarken", 2 postfrische Prachtsätze, Mi. 75.- 1932, "post office clerk" and "75 years postage stamps", 2 mint never hinged superb sets, Michel 75.- | 446-48,50-56 ** | 38.75 € | look Auction | |
20105551 | ![]() | RUMÄNIEN 1936, 3 postfrische Prachtsätze, Mi. 105.- 1936, 3 postfrische Prachtsätze, Mi. 105.- 1936, 3 mint never hinged superb sets, Michel 105.- | 509-21 ** | 38.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20097321 | ![]() | RUMÄNIEN 1937, "25 Jahre Uniunea", Prachtsatz, Mi. 40.- 1937, "25 Jahre Uniunea", postfrischer Prachtsatz, Mi. 40.- 1937, "25 years Uniunea", very fine set mint never hinged, Michel 40.- | 528-35 ** | 14.00 € | look Fix price | |
20013975 | ![]() | RUMÄNIEN A 1165-68 (*), 1948, Verkehrswesen, ungez., ohne Gummisatz, Mi. -.- 1948, "Verkehrswesen", ungezähnt, ohne Gummi, Prachtsatz, Mi. -.- 1948, "transport and communications", unperforated, without gum, very fine set, Michel - . | A 1165-68 (*) | 7.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20013983 | ![]() | RUMÄNIEN 1353-62 o, 1951, Fünfjahrplan, mit Mi.Nr. 1356b, 11, Mi. 63.- 1951, "Fünfjahrplan", mit Mi.Nr. 1356b, 11 Prachtwerte, Mi. 63.- 1951, "five year plan", with Michel number 1356 b, 11 superb items, Michel 63.- | 1353-62 ![]() | 20.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20013984 | ![]() | RUMÄNIEN A1363-64 **, 1948, Flugpost, 3 postfrische Prachtwerte, Mi. 26.- 1948, "Flugpost", 3 postfrische Prachtwerte, Mi. 26.- 1948, "airmail", 3 mint never hinged superb items, Michel 26.- | A1363-64 ** | 8.00 € | look Fix price | |
20014005 | ![]() | RUMÄNIEN 1589-92 **, 1956, Blumen, postfrischer Prachtsatz, Mi. 24.- 1956, "Blumen", postfrischer Prachtsatz, Mi. 24.- 1956, "flower", very fine set mint never hinged, Michel 24.- | 1589-92 ** | 8.00 € | look Fix price | |
20118564 | ![]() | RUMÄNIEN 1956, Jagdbare Tiere, ungez., postfrischer Prachtsatz, Mi. 90.- 1956, "Jagdbare Tiere", ungezähnt, postfrischer Prachtsatz, Mi. 90.- 1956, "Hunt bar animals", unperforated, very fine set mint never hinged, Michel 90.- | 1614-25 ** | 31.00 € | look Fix price | |
20014009 | ![]() | RUMÄNIEN 1647-54,1655-57 **, 1957, Flora der Karpaten und Grigorescu, 2 postfris 1957, "Flora der Karpaten" und "Grigorescu", 2 postfrische Prachtsätze, Mi. 32.- 1957, "Flora the Carpathian Mountains" and "Grigorescu", 2 mint never hinged superb sets, Michel 32.- | 1647-54,1655-57 ** | 10.00 € | look Fix price | |
20014012 | ![]() | RUMÄNIEN 1750-57B,1764 **, 1958/9, 100 Jahre rumänische Briefmarken und Satellit 1958/9, "100 Jahre rumänische Briefmarken" und "Satellitenstart", postfrisch, Pracht, Mi. 52.- 1958 / 9, "a hundred years Romanian postage stamps" and "satellite launch", mint never hinged, superb, Michel 52.- | 1750-57B,1764 ** | 17.00 € | look Fix price Preisangebot | |
