20105649 | ![]() | RUMÄNIEN 1865, 5 Par. blau, senkrecht gestreiftes Papier, Falzrest, Pracht, Mi. 1865, 5 Par. blau, senkrecht gestreiftes Papier, Falzrest, Pracht, Mi. 120.- | 12y * | 44.00 € | look Fix price Preisangebot |
20070053 | ![]() | RUMÄNIEN 16y *, 1866, 20 Par. schwarz auf rosa, dünnes Papier, beide Typen, Falz 1866, 20 Par. schwarz auf rosa, dünnes Papier, beide Typen, Falzrest, 2 Prachtwerte | 16y * | 38.00 € | look Fix price Preisangebot |
20105656 | ![]() | RUMÄNIEN 1871, Fürst Karl I mit Vollbart, 4 Prachtwerte, Mi. 190.- 1871, "Fürst Karl I mit Vollbart", 4 Prachtwerte, Mi. 190.- | 26a,b-28 ![]() | 63.00 € | look Fix price Preisangebot |
20109548 | ![]() | RUMÄNIEN 1903, Postgebäude, Falzrest, Prachtsatz, Mi. 150.- 1903, "Postgebäude", Falzrest, Prachtsatz, Mi. 150.- | 146-53 * | 56.00 € | look Fix price Preisangebot |
20109561 | ![]() | RUMÄNIEN 106, 1-3 L. Bukarester Ausstellung, 3 Prachtwerte, Mi. 110.- 106, 1 - 3 L. "Bukarester Ausstellung", 3 Prachtwerte, Mi. 110.- | 205-07 ![]() | 38.00 € | look Fix price Preisangebot |
20105434 | ![]() | RUMÄNIEN 1926, 60. Geburtstag, ungez., Falzreste, Prachtsatz 1926, "60. Geburtstag", ungezähnt, Falzreste, Prachtsatz | 293-302U * | 63.00 € | look Fix price Preisangebot |
20105542 | ![]() | RUMÄNIEN 1932, Postbeamte und 75 Jahre Briefmarken, 2 postfrische Prachtsätze, 1932, "Postbeamte" und "75 Jahre Briefmarken", 2 postfrische Prachtsätze, Mi. 75.- | 446-48,50-56 ** | 31.00 € | look Fix price Preisangebot |
20097321 | ![]() | RUMÄNIEN 1937, "25 Jahre Uniunea", Prachtsatz, Mi. 40.- 1937, "25 Jahre Uniunea", postfrischer Prachtsatz, Mi. 40.- | 528-35 ** | 14.00 € | look Fix price |
20013975 | ![]() | RUMÄNIEN A 1165-68 (*), 1948, Verkehrswesen, ungez., ohne Gummisatz, Mi. -.- 1948, "Verkehrswesen", ungezähnt, ohne Gummi, Prachtsatz, Mi. -.- | A 1165-68 (*) | 7.00 € | look Fix price Preisangebot |
20013983 | ![]() | RUMÄNIEN 1353-62 o, 1951, Fünfjahrplan, mit Mi.Nr. 1356b, 11, Mi. 63.- 1951, "Fünfjahrplan", mit Mi.Nr. 1356b, 11 Prachtwerte, Mi. 63.- | 1353-62 ![]() | 20.00 € | look Fix price Preisangebot |
20014005 | ![]() | RUMÄNIEN 1589-92 **, 1956, Blumen, postfrischer Prachtsatz, Mi. 24.- 1956, "Blumen", postfrischer Prachtsatz, Mi. 24.- | 1589-92 ** | 8.00 € | look Fix price Preisangebot |
20014009 | ![]() | RUMÄNIEN 1647-54,1655-57 **, 1957, Flora der Karpaten und Grigorescu, 2 postfris 1957, "Flora der Karpaten" und "Grigorescu", 2 postfrische Prachtsätze, Mi. 32.- | 1647-54,1655-57 ** | 10.00 € | look Fix price Preisangebot |
20014012 | ![]() | RUMÄNIEN 1750-57B,1764 **, 1958/9, 100 Jahre rumänische Briefmarken und Satellit 1958/9, "100 Jahre rumänische Briefmarken" und "Satellitenstart", postfrisch, Pracht, Mi. 52.- | 1750-57B,1764 ** | 17.00 € | look Fix price Preisangebot |
20014017 | ![]() | RUMÄNIEN 1793,1802-10 **, 1958, Balkanspiele und Sport, Pracht, Mi. 35.- 1958, "Balkanspiele" und "Sport", postfrisch, Pracht, Mi. 35.- | 1793,1802-10 ** | 11.00 € | look Fix price Preisangebot |
20014019 | ![]() | RUMÄNIEN 1802-10,1814-23 **, 1959, Sport und Flora, 2 postfrische Prachtsätze 1959, "Sport" und "Flora", 2 postfrische Prachtsätze, Mi. 34.- | 1802-10,1814-23 ** | 11.00 € | look Fix price Preisangebot |
20028534 | ![]() | RUMÄNIEN 1853-58A,B o, 1960, Oly. Sommerspiele II, gez. und ungez., 4 Prachtstre 1960, "Olympische Sommerspiele II", gezähnt und ungezähnt, 4 Prachtstreifen, Mi. 43.- | 1853-58A,B ![]() | 14.00 € | look Fix price Preisangebot |
20064898 | ![]() | RUMÄNIEN Bl. 46/7 **, 1960, Bl.paar Olympische Spiele, Pracht, Mi. 55.- 1960, Blockpaar "Olympische Spiele", postfrisch, Pracht, Mi. 55.- | Bl. 46/7 ** | 19.00 € | look Fix price Preisangebot |
20014023 | ![]() | RUMÄNIEN Bl. 46 o, 1960, Bl. Olympische Spiele, Pracht, Mi. 20.- 1960, Block "Olympische Spiele", Pracht, Mi. 20.- | Bl. 46 ![]() | 8.00 € | look Fix price Preisangebot |
20002584 | ![]() | RUMÄNIEN 2010-19,2020-28B **, 1961, Olympia und Botanischer Garten, ungez., 2 po 1961, "Olympische Spiele" und "Botanischer Garten", ungezähnt, 2 postfrische Prachtsätze, Mi. 35.- | 2010-19,2020-28B ** | 11.00 € | look Fix price Preisangebot |
20076541 | ![]() | RUMÄNIEN 2395 **, 1965, 5 L. auf 1 L. Ranger 9, Pracht, Mi. 20.- 1965, 5 L. auf 1 L. "Ranger 9", postfrisch, Pracht, Mi. 20.- | 2395 ** | 7.00 € | look Fix price Preisangebot |
Item | Photo | RUM�� NIEN | Cat.-No. | EUR | Info | |
---|---|---|---|---|---|---|
20002584 | ![]() | RUMÄNIEN 2010-19,2020-28B **, 1961, Olympia und Botanischer Garten, ungez., 2 po 1961, "Olympische Spiele" und "Botanischer Garten", ungezähnt, 2 postfrische Prachtsätze, Mi. 35.- 1961, "olympic games" and "botanical garden", unperforated, 2 mint never hinged superb sets, Michel 35.- | 2010-19,2020-28B ** | 11.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20076541 | ![]() | RUMÄNIEN 2395 **, 1965, 5 L. auf 1 L. Ranger 9, Pracht, Mi. 20.- 1965, 5 L. auf 1 L. "Ranger 9", postfrisch, Pracht, Mi. 20.- 1965, 5 L. On 1 L. "Ranks 9", mint never hinged, superb, Michel 20.- | 2395 ** | 7.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20014030 | ![]() | RUMÄNIEN 2509-12,2519-24 **, 1966, Weltraumprojekte und Gemälde I, 2 postfrische 1966, "Weltraumprojekte" und "Gemälde I", 2 postfrische Prachtsätze, Mi. 24.- 1966, "space projects" and "paintings I", 2 mint never hinged superb sets, Michel 24.- | 2509-12,2519-24 ** | 8.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20014031 | ![]() | RUMÄNIEN 2519-24,2576-81 **, 1966/7, Gemälde I und II, 2 postfrische Prachtsätze 1966/7, "Gemälde I und II", 2 postfrische Prachtsätze, Mi. 23.- 1966 / 7, "paintings I and II", 2 mint never hinged superb sets, Michel 23.- | 2519-24,2576-81 ** | 8.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20028536 | ![]() | RUMÄNIEN o, 1972, 3 Bl.s Oly. Sommerspiele (Bl. 93, 97, 100), Mi. 37.- 1972, 3 Blocks "Olympische Sommerspiele" (Bl. 93, 97, 100), Pracht, Mi. 37.- 1972, 3 souvenir sheets "summer Olympic Games" (Bl. 93, 97, 100), superb, Michel 37.- | ![]() | 8.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20045252 | ![]() | RUMÄNIEN Bl. 95,102 o, 1972, Bl. Apollo 16 und Apolloprogramm, Pracht, Mi. 18.- 1972, Block "Apollo 16" und "Apolloprogramm", Pracht, Mi. 18.- 1972, souvenir sheet "apollo 16" and "Apollo program", superb, Michel 18.- | Bl. 95,102 ![]() | 7.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20015131 | ![]() | RUMÄNIEN Bl. 101 **, 1972, Bl. Olympische Spiele, Pracht, Mi. 50.- 1972, Block "Olympische Spiele", postfrisch, Pracht, Mi. 50.- 1972, souvenir sheet "olympic games", mint never hinged, superb, Michel 50.- | Bl. 101 ** | 15.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20014037 | ![]() | RUMÄNIEN Bl. 115 **, 1974, Bl. Fußball-Weltmeisterschaft, Mi. 50.- 1974, Block "Fußball-Weltmeisterschaft", postfrisch, Pracht, Mi. 50.- 1974, souvenir sheet "World Cup", mint never hinged, superb, Michel 50.- | Bl. 115 ** | 18.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20080049 | ![]() | RUMÄNIEN Bl. 122 **, 1975, Bl. Denkmalschutzjahr, Pracht, Mi. 60.- 1975, Block "Denkmalschutzjahr", postfrisch, Pracht, Mi. 60.- 1975, souvenir sheet "monument protection year", mint never hinged, superb, Michel 60.- | Bl. 122 ** | 19.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20014040 | ![]() | RUMÄNIEN Bl. 122 o, 1975, Bl. Denkmalschutzjahr, Pracht, Mi. 60.- 1975, Block "Denkmalschutzjahr", Pracht, Mi. 60.- 1975, souvenir sheet "monument protection year", superb, Michel 60.- | Bl. 122 ![]() | 22.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20014041 | ![]() | RUMÄNIEN Bl. 125 **, 1975, Bl. KSZE, Pracht, Mi. 50.- 1975, Block "KSZE", postfrisch, Pracht, Mi. 50.- 1975, souvenir sheet "KSZE", mint never hinged, superb, Michel 50.- | Bl. 125 ** | 16.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20010500 | ![]() | RUMÄNIEN Bl. 129 **, 1976, Bl. Olympische Winterspiele, Pracht, Mi. 50.- 1976, Block "Olympische Winterspiele", postfrisch, Pracht, Mi. 50.- 1976, souvenir sheet "Olympic Winter Games", mint never hinged, superb, Michel 50.- | Bl. 129 ** | 16.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20014046 | ![]() | RUMÄNIEN Bl. 144 **, 1977, Bl. KSZE, Pracht, Mi. 30.- 1977, Block "KSZE", postfrisch, Pracht, Mi. 30.- 1977, souvenir sheet "KSZE", mint never hinged, superb, Michel 30.- | Bl. 144 ** | 9.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20014047 | ![]() | RUMÄNIEN Bl. 144 o, 1977, Bl. KSZE, Pracht, Mi. 30.- 1977, Block "KSZE", Pracht, Mi. 30.- 1977, souvenir sheet "KSZE", superb, Michel 30.- | Bl. 144 ![]() | 9.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20087741 | ![]() | RUMÄNIEN 1977, Bl. Donaukommission, Pracht, Mi. 30.- 1977, Block "Donaukommission", postfrisch, Pracht, Mi. 30.- 1977, souvenir sheet "Danube Commission", mint never hinged, superb, Michel 30.- | Bl. 147 ** | 9.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20065122 | ![]() | RUMÄNIEN Bl. 147 **, 1977, Bl. Donaukommission, Pracht, Mi. 30.- 1977, Block "Donaukommission", postfrisch, Pracht, Mi. 30.- 1977, souvenir sheet "Danube Commission", mint never hinged, superb, Michel 30.- | Bl. 147 ** | 9.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20002969 | ![]() | RUMÄNIEN Bl. 150 **, 1978, Bl. Fußballweltmeisterschaft Argentinien, Mi. 30.- 1978, Block "Fußballweltmeisterschaft Argentinien", postfrisch, Pracht, Mi. 30.- 1978, souvenir sheet "Football World Cup Argentina", mint never hinged, superb, Michel 30.- | Bl. 150 ** | 10.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20014049 | ![]() | RUMÄNIEN Bl. 154/5 o, 1978, Bl. Archäologie und Briefmarkenmesse, Mi. 18.- 1978, Block "Archäologie" und "Briefmarkenmesse", Pracht, Mi. 18.- 1978, souvenir sheet "archaeology" and "stamps fair", superb, Michel 18.- | Bl. 154/5 ![]() | 7.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20014051 | ![]() | RUMÄNIEN Bl. 168 **, 1980, Bl. Naturschutzjahr, Pracht, Mi. 25.- 1980, Block "Naturschutzjahr", postfrisch, Pracht, Mi. 25.- 1980, souvenir sheet "nature conservation year", mint never hinged, superb, Michel 25.- | Bl. 168 ** | 8.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20064965 | ![]() | RUMÄNIEN 1935, Briefmarkenserie, gebrauchte Karte, Pracht 1935, "Briefmarkenserie", gebrauchte Karte, Pracht 1935, "stamps series", used card, superb | ![]() | 10.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20064901 | ![]() | RUMÄNIEN ca. 1920, Briefmarkenserie, gebrauchte Karte, Pracht ca. 1920, "Briefmarkenserie", gebrauchte Karte, Pracht Approximate. 1920, "stamps series", used card, superb | ![]() | 9.00 € | look Fix price Preisangebot | |
Item | Photo | Romania - collections, lots | Cat.-No. | EUR | Info | |
20117108 | ![]() | RUMÄNIEN AB 1880/1970, MEIST GESTEMPELTE MOTIVE: VÖGEL, PFLANZEN, TIERE, SPORT Rumänien ab 1880 bis 1970, Sammlung mit überwiegend gestempelter Marken ab Nr. 56. Nur wenige postfrische Sätze. Alle Sätze komplett mit unterschiedlichen Motiven, z.B. Pflanzen, Meerestiere, Vogel, Hunde, Katzen, Blumen, Gemälde und Sport usw. Nr. 56, 63 und 66 weisen Mängel auf. Alle Marken abgebildet, siehe Scans. Mi. ca. 300,- Ideal für Motivsammler. Romania from 1880 to 1970, collection with mainly cancelled stamps from no. 56. Only a few mint never hinged sets. All sets complete with mixed subjects, for example plants, oceanic animals, bird, dogs, cats, flower, paintings and athletics and so on. No. 56, 63 and 66 have defects. All stamps depicted, see scans. Michel approximate 300,- perfect for topic collector. | 56 | 39.00 € | look Fix price Preisangebot | |
Item | Photo | Russia | Cat.-No. | EUR | Info | |
20113180 | ![]() | RUSSLAND 1866, 30 K. rosa/grün, waagerecht gestreiftes Papier, im postfrischen 1866, 30 K. rosa/grün, waagerecht gestreiftes Papier, im postfrischen Viererblock aus der rechten unteren Bogenecke, Kabinett, RR! 1866, 30 K. Rose / green, horizontal laid paper, block of four, mint never hinged from of the right lower corner of the sheet, superb in every respect (choice copy), RR! | 23x ![]() | 625.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20123699 | ![]() | RUSSLAND 1884, 14 K. mittelblau/lebhaftrosarot und 70 K. hellsiena/ 1884, 14 K. mittelblau/lebhaftrosarot und 70 K. hellsiena/lebhaftgelblichorange, gezähnt Ks 14½:15, Falzreste, 2 Prachtwerte, Mi. 135.- 1884, 14 K. Medium blue / bright rose red and 70 K. Sienna light / bright yellowish orange, perforated Ks 14 ½: 15, rest of hinges, 2 superb items, Michel 135.- | 34,36A * | 44.00 € | look Fix price | |
20098577 | ![]() | RUSSLAND 1995, 850 Jahre Moskau im Kleinbogensatz ohne Zudruck (2x) und mit 1995, "850 Jahre Moskau" im Kleinbogensatz ohne Zudruck (2x) und mit Zudruck, postfrisch, Pracht, Mi. 110.- 1995, "850 years Moscow" in the sheetlet set without additional imprint (2 x) and with additional imprint, mint never hinged, superb, Michel 110.- | 415-17KB ** | 31.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20098579 | ![]() | RUSSLAND 1997, Einheimische Fauna und Russisches Museum, 5 Kleinbogen, Pracht, 1997, "Einheimische Fauna" und "Russisches Museum", 5 Kleinbogen (Mi.Nr. 597-601, 623-26), postfrisch, Pracht, Mi. 70.- 1997, "native fauna" and "Russian museum", 5 miniature sheet (Michel number 597-601, 623-26), mint never hinged, superb, Michel 70.- | KB ** | 25.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20098581 | ![]() | RUSSLAND 1998/9, Menatep-Bank und Neuajhr, 3 Kleinbogen, Pracht, Mi. 120.- 1998/9, "Menatep-Bank" und "Neujahr", 3 Kleinbogen, postfrisch, Pracht, Mi. 120.- 1998 / 9, "Menaten bank" and "New year", 3 miniature sheet, mint never hinged, superb, Michel 120.- | 689,776/7KB ** | 44.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20098584 | ![]() | RUSSLAND 2000/1, Internationale Zusammenarbeit im Weltraum und Staatliche 2000/1, "Internationale Zusammenarbeit im Weltraum" und "Staatliche Souveränität", 2 Kleinbogen, postfrisch, Pracht, Mi. 85.- 2000 / 1, "international collaboration in the cosmos" and "National aplomb", 2 miniature sheet, mint never hinged, superb, Michel 85.- | 811,912KB ** | 25.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20092496 | ![]() | RUSSLAND 1983, GS ZUR SOMMER-VÖLKER-SPARTAKIADE MIT SST AUS MOSKAU Russland 1983, Ganzsache - Sonderkarte zu der Sommer-Völker-Spartakiade in Moskau, von und nach Moskau. Entwertet mit dazugehörigen Sonderstempel CCCP MOCKBA. T-227 23•07•06•081983 und in kyrillischer Schrift. Zusätzlich Tagesstempel. Russia 1983, postal stationery - special card to the summer peoples Spartakiade in Moscow, from and to Moscow. Tied by belonging special cancel CCCP MOCKBA. T-227 23•07•06•081983 and in Cyrillic script. Additional date stamp. | Ganzsache ![]() | 6.60 € | look Fix price Preisangebot | |
20083557 | ![]() | RUSSLAND 1915, Vordruck-Korrespondenzkarte eines ungarischen Kriegsgefangenen 1915, Vordruck-Korrespondenzkarte eines ungarischen Kriegsgefangenen aus dem russischen Kriegsgefangenenlager "Tobolsk" mit aptiertem Ortsstempel und zwei Zensurstempel, Pracht 1915, printed form correspondence card of a Hungarian prisoner of war from the Russian prisoner of war camp "Tobolsk" with cancellation adjusted town cancel and two censorship stamp, superb | ![]() | 31.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20083552 | ![]() | RUSSLAND 1946, Rotes Kreuz-Kriegsfangenenkarte von Russland n. Österreich mit 1946, Rotes Kreuz-Kriegsfangenenkarte von Russland nach Österreich mit Zensurstempel, feinst 1946, red cross POW card from Russia to Austria with censorship stamp, very fine | ![]() | 25.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20095994 | ![]() | RUSSLAND die russischen Yachten des Zaren Standart und Polarstern, Künstlerkarte die russischen Yachten des Zaren "Standart" und "Polarstern", Künstlerkarte, ungebraucht, Pracht The Russian yachts of the Tsars "Standart" and "North Star", artist picture card, unused, superb | ![]() | 13.00 € | look Fix price Preisangebot | |
Item | Photo | Russia - city postal service stamps | Cat.-No. | EUR | Info | |
20102653 | ![]() | RUSSLAND Moskau/St. Petersburg: 1863, 5 K. schwarz/blau im Moskau/St. Petersburg: 1863, 5 K. schwarz/blau im postfrischen Bogenteil von 16 Stück aus der rechten oberen Bogenecke, Kabinett, R! Moscow / St. Petersburg: 1863, 5 K. Black / blue in the mint never hinged part sheet from 16 pieces from of the right upper corner of the sheet, superb in every respect (choice copy), R! | 2 ** | 400.00 € | look Fix price Preisangebot | |
Item | Photo | San Marino | Cat.-No. | EUR | Info | |
20087742 | ![]() | SAN MARINO 1961, Europa, Pracht 1961, "Europa", postfrisch, Pracht, Mi. 30.- 1961, "Europe", mint never hinged, superb, Michel 30.- | 700 ** | 12.00 € | look Fix price Preisangebot | |
Item | Photo | Sweden | Cat.-No. | EUR | Info | |
20081214 | ![]() | SCHWEDEN 1885, 12 TWOLF ÖRE, AMTLICHER ND, UNGEBR. MIT ORIGINALGUMMI, Mi. 120,- Schweden 1885, Nr. 9 ND, amtlicher Neudruck von 1885 der Nr. 9, 12 Öre blau, ungebraucht, Originalgummi mit Falz. Auflage nur 2000 Exemplare. Tiefst signiert ALCURI. Mi. 120,- Sweden 1885, no. 9 reprints, official reprint from 1885 the no. 9, 12 oere blue, unused, original gum with hinge. Issued only 2000 examples. On the base signed ALCURI. Michel 120,- | Nr. 9ND * | 32.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20024233 | ![]() | SCHWEDEN 33b *, 1888, 6 Ö. rotviolett, rückseitiger blauer Posthorn-Aufdruck, Fa 1888, 6 Ö. rotviolett, rückseitiger blauer Posthorn-Aufdruck, Falzreste, Pracht, Mi. 30.- 1888, 6 Ö. Red violet, on the back blue posthorn overprint, rest of hinges, superb, Michel 30.- | 33b * | 14.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20028527 | ![]() | SCHWEDEN 40 o, 1889, 10 Ö. auf 24 Ö. gelb, Pracht, Mi. 40.- 1889, 10 Ö. auf 24 Ö. gelb, Pracht, Mi. 40.- 1889, 10 Ö. On 24 Ö. Yellow, superb, Michel 40.- | 40 ![]() | 15.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20076522 | ![]() | SCHWEDEN 54 o, 1903, 5 Kr. Hauptpostamt, Pracht, Mi. 40.- 1903, 5 Kr. "Hauptpostamt", Pracht, Mi. 40.- 1903, 5 Kr. "main post office", superb, Michel 40.- | 54 ![]() | 12.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20024236 | ![]() | SCHWEDEN 60 o, 1911, 5 Ö. grün, Wz. Krone, Pracht, Mi. 35.- 1911, 5 Ö. grün, Wz. "Krone", Pracht, Mi. 35.- 1911, 5 Ö. Green, watermark "crown", superb, Michel 35.- | 60 ![]() | 17.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20045231 | ![]() | SCHWEDEN 127AW *, 1920, 10 Ö. hellkarmin, senkrecht gez., ohne Wz., Pracht 1920, 10 Ö. hellkarmin, senkrecht gezähnt, ohne Wz., Pracht 1920, 10 Ö. Pale carmine, vertical perforated, unwatermarked, superb | 127AW * | 12.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20022300 | ![]() | SCHWEDEN 129AW *, 1920, 20 Ö. blau, senkrecht gez., ohne Wz., Falzreste, Pracht 1920, 20 Ö. blau, senkrecht gezähnt, ohne Wz., Falzreste, Pracht 1920, 20 Ö. Blue, vertical perforated, unwatermarked, rest of hinges, superb | 129AW * | 17.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20020117 | ![]() | SCHWEDEN 132aI *, 1920, 40 Ö. olivgrün, Type I, Falzrest, Pracht 1920, 40 Ö. olivgrün, Type I, Falzrest, Pracht 1920, 40 Ö. Olive green, type I, rest of hinge, superb | 132aI * | 20.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20020118 | ![]() | SCHWEDEN 133W *, 1920, 60 Ö. lilarot, ohne Wz., Falzrest, Pracht 1920, 60 Ö. lilarot, ohne Wz., Falzrest, Pracht 1920, 60 Ö. Lilac red, unwatermarked, rest of hinge, superb | 133W * | 8.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20020137 | ![]() | SCHWEDEN 164a o, 1924, 30 Ö. blau UPU, üblich gez. Pracht, Mi. 25.- 1924, 30 Ö. blau "UPU", üblich gezähnt Pracht, Mi. 25.- 1924, 30 Ö. Blue "Universal Postal Union", as usual perforated superb, Michel 25.- | 164a ![]() | 7.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20022028 | ![]() | SCHWEDEN 175IWAI *, 1925, 5 Ö. grün, getöntes Papier, ohne Wz., senkrecht gez. 1 1925, 5 Ö. grün, getöntes Papier, ohne Wz., senkrecht gezähnt 13, Falzreste, Pracht 1925, 5 Ö. Green, coloured paper, unwatermarked, vertical perforated 13, rest of hinges, superb | 175IWAI * | 10.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20022313 | ![]() | SCHWEDEN 175IWAI *, 1925, 5 Ö. grün, getöntes Papier, ohne Wz., senkrecht gez. 1 1925, 5 Ö. grün, getöntes Papier, ohne Wz., senkrecht gezähnt 13, Falzreste, Pracht 1925, 5 Ö. Green, coloured paper, unwatermarked, vertical perforated 13, rest of hinges, superb | 175IWAI * | 7.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20022029 | ![]() | SCHWEDEN 176IWA *, 1921, 10 Ö. grün, getöntes Papier, ohne Wz., senkrecht gez. 9 1921, 10 Ö. grün, getöntes Papier, ohne Wz., senkrecht gezähnt 9 3/4, Falzreste, Pracht 1921, 10 Ö. Green, coloured paper, unwatermarked, vertical perforated 9 3 / 4, rest of hinges, superb | 176IWA * | 7.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20022035 | ![]() | SCHWEDEN 178IWA/B *, 1922, 15 Ö. violett, ohne Wz., beide Zähnungsarten, Falzres 1922, 15 Ö. violett, ohne Wz., beide Zähnungsarten, Falzreste, 2 Prachtwerte 1922, 15 Ö. Violet, unwatermarked, both Perforation natured, rest of hinges, 2 superb items | 178IWA/B * | 9.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20022036 | ![]() | SCHWEDEN 179IA **, 1925, 15 Ö. dkl`karmin, senkrecht gez., norm. gez. Pracht 1925, 15 Ö. dunkelkarmin, senkrecht gezähnt, postfrisch, üblich gezähnt Pracht, Mi. 50.- 1925, 15 Ö. Dark carmine, vertical perforated, mint never hinged, as usual perforated superb, Michel 50.- | 179IA ** | 19.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20022318 | ![]() | SCHWEDEN 179IA,B *, 1925, 15 Ö. dkl`karmin, beide Zähnungsarten, Falzreste, 2 1925, 15 Ö. dunkelkarmin, beide Zähnungsarten, Falzreste, 2 Prachtwerte 1925, 15 Ö. Dark carmine, both Perforation natured, rest of hinges, 2 superb items | 179IA,B * | 13.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20022038 | ![]() | SCHWEDEN 182I,183I *, 1922/5, 20 Ö. karmin und orange, getöntes Papier, Falzrest 1922/5, 20 Ö. karmin und orange, getöntes Papier, Falzreste, 2 Prachtwerte 1922 / 5, 20 Ö. Carmine and orange, coloured paper, rest of hinges, 2 superb items | 182I,183I * | 12.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20013402 | ![]() | SCHWEDEN 185I **, 1925, 25 Ö. blau, getöntes Papier, norm. gez. Pracht, Mi. 35.- 1925, 25 Ö. blau, getöntes Papier, postfrisch, üblich gezähnt Pracht, Mi. 35.- 1925, 25 Ö. Blue, coloured paper, mint never hinged, as usual perforated superb, Michel 35.- | 185I ** | 14.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20022039 | ![]() | SCHWEDEN 185I *, 1925, 25 Ö. blau, getöntes Papier, Rollenende!, Falzreste, Prac 1925, 25 Ö. blau, getöntes Papier, Rollenende!, Falzreste, Pracht 1925, 25 Ö. Blue, coloured paper, end of a coil stamps roll! Rest of hinges, superb | 185I * | 9.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20022040 | ![]() | SCHWEDEN 186II *, 1936, 25 Ö. orange, weißes Papier, Falzreste, Pracht 1936, 25 Ö. orange, weißes Papier, Falzreste, Pracht 1936, 25 Ö. Orange, white paper, rest of hinges, superb | 186II * | 9.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20022041 | ![]() | SCHWEDEN 187/8I *, 1923/5, 30 Ö. grünlichblau und braun, getöntes Papier, Falzre 1923/5, 30 Ö. grünlichblau und braun, getöntes Papier, Falzreste, 2 Prachtwerte 1923 / 5, 30 Ö. Greenish-blue and brown, coloured paper, rest of hinges, 2 superb items | 187/8I * | 12.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20022042 | ![]() | SCHWEDEN 189I/II *, 1925, 35 Ö. orangegelb, getöntes Papier, Type II, Falzreste 1925, 35 Ö. orangegelb, getöntes Papier, Type II, Falzreste, Pracht 1925, 35 Ö. Orange yellow, coloured paper, type II, rest of hinges, superb | 189I/II * | 12.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20022043 | ![]() | SCHWEDEN 190I *, 1930, 35 Ö. rotlila, getöntes Papier, Falzreste, Pracht 1930, 35 Ö. rotlila, getöntes Papier, Falzreste, Pracht 1930, 35 Ö. Red lilac, coloured paper, rest of hinges, superb | 190I * | 12.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20022045 | ![]() | SCHWEDEN 194I *, 1929, 45 Ö. braun, getöntes Papier, Pracht 1929, 45 Ö. braun, getöntes Papier, Pracht 1929, 45 Ö. Brown, coloured paper, superb | 194I * | 10.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20022046 | ![]() | SCHWEDEN 195I *, 1921, 50 Ö. grau, getöntes Papier, Falzreste, Pracht 1921, 50 Ö. grau, getöntes Papier, Falzreste, Pracht 1921, 50 Ö. Grey, coloured paper, rest of hinges, superb | 195I * | 12.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20022047 | ![]() | SCHWEDEN 198I *, 1925, 85 Ö. blaugrün, Falzreste, Pracht 1925, 85 Ö. blaugrün, Falzreste, Pracht 1925, 85 Ö. Blue-green, rest of hinges, superb | 198I * | 7.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20022048 | ![]() | SCHWEDEN 200I *, 1925, 90 Ö. hellblau, getöntes Papier, Falzreste, Pracht 1925, 90 Ö. hellblau, getöntes Papier, Falzreste, Pracht 1925, 90 Ö. Pale blue, coloured paper, rest of hinges, superb | 200I * | 19.00 € | look Fix price Preisangebot | |
20022050 | ![]() | SCHWEDEN 204I *, 1925, 120 Ö. schwarz, Falzreste, Pracht, Facit 400.- skr. 1925, 120 Ö. schwarz, Falzreste, Pracht, Facit 400.- skr. 1925, 120 Ö. Black, rest of hinges, superb, Facit catalogue 400.- skr. | 204I * | 18.00 € | look Fix price Preisangebot | |
